GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2001, Strängnäs

2001 års 10MILA genfördes i trakterna av Strängnäs och Mariefred den 28-29 april.

Klass: Herrar (104 km)

I trakter där Ingvar den Vittfarne manligen for med sin flotta mot Särkland dit vikingafärdernas guld efter österledshärjning bars hem i stor ära där fornborgar byggdes till skydd emot hotfulla guldlystna plundrande rovband där får ni nu kavlen helt fridfullt i tiomilsfärd genom skogarna bära.
Ulla Trenter

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (32 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: VIP

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 7 Herrar 2001

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 MS Parma 1 Juha Peltola 37:29 0:00
2 Leksands OK 1 Johan Nordlund 38:46 1:17
3 Kangasala SK Panu Piiparinen 39:36 2:07
4 Baekkelagets Sportsklub 1 Thormod Berg 39:39 2:10
5 Tullinge SK 1 Steve Craig 39:40 2:11
6 SK Pohjantähti Oulu 1 Karri Mustonen 39:46 2:17
7 NTNUI 1 Anders Öksenholt 39:47 2:18
8 DELTA 1 Petri Forsman 39:54 2:25
9 Tampereen Pyrintö 1 Pekka Itävuo 40:07 2:38
10 Rastivarsat Marko Laaksonen 40:29 3:00
11 Pargas IF Jaakko Järvistö 40:37 3:08
12 Rasti-Kurikka Tapio Perä 40:38 3:09
13 Hiisirasti 1 Lasse Lempainen 40:39 3:10
14 OK Tyr 1 Jonathan Musgrave 40:45 3:16
15 Västerås SOK 1 Peter Lundin 40:49 3:20
16 Turun Metsänkävijät 1 Pekka Vesterinen 40:57 3:28
17 OK Orion 1 Pontus Jonsson 40:59 3:30
18 Lapuan Virkiä Mikko Patana 41:07 3:38
19 OK Kåre 1 Henrik Thomsson 41:09 3:40
20 Täby OK 1 Niclas Sieppi 41:30 4:01
21 Paimion Rasti 1 Matti Tahvonen 41:34 4:05
22 IFK Lidingö SOK 1 Tero Föhr 41:51 4:22
23 Hestra IF 1 Lars Norrby 41:54 4:25
24 Malungs OK Skogsmårdarna Per Brandt 42:09 4:40
25 OK Tisaren 1 Per-Anders Bergman 42:12 4:43
26 Södertälje/Nykvarn Orienteri Mathias Lillhern 42:14 4:45
26 Stora Tuna IK 1 Anders Östberg 42:14 4:45
28 FK Friskus-Varberg 1 Olle Winroth 42:16 4:47
29 IF Thor 1 Patrik Eklund 42:17 4:48
30 OK Ravinen 1 Vakant 42:30 5:01
31 Sundsvalls OK 1 Martin Lundgren 42:39 5:10
32 Farum Tisvilde OK 1 Thomas Nielsen 42:40 5:11
33 Angelniemen Ankkuri 1 Tuomo Mäkelä 42:42 5:13
34 Nydalens SK 3 Bengt Nicklasson 42:46 5:17
35 IFK Lidingö SOK 2 Mattias Balck 42:58 5:29
36 Ronneby OK 1 Oskar Håkansson 43:04 5:35
37 IF Femman 1 Anders Hjerpe 43:34 6:05
37 Espoon Suunta 1 Oli Johnson 43:34 6:05
39 Ikaalisten N-V Vesa Hakkarainen 43:36 6:07
40 Söders SOL 1 Peter Andersson 43:39 6:10
41 OK Denseln 1 Per Kempe 43:44 6:15
42 IL Tyrving Anders Tiltnes 43:52 6:23
43 Strängnäs-Malmby OL Andreas Seirup 43:55 6:26
44 Navi Teijo Laasanen 43:56 6:27
44 Hagaby GoIF 1 Christer Alm 43:56 6:27
46 OK 77 Jonas Nilsson 43:58 6:29
47 Helsingin Suunnistajat Jussi Ernamo 44:02 6:33
48 Nydalens SK 1 Erlend Slokvik 44:03 6:34
48 OK Roslagen 1 Rickard Ekman 44:03 6:34
50 OK Skogshjortarna 1 Patrik Svedjenäs 44:05 6:36
51 Gävle OK 1 Janne Eriksson 44:07 6:38
52 OK Hammaren Magnus Palmberg 44:15 6:46
53 KFUM Örebro 1 Lars Jonhed 44:16 6:47
54 IFK Göteborg 2 Ewan Mc Carthy 44:17 6:48
54 Haldens Skiklubb 2 Urs Flüman 44:17 6:48
54 IF Femman 2 Viktor Forss 44:17 6:48
57 Rajamäen Rykmentti 1 Raino Pesu 44:26 6:57
58 KooVee Tampere 1 Richard Klech 44:27 6:58
59 Ulricehamns OK Ulf Palmer 44:31 7:02
60 Järfälla OK 2 Frank Steiner 44:33 7:04
61 Nydalens SK 2 Inge Lindseth 44:34 7:05
62 Tullinge SK 2 Ingemar Åkerman 44:35 7:06
63 SoIK Hellas 1 Calle Bohman 44:41 7:12
64 IFK Hedemora OK Krister Fjägers 44:42 7:13
65 Pan-Kristianstad 1 Simon Svensson 44:47 7:18
65 OK Linné 1 Rikard Kjellberg 44:47 7:18
67 Järfälla OK 1 Mattias Johansson 44:48 7:19
67 Kristiansand OK 1 Jan Harald Bakkejord 44:48 7:19
69 Fredrikstad Skiklubb 1 Håvard Lu8, 44:50 7:21
70 Göteborg-Majorna OK 1 Kristoffer Sideby 44:56 7:27
71 Halmstad OK Fredrik Johansson 44:59 7:30
72 Bredaryds SOK Niclas Nilsson 45:00 7:31
73 Boxholm-Mjölby OL 1 Patrik Magnusson 45:08 7:39
74 Södertälje/Nykvarn Orienteri Julian Hollingberry 45:10 7:41
75 Mariestad/Skogsstjärnan 1 Anders Nilsson 45:13 7:44
76 Hiisirasti 2 Esa Helin 45:14 7:45
77 OK Pan Århus 1 Christian Christensen 45:18 7:49
78 Hauhon Sisu Lasse Lepistö 45:23 7:54
79 Leksands OK 2 Peter Junevik 45:27 7:58
80 Hämeenlinnan Suun. 1 Mikko Pirilä 45:28 7:59
81 SOK Viljan 1 Bo Söderqvist 45:32 8:03
82 OK Södertörn 1 Björn-Ove ""Bo"""" 45:40 8:11
83 Ronneby OK 2 Patrik Karlsson 45:45 8:16
83 OK Kåre 2 Sven Lees 45:45 8:16
85 Spring Cup OK 1 Anders Søndergaard 45:47 8:18
86 Gustavsbergs IF/Järla 1 Johan Strandberg 45:52 8:23
87 Vänersborgs SK Anders Ryvallius 46:02 8:33
88 SK Pohjantähti Oulu 2 Janne Runtti 46:03 8:34
89 Västerbergslagens OL 1 Lars Nordqvist 46:05 8:36
89 Tjällmo-Godegård OK Linus Åberg 46:05 8:36
91 Göteborg-Majorna OK 3 Jonas Lundberg 46:07 8:38
92 Göteborg-Majorna OK 2 Per Kjellander 46:11 8:42
93 Turun Suunnistajat 1 Eero Pietilä 46:20 8:51
93 Tampereen Pyrintö 2 Jarkko Kerkola 46:20 8:51
95 Västerås SOK 2 Jonas Zetterqvist 46:26 8:57
96 Linköpings OK 1 Fredrik Pettersson 46:32 9:03
97 OK Nolaskogsarna Jonas Strandberg 46:33 9:04
98 IK Hakarpspojkarna 2 Erik Blomdahl 46:34 9:05
99 IFK Göteborg 1 Dids Jenkins 46:38 9:09
100 IF Gular Øystein Strømme 46:42 9:13
101 Oppsal IF 1 Anders L. Skjelbek 46:58 9:29
102 Espoon Suunta 2 Jarmo Sireeni 46:59 9:30
103 Täby OK 2 Johan Linde 47:02 9:33
104 IF Hagen Rickard Wass 47:05 9:36
105 Rasti-Saimaa Jyri Mäkäläinen 47:07 9:38
106 OK Kolmården Christer Casselsjö 47:09 9:40
107 NTNUI 2 Rune Rystad 47:14 9:45
107 Hyvinkään Rasti 1 Timo Mikkonen 47:14 9:45
109 Nyköpings OK Per Carlborg 47:15 9:46
110 Wing OK Helmer Volden 47:21 9:52
111 Tumba Mälarhöjden OK 1 Patrik Lervik 47:29 10:00
112 Rånäs OK 1 Håkan Brandberg 47:44 10:15
113 IF Thor 2 Mattias Vangbo 47:50 10:21
113 Kils OK Marcus Ekholm 47:50 10:21
115 Sundsvalls OK 2 Jonas Bäckström 47:51 10:22
116 Umeå OK 1 Jan Karnik 47:57 10:28
117 Kristiansand OK 2 Öyvind Torgersen 47:59 10:30
118 Södertälje/Nykvarn Orienteri Tommy Engvall 48:00 10:31
119 Sävedalens AIK 1 Patrik Nordgren 48:09 10:40
120 OK Roxen 1 Magnus Wretman 48:14 10:45
121 LYNX 1 Mattias Ericsson 48:22 10:53
121 Kristinehamn/Degerfors/Filip Krister Pettersson 48:22 10:53
123 Härlövs IF Fredrik Gunnarsson 48:24 10:55
124 Dalaportens OL 1 Martin Johansson 48:30 11:01
125 Motala AIF OL Anders Bruhn 48:32 11:03
126 Rasti E4 1 Jukka Vertainen 48:39 11:10
127 Modum O-lag Morten Brunes 48:41 11:12
128 Baekkelagets Sportsklub 2 Johs Hjermstad 48:43 11:14
129 Sundbybergs IK 1 Klas Englund 48:51 11:22
130 Haldens Skiklubb 1 Jon Duncan 48:54 11:25
131 Leksands OK 3 Håkan Heineman 49:09 11:40
132 Turun Suunnistajat 2 Arto Ranki 49:14 11:45
133 Tullinge SK 3 Joakim Lönnkvist 49:26 11:57
134 OK Orion 2 Kent Olsson 49:29 12:00
135 Väsby OK 1 Håkan Lindberg 49:30 12:01
136 Gävle OK 2 Karl-Olov Borg 49:43 12:14
137 IK Hakarpspojkarna 1 Markus Karlsson 49:47 12:18
137 IFK Enskede 1 Vakant 49:47 12:18
139 Vang O-lag Tommy Sørlien 49:50 12:21
139 NTNUI 10 Kjersti Reenaas 49:50 12:21 Omstart
139 Turebergs IF Björn Carlheim 49:50 12:21
142 OK Raseborg Sebastian Lundström 49:57 12:28
143 NTNUI 9 Öyvind Haugen 50:05 12:36 Omstart
144 Hyvinkään Rasti 2 Jere Laurila 50:12 12:43
145 Falköping/Gudhem Roger Gunnarsson 50:31 13:02
146 OK Orient Jari Johansson 50:35 13:06
147 Tumba Mälarhöjden OK 2 Mats Törnros 50:40 13:11
148 IFK Moras OK 1 Pontus Blom 50:53 13:24
149 Ärla IF 1 Per Friberg 50:56 13:27
150 Vehkalahden Veikot Erno Pakkala 51:04 13:35
151 Kalmar OK Joakim Lindell 51:09 13:40
152 Lounais-Hämeen Rasti Toni Koivisto 51:10 13:41
152 Hestra IF 2 Torbjörn Ödman 51:10 13:41
154 OK Klemmingen Per Skyllberg 51:12 13:43
155 Sävedalens AIK 2 Peter Lekberg 51:18 13:49
156 Sundbybergs IK 2 Peter Kolmskog 51:21 13:52
157 Stora Tuna IK 3 Peo Svensk 51:25 13:56
158 OK Österåker Pontus Bergström 51:28 13:59
159 Fredrikstad Skiklubb 2 Petter Skedsmo 51:29 14:00
160 Rastikarhut Jukka Aho 51:36 14:07
161 FK Göingarna Philip Malmgren 51:47 14:18
162 IF Sturla Geir Berven 51:49 14:20
163 Linköpings OK 2 Thomas Andersson 52:02 14:33
164 OK Tor Erik Svahn 52:05 14:36
165 Kalevan Rasti 2 Urpo Väänänen 52:06 14:37
166 Ockelbo/Ödmård/Hammaren/Valb Ulf Kivisäkk 52:09 14:40
167 Haninge SOK 1 Tobias Almroth 52:13 14:44
168 Värend GN Lars-Åke Sjökvist 52:21 14:52
169 Suunta 101 Janne Häkkinen 52:22 14:53
170 OK Alehof 1 Oscar Svalin 52:26 14:57
171 IF Sibbo-Vargarna Niklas Majander 52:27 14:58
171 OK Älme Andreas Ekström 52:27 14:58
173 Kjula-Standard OK Lennart Sjöö 52:30 15:01
174 Ringerike O-lag Håkon Elsrud Hultgreen 52:36 15:07
175 IK Hakarpspojkarna 3 Martin Eliasson 52:39 15:10
176 Skarpnäcks OL Sören Andersson 52:41 15:12
177 Väsby OK 2 Lars Boudrie 52:43 15:14
178 Kovlands IF Hasse Tjernberg 52:52 15:23
179 OK Linné 3 Sören Winge 52:53 15:24
180 Östersunds OK Oscar Ek 53:03 15:34
181 Gotlands Bro OK Göran Kimell 53:07 15:38
182 Asker Skiklubb Jan Anders Istad 53:13 15:44
183 Säterbygdens OK Martin Lundholm 53:25 15:56
184 OK Tylöskog Göran Andersson 53:30 16:01
185 Ballerup OK Morten Ploug 53:34 16:05
185 Mariestad/Skogsstjärnan 2 Albin Sunesson 53:34 16:05
187 OK Skogsfalken Henrik Ottosson 53:35 16:06
188 OK Hällen 1 Johan Hedman 53:41 16:12
189 Snättringe SK Olof Persson 53:58 16:29
190 OK Njudung/Ok Bävern Rickard Holm 54:06 16:37
191 Ärla IF 2 Anders Friberg 54:10 16:41
191 OK Rodhen Staffan Engström 54:10 16:41
193 Söderhamn/Ljusne/Bergvik Rickard Boman 54:14 16:45
194 Söders SOL 2 Tomas Lilja 54:18 16:49
194 OK Triangeln/Österfärnebo Erik Jönsson 54:18 16:49
196 DELTA 2 Markus Saarinen 54:20 16:51
197 Skogsvarg/Trollh SK+SOK Stefan Hornebrandt 54:22 16:53
198 OK Tyr 2 Börje Råberg 54:24 16:55
199 Arboga OK Robert Grann 54:25 16:56
200 Dalaportens OL 2 Hans Käck 54:26 16:57
201 Pan-Kristianstad 2 Jaroslav Kacmarcik 54:30 17:01
202 OK Tisaren 3 Johan Ryno 54:32 17:03
203 Ås NLH Orientering 1 Yngve Gottfridson 54:34 17:05
204 Alfta-Ösa OK Marcus Lundagårds 54:41 17:12
205 Lillomarka OL Lasse Nilsen 54:57 17:28
206 OK Ravinen 2 Vakant 55:20 17:51
207 Nydalens SK 4 Morten Fismen 55:23 17:54
208 Ringsjö OK Kristoffer Svensson 55:31 18:02
209 SOK Viljan 2 Ludvig Jutterdal 55:32 18:03
210 OK Tisaren 2 Anders Lindberg 55:37 18:08
211 Farum Tisvilde OK 2 Henrik Albahn 55:50 18:21
212 Nybro OK Ulrik Lang 55:52 18:23
212 OK Motala Tony Carlsson 55:52 18:23
214 Hjärnarps GIF Rickard Seger 55:54 18:25
215 Grycksbo IF OK Tord Tynell 55:56 18:27
216 OSI Bent Ove Rinden 55:57 18:28
217 IFK Lidingö SOK 3 Johan Bjurling 56:03 18:34
218 Hagaby GoIF 2 Tobias Olofsson 56:05 18:36
219 Jönköpings OK Hans Josefsson 56:07 18:38
220 Korahdus Marko Häkkinen 56:09 18:40
221 OK Roslagen 2 Joakim Sköld 56:11 18:42
222 Vallentuna/Össeby OL Björn Almgren 56:22 18:53
223 Almby IK/OK Letstigen Ulf Karlsson 56:26 18:57
223 Suomusjärven Sisu Harri Sinnelä 56:26 18:57
225 OK Djerf Magnus Hedlund 56:35 19:06
226 Eksjö SOK Carsten Lausten 56:48 19:19
227 KFUM Örebro 2 Martin Sedström 56:49 19:20
228 Falkenbergs OK David Johansson 57:04 19:35
229 Kungälvs OK David Steen 57:08 19:39
230 Porsgrunn OL/Lifjell Jon Einar Waalev 57:21 19:52
231 IF Åland Niklas Böling 57:26 19:57
232 Hämeenlinnan Suun. 2 Mikko Virtanen 57:27 19:58
233 Spring Cup OK 2 Rasmus Sørensen 57:43 20:14
234 OK Löftan/IK Trenne Björn Johannesson 57:45 20:16
235 OK Vilse 87 Stefan Bengtsson 57:48 20:19
236 IF Brahe Johan Byggningsbacka 57:49 20:20
237 Uddevalla OK John Henriksson 57:52 20:23
238 IFK Lidingö SOK 4 Tapani Mattus 57:54 20:25
239 Garphyttans IF Peter Aronsson 58:00 20:31
240 Joutsenon Kullervo Asko Ainoa 58:08 20:39
241 Östmarka OK 2 Tore Moe 58:09 20:40
242 Hadeland O-lag Arne T. Jøranli 58:10 20:41
243 Haldens Skiklubb 3 Vakant 58:11 20:42
244 OK Hällen 2 Martin Hultman 58:19 20:50
245 Länna IF B-G Stjerna 58:21 20:52
246 Rånäs OK 2 Erik Nilsson 58:27 20:58
247 OK Milan Robert Andersson 58:36 21:07
248 Raisu Lumous Pentti Hirvonen 58:39 21:10
249 Rotebro IS Per Carlenius 58:40 21:11
250 IK Gandvik/Klyftamo/Lidköpin Mattias Svensson 58:51 21:22
251 GoIF Tjalve Peter Olovsson 58:56 21:27
252 Pihkaniskat Aleksi Pekkanen 58:58 21:29
253 Istrums Skidklubb Gustav Brodin 59:14 21:45
254 Kvarnsvedens GoIF OK Joakim Ronsten 59:44 22:15
255 Saarijärven Pullistus Tommi Raatikainen 59:51 22:22
256 Rasti-Nokia Tapio Jokinen 59:56 22:27
257 OK Måsen Kristoffer Jansson 59:57 22:28
258 Tierps SOK Anders Lag 1:00:03 22:34
259 Stenungsunds OK/Gipen Anders Ågren 1:00:13 22:44
260 Enebybergs IF Carl Boström 1:00:37 23:08
261 OK Kullingshof Marcus Johnsson 1:00:50 23:21
261 Gagnefs OK Mats Holman 1:00:50 23:21
263 Sarpsborg O-lag/Trösken Svein Ivar Brekken 1:00:51 23:22
264 OS Sandhamn/Skarpnäcks OL Leif Carlsson 1:00:54 23:25
265 Indre Östfold OK Erik Unaas 1:01:06 23:37
266 Skogslöparna Roland Carlsson 1:01:20 23:51
267 Södertälje/Nykvarn Orienteri Peo Olsen 1:01:23 23:54
268 IFK Moras OK 2 Kea 1:01:26 23:57
269 Sheffield United David Harrison 1:01:35 24:06
270 MS Parma 2 Ville Suuronen 1:02:19 24:50
271 Gustavsbergs IF/Järla 2 Dan Engberg 1:02:41 25:12
272 IFK Enskede 2 Vakant 1:02:46 25:17
273 IF Thor 3 Mikael Petterson 1:03:19 25:50
274 Björkfors GoIF/Kisa SK Johan Pettersson 1:03:39 26:10
275 OK Enen Kari Almgren 1:03:43 26:14
276 OK Skärmen Roland Mattsson 1:04:42 27:13
277 NTNUI 4 Jon K. Kristensen 1:04:48 27:19
277 OK Älgen Hasse Persson 1:04:48 27:19
279 Rajamäen Rykmentti 2 Harri-Pekka Hiltunen 1:05:10 27:41
280 Paimion Rasti 2 Lasse Rahkonen 1:05:20 27:51
281 LYNX 2 Pasi Pohjola 1:05:31 28:02
282 Frölunda OL Anders Ståhl 1:06:31 29:02
283 Forsa OK Tommy Engman 1:06:37 29:08
284 OK Linné 2 Mats Wickbom 1:06:39 29:10
285 Turun Metsänkävijät 2 Simo Uusikartano 1:06:43 29:14
286 KooVee Tampere 2 1:06:50 29:21
287 OK Denseln 2 Lars Hertil 1:06:54 29:25
288 Ylistaron Kilpa-Veljet Jaakko Istolahti 1:07:18 29:49
289 Haninge SOK 2 Lars Brosell 1:07:56 30:27
290 Västerås SOK 3 Rune Vikman 1:08:05 30:36
291 Ås NLH Orientering 2 Georg Guttormsen 1:08:21 30:52 Omstart
292 OK Tranan/OK Mark Johan Davidsson 1:08:37 31:08
293 Oppsal IF 2 Tore Ringerike 1:08:57 31:28
294 OK Moss Håvard Suleng 1:09:51 32:22
295 Helsingborgs SOK Joel Lewis- Johnson 1:09:59 32:30
296 Raumar O-lag Torgeir Hermansen 1:12:00 34:31
297 Västerbergslagens OL 2 Rickard Hägglund 1:12:18 34:49
298 SoIK Hellas 2 Johan Lindbom 1:12:27 34:58
299 OK Roxen 2 Roger Sandell 1:12:58 35:29
300 Stora Tuna IK 2 Benoit Letoumeau 1:13:00 35:31
301 Skogsluffarnas OK Pelle Stellborn 1:13:49 36:20
302 Norrköpings AIS Simon Nyberg 1:13:54 36:25
303 Korven Honka Pekka Patrakka 1:14:09 36:40
304 FK Vittus/Stigmännen Peter Svensson 1:15:22 37:53
305 Vittjärvs IK Joel Engström 1:16:59 39:30
306 Eskilstunafors OL Robert Hagström 1:17:53 40:24
307 Eiker O-lag Tor Sørensen 1:19:01 41:32
308 Kongsberg O-lag Arne Sørlie 1:19:13 41:44
309 OK Ravinen 3 Vakant 1:19:53 42:24
310 Odense OK Jesper Pedersen 1:19:55 42:26
311 Vattenfalls IF Pär Attermo 1:21:05 43:36
312 Finspångs AIK André Sternson 1:22:10 44:41
313 OK Roslagen 3 Christer Mattsson 1:22:35 45:06 Omstart
314 OK Reftele/Burseryd/ViVill Patrik Axelsson 1:24:28 46:59
315 Kyrös-Rasti Tuomas Mäkinen 1:25:17 47:48
316 Boxholm-Mjölby OL 2 Patrik Gustafsson 1:26:34 49:05
317 Växjö OK 1 Stefan Karlsson 1:27:52 50:23
318 Visborgs OK Markus Bengtsson 1:43:46 1:06:17
319 FK Finn Ljungby Nils Roubert 1:54:26 1:16:57
320 Bromma-Vällingby SOK Rasmus Lindberg 1:55:07 1:17:38 Omstart
321 Tisvilde Hegn OK Harald Andersen 2:06:55 1:29:26
322 Haerens Officersskole Sob Sörensen 2:11:21 1:33:52
323 NTNUI 8 Gunhild Ella Reistad 2:49:08 2:11:39 Omstart

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with