GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2002, Surahammar

10MILA 2002 avgjordes 27-28 april i trakterna kring Surahammar.

Klass: Herrar (108 km)

Stavtorpet i Surahammar var årets arena, åter igen fick tiomilafejden oss förena tuffa ungdomar, kvinnor och män forslade kavlen i Västmanlands län
Lena Larsson

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (30 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: VIP

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 2 Herrar 2002

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Eiker ol Lag 1 Roar Bakken 1:09:45 0:00
2 Söders SOL - Tyresö Lag 1 Stefan Thyr 1:10:58 1:13
3 OK Denseln Lag 1 Karlsson Edvin 1:12:32 2:47
4 Järfälla OK Lag 1 Ali Kuosku 1:14:05 4:20
5 Rehns BK Lag 1 Erik Engstrand 1:14:16 4:31
6 Norbergs OK Lag 1 Johan Höij 1:14:18 4:33
7 Halden Skiklubb Lag 1 Bjørn Eriksen 1:14:58 5:13
8 Kristinehamn OK Lag 1 Hans Brolund 1:15:20 5:35
9 Leksands OK Lag 1 Lars Kandell 1:16:21 6:36
10 OK Ravinen Lag 1 Lars Forsberg 1:16:25 6:40
11 Halden Skiklubb Lag 2 Harry Romppanen 1:17:13 7:28
12 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 1 Johan Sunden 1:17:48 8:03
13 Härlövs IF Lag 1 Per- Åke Nilsson 1:17:59 8:14
14 Angelniemen Ankkuri Lag 1 Jussi Paganus 1:18:28 8:43
15 FarumTisvilde OK Lag 2 Rasmus Søes 1:18:34 8:49
16 Västerås SOK Lag 1 Andreas Eriksson 1:18:55 9:10
17 Lynx Lag 1 Simo Sukselainen 1:19:05 9:20
18 Stora Tuna IK Lag 1 Björn Arvidsson 1:19:11 9:26
19 Rajamäen Rykmentti Lag 1 Vesa Forsblom 1:19:17 9:32
20 Ikaalisten Nouseva-Voima Lag 2 Ari Kotiharju 1:19:33 9:48
21 Halmstad OK Lag 1 Pontus Nilsson 1:19:37 9:52
22 Paimion Rasti Lag 1 Aki Rauhansalo 1:19:42 9:57
23 Koovee Tampere Lag 1 Asmo Vuorenpää 1:19:45 10:00
24 OK Skogsfalken Lag 1 Per Andreasson 1:19:55 10:10
24 Ås NLH orientering Lag 1 Hans Trøan 1:19:55 10:10
24 Espoon Suunta Lag 2 Tommi Tervakangas 1:19:55 10:10
27 Fredrikstad Skiklubb Lag 1 Sindre Østhagen 1:19:57 10:12
28 Hyvinkään Rasti Lag 1 Tero Niemi 1:20:01 10:16
29 Pohjantähti Lag 2 Seppo Mäkinen 1:20:13 10:28
30 PAN-Kristianstad Lag 1 Fredrik Persson 1:20:17 10:32
30 OK Orion Lag 1 Peter Svedin 1:20:17 10:32
32 OK Ravinen Lag 2 Stefan Johnsson 1:20:23 10:38
33 IFK Umeå Lag 1 Patrik Svedberg 1:20:40 10:55
34 OK Tisaren Lag 1 Mikael Pihel 1:20:50 11:05
35 Pargas IF Lag 1 Janne Lehto 1:20:57 11:12
36 OK77 Lag 2 Kristian von Essen 1:20:59 11:14
37 NTNUI Lag 2 Nils Albert Aamand 1:21:11 11:26
38 Boxholm-mjölby Ol / Tranås Lag 1 Patrik Magnusson 1:21:32 11:47
39 Delta Lag 1 Kimmo Pajula 1:21:40 11:55
40 Hestra IF Lag 1 Andreas Kallin 1:21:49 12:04
41 OK Skogshjortarna Lag 1 Kristjan Laas 1:21:59 12:14
42 Hagaby GoIF Lag 1 Radek Novotry 1:22:00 12:15
42 Tullinge SK Lag 1 Rikard Imark 1:22:00 12:15
44 Umeå OK Lag 1 Björn Rydvall 1:22:03 12:18
45 IFK Moras OK Lag 1 Peter Fredriksson 1:22:04 12:19
46 Delta Lag 2 Esa Orava 1:22:05 12:20
47 Turun Metsänkävijät Lag 2 Henri Eskola 1:22:07 12:22
48 Täby Ok Lag 1 Martin Asp 1:22:08 12:23
49 OK ORIENT Lag 1 Pekka Vuorinen 1:22:15 12:30
50 Vänersborgs Skidklubb Lag 1 Peter Westerberg 1:22:17 12:32
51 Turun Suunnistajat Lag 1 Pasi Hongisto 1:22:20 12:35
52 Surahammars / SK Trim Lag 1 Ronnie Brandberg 1:22:29 12:44
53 Kymin Suunnistajat Lag 1 Jonne Lehto 1:22:38 12:53
54 Bækkelaget SK Lag 1 Daniel Marston 1:22:39 12:54
55 OK Kolmården Lag 1 Magnus Persson 1:22:52 13:07
56 Västerås SOK Lag 2 Martin Juhlin 1:23:08 13:23
57 OK Linné Lag 2 Ulrik Imberg 1:23:13 13:28
58 OK Tylöskog Lag 1 Mikael Ingvarsson 1:23:23 13:38
59 IF Åland Lag 1 SÖREN SUNDBLOM 1:23:27 13:42
59 Turun Metsänkävijät Lag 1 Harri Poutiainen 1:23:27 13:42
61 IK Gandvik / OK Klyftamo Lag 1 Kagnus Lund 1:23:37 13:52
62 Täby Ok Lag 2 Ola Bengtsson 1:23:46 14:01
63 Tjälmo-godegårds Ok Lag 1 Örjan Pettersson 1:23:54 14:09
64 OK Denseln Lag 2 Jonas Braam 1:24:10 14:25
65 OK Hällen Lag 1 Erik Åhlin 1:24:36 14:51
66 Alfta ÖSA OK Lag 1 Peter Karsbo 1:24:38 14:53
67 Sundbybergs IK Lag 1 Terje Wallenius 1:25:08 15:23
68 Joutsenon Kullervo Lag 1 Reijo Mattinen 1:25:12 15:27
69 OK Tisaren Lag 3 Fredrik Johnsson 1:25:21 15:36
70 Navi Lag 1 Arto Lilja 1:25:24 15:39
71 Vehkalahden Veikot Lag 1 Simo-Pekka Fincke 1:25:25 15:40
72 IF Sibbo-Vargarna Lag 1 Jari Sillman 1:25:32 15:47
73 Gävle Orienteringsklubb Lag 2 1:25:36 15:51
74 Tampereen Pyrintö Lag 1 Pekka Itävuo 1:25:38 15:53
75 Soik HELLAS Lag 1 Jens Molin 1:25:48 16:03
76 Ulricehamns OK Lag 1 1:25:55 16:10
76 OK Linné Lag 1 Anders Boström 1:25:55 16:10
78 OK Tisaren Lag 2 Ulf Carlberg 1:26:01 16:16
79 OK Djerf Lag 1 Henrik Lindblad 1:26:07 16:22
80 Rasti-Kurikka Lag 1 Timo Nurmela 1:26:17 16:32
81 Kalevan Rasti Lag 2 Eero Hirvonen 1:26:25 16:40
82 KFUM Örebro Lag 2 Niklas Jönsson 1:26:29 16:44
83 Bækkelaget SK Lag 2 Johs. Hjelmstad 1:26:31 16:46
84 Suunta-101 Lag 1 Jyrki Jäppinen 1:26:33 16:48
85 OK Pan Århus Lag 1 Flemming Jørgensen 1:26:54 17:09
86 IF Thor Lag 2 Per-Olov Wedin 1:26:57 17:12
87 Lahden Suunnistajat -37 Lag 1 Juha Siltovuori 1:27:06 17:21
88 Linköpings OK Lag 1 Fredrik Pettersson 1:27:16 17:31
89 Tampereen Pyrintö Lag 2 Janne Märkälä 1:27:36 17:51
90 Rastivarsat Lag 1 Dennis Grisman 1:27:38 17:53
91 OK Hammaren Lag 1 MIKAEL PALMBERG 1:27:41 17:56
92 Rånäs OK Lag 1 Mikael Nordström 1:27:45 18:00
93 Sundsvalls OK Lag 1 Markus Frödin 1:27:55 18:10
94 OK Orion Lag 2 Patrik Sjökvist 1:27:58 18:13
95 Tullinge SK Lag 2 Per Wollbrand 1:28:01 18:16
95 Herning/Aalborg OK Lag 1 Nicolai Nielsen 1:28:01 18:16
97 Hämeenlinnan Suunnistajat Lag 1 Tuukkka Ryynänen 1:28:08 18:23
98 IFK Lidingö Lag 3 Håkan Nyberg 1:28:12 18:27
99 Garphyttans IF Lag 1 Torben Malm 1:28:27 18:42
100 Gävle Orienteringsklubb Lag 1 1:28:29 18:44
101 IFK Göteborg Lag 1 Magnus Arvidsson 1:28:35 18:50
102 OK77 Lag 1 Slotte Jan 1:28:49 19:04
102 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 2 Anders Lindkvist 1:28:49 19:04
104 Ikaalisten Nouseva-Voima Lag 1 Matti Vainionpää 1:28:51 19:06
105 Nyköpings OK Lag 1 Mats Hall 1:28:52 19:07
106 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 3 Magnus Grahn 1:28:57 19:12
107 Kristiansand Ok Lag 2 Johan Bernt Michelsen 1:29:01 19:16
108 Järla If Ok Lag 1 Johan Strandberg 1:29:06 19:21
109 Malungs OK Skogsmårdarna Lag 1 Stephen Palmer 1:29:10 19:25
110 Västerås SOK Lag 4 Ola Thorstensson 1:29:11 19:26
111 Ronneby OK Lag 2 Christian Ahlström 1:29:12 19:27
112 Kils OK Lag 1 Mathias Axelsson 1:29:15 19:30
113 Espoon Suunta Lag 1 Terho Lahtinen 1:29:20 19:35
114 Nydalens Skiblub Lag 2 Harald Bakke 1:29:30 19:45
115 OK Vilse - 87 Lag 1 Marko Karkulehto 1:29:35 19:50
116 Ronneby OK Lag 1 Fredrik Thurén 1:29:37 19:52
116 Spring Cup OK Lag 1 Michael Sommer 1:29:37 19:52
116 MS Parma Lag 2 Vesa Mörsky 1:29:37 19:52
119 Söders SOL - Tyresö Lag 2 Peter Zetterström 1:29:39 19:54
120 Göteborg-Majorna OK Lag 1 Oskar Gustafsson 1:29:44 19:59
121 FK Friskus-Varberg Lag 1 Emil Bengtsson 1:29:49 20:04
122 Göteborg-Majorna OK Lag 2 Henrik Johansson 1:29:52 20:07
122 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 1 Johan Eklöv 1:29:52 20:07
124 IK Hakarspojkarna Lag 1 Matti Enval 1:29:53 20:08
124 OK Tor Torshälla Lag 1 Jörgen Johnsson 1:29:53 20:08
126 Hämeenlinnan Suunnistajat Lag 2 Jari Erkkilä 1:30:03 20:18
127 Sarpsborg OL / Trøsken IL Lag 1 Roar Kullerud 1:30:04 20:19
128 Linköpings OK Lag 2 Anders Fröberg 1:30:05 20:20
129 Järfälla OK Lag 2 David Hedberg 1:30:08 20:23
130 Helsingin Suunnistajat Lag 1 Tapio Haarlaa 1:30:16 20:31
131 Wing OK Lag 1 Even Lillemo 1:30:38 20:53
132 Västerbergslagens Ol (VB OL) Lag 1 Markus Holm 1:30:43 20:58
133 Saarijärven Pullistus Lag 1 Petri Moisio 1:30:56 21:11
134 OK Grane /Skattkärrs IF Lag 1 Peter Lind 1:30:58 21:13
135 Kristiansand Ok Lag 1 Jarl Magnus Berge 1:31:04 21:19
136 Sundsvalls OK Lag 2 Tobias Eliasson 1:31:07 21:22
137 Opsal if Lag 1 Frode Rystad 1:31:16 21:31
138 Nydalens Skiblub Lag 1 Morten Fismen 1:31:28 21:43
139 OK Tranan/OK Mark Lag 1 Kenneth Johansson 1:31:33 21:48
140 Gotlands Bro OK Lag 1 Kjell Nilsson 1:31:41 21:56
141 Lynx Lag 2 Mattias Ericsson 1:31:49 22:04
142 TU Dresden Lag 1 Nils Schmiedeberg 1:31:52 22:07
143 IFK Lidingö Lag 2 Greger Berglund 1:31:53 22:08
144 PAN-Kristianstad Lag 2 Jan Nilsson 1:31:59 22:14
145 Länna IF/L-100 IF Lag 1 Tommy Åhman 1:32:00 22:15
146 OK Österåker Lag 1 1:32:09 22:24
147 Hämeen Hiilto Lag 1 Harry Gallahan 1:32:10 22:25
148 OK Södertörn Lag 1 Per Backlund 1:32:14 22:29
149 Storviks IF Lag 1 Ulf Troeng 1:32:23 22:38
150 IK Hakarspojkarna Lag 2 Jon Peterson 1:32:30 22:45
151 Kongsberg O-Lag Lag 1 Svein Erik Sørgård 1:32:34 22:49
152 OK Hammaren Lag 2 THOMAS LUNDGREN 1:32:35 22:50
153 OK Triangeln/Österfärnebo IF Lag 1 Sixten Sild 1:32:48 23:03
154 Nässjö Orienteringsklubb Lag 1 Magnus Svensson 1:32:52 23:07
155 Hauhon Sisu Lag 1 Jukka-Pekka Rantio 1:32:58 23:13
156 Sippurasti Lag 1 Antti Kiljunen 1:33:04 23:19
157 Angelniemen Ankkuri Lag 2 Tuomas Kari 1:33:09 23:24
158 Motala AIF-OL Lag 1 Per Johansson 1:33:16 23:31
159 Kangasala SK Lag 1 Mikko Sipilä 1:33:21 23:36
160 Dalaportens OL Lag 1 Martin Johansson 1:33:27 23:42
161 Göteborg-Majorna OK Lag 3 Mats Ljungblom 1:33:32 23:47
162 Enebybergs IF Lag 1 Kalle Persson 1:33:43 23:58
163 Skärmen/Stigsök/Åmåls OK Lag 1 Per-Erik Adrian 1:33:44 23:59
164 IFK Lidingö Lag 1 Mattias Balck 1:33:47 24:02
165 Kungälv / Stenungsund Lag 1 Johan Spetz 1:34:00 24:15
166 Nydalens Skiblub Lag 3 Søren Johnsson 1:34:01 24:16
167 Skogslöparna Lag 1 PETER NÄSHOLM 1:34:02 24:17
168 Falkenbergs OK Lag 1 Bengtsson Henrik 1:34:04 24:19
169 IFK Hedemora OK Lag 1 Anders Carlsson 1:34:16 24:31
170 Rasti-Saimaa Lag 1 Mika Tonder 1:34:41 24:56
171 IL Tyrving Lag 1 Audun Weltzien 1:34:42 24:57
172 IF Brahe Lag 1 Vesa Aaltonen 1:34:48 25:03
173 Ringerike o-lag Lag 1 Jostein Nørbech 1:34:53 25:08
174 NTNUI Lag 7 Ivar Magnus Natås 1:35:01 25:16
175 SOK Viljan Lag 1 Henric Carlsson 1:35:04 25:19
176 OK Roslagen Lag 1 Ola Hultin 1:35:16 25:31
177 Ylistaron Kilpa-Veljet Lag 1 Eero Koski 1:35:18 25:33
178 OSI Orientering Lag 1 Asgeir Lium 1:35:19 25:34
179 Väsby OK Lag 1 Robin Grankvist 1:35:31 25:46
180 Modum Lag 1 David Løver 1:35:43 25:58
181 Sävedalens AIK Lag 1 Patrik Nordgren 1:35:56 26:11
181 Eskilstunafors OL Lag 1 Andreas Mathisen 1:35:56 26:11
183 KFUM Örebro Lag 1 1:36:10 26:25
184 Pohjantähti Lag 1 Jari Nannuksela 1:36:22 26:37
185 OK Pan Århus Lag 2 Anders Bøgevig 1:36:30 26:45
186 IF Femman Lag 1 Thomas Hjerpe 1:36:32 26:47
187 Hestra IF Lag 2 Andreas Holmqvist 1:36:51 27:06
188 Västerås SOK Lag 5 Lars Jakobsson 1:36:57 27:12
189 Mäntsälän Urheilijat Lag 1 Lauri Laine 1:37:05 27:20
189 IFK Enskede Lag 1 1:37:05 27:20
191 LPU Team Lag 1 Tomas Udrzal 1:37:17 27:32
192 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 2 Stefan Fredlund 1:37:20 27:35
193 OK Älgen Lag 1 Johan Nordström 1:37:28 27:43
194 Eksjö SOK Lag 1 Andreas Frisk 1:37:31 27:46
195 OK Alehof Lag 1 Tobias Olsson 1:37:32 27:47
196 OK Älme Lag 1 Henrik Jansson 1:37:37 27:52
197 Hiisirasti Lag 1 Jani Vahala 1:37:40 27:55
198 Skarpnäcks OL Lag 1 Jörgen Stegard 1:37:52 28:07
199 Ok Raseborg Lag 1 Ole Ahlroth 1:37:53 28:08
200 Växjö OK Lag 1 Magnus Månsson 1:37:55 28:10
201 IF Hagen Lag 1 Rikard Wass 1:38:33 28:48
202 Stora Tuna IK Lag 2 Daniel Ekström 1:38:35 28:50
203 Björkfors GoIF/OK Eken/Kisa SK Lag 1 Jan Johansson 1:38:38 28:53
204 Kalevan Rasti Lag 1 Kari Juvaste 1:38:41 28:56
205 OK Dacke Lag 1 Stefan Berglin 1:39:04 29:19
206 Stora Tuna IK Lag 3 Jonas Lång 1:39:08 29:23
206 Sandnes IL Lag 1 Bjørne Langen 1:39:08 29:23
208 Ok Linne Gubbs Lag 4 1:39:15 29:30
209 Västerås SOK Lag 3 Martin Öhman 1:39:21 29:36
210 Gustavsbergs IF Lag 1 1:39:56 30:11
211 FarumTisvilde OK Lag 1 Jesper D. Jensen 1:40:32 30:47
212 Lapuan Virkiä Lag 1 Tapio Karppi 1:41:05 31:20
213 OK Hällen Lag 2 Magnus Andersson 1:41:25 31:40
214 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 4 Stefan Karlsson 1:41:30 31:45
215 Kongsberg O-Lag Lag 2 Petter Reinemo 1:41:31 31:46
216 Brännans IF Lag 1 Lars Jacobsson 1:41:36 31:51
216 OK Milan Lag 1 Tomas Gustafsson 1:41:36 31:51
218 OK Kåre Lag 2 Anders Rahmqvist 1:41:44 31:59
219 Østmarka OK Lag 1 Håkon Håversen 1:41:48 32:03
220 IF Thor Lag 1 Conny Forsberg 1:41:51 32:06
220 Tullinge SK Lag 3 Anders Kärrström 1:41:51 32:06
222 IK Hakarspojkarna Lag 3 Hans Lundgren 1:41:54 32:09
223 Koovee Tampere Lag 2 Reijo Himanka 1:42:17 32:32
224 Östersunds OK Lag 1 Tomas Björk 1:42:21 32:36
225 Västerbergslagens Ol (VB OL) Lag 2 Per Winterås 1:42:25 32:40
226 OK Tyr Lag 1 Erik Råberg 1:42:32 32:47
227 Strängnäs-Malmby OL/OK Grip Lag 1 Peter Fors 1:42:39 32:54
228 MS Parma Lag 1 Mikko Määttä 1:42:40 32:55
229 OK Njudung / OK Bävern Lag 1 Andreas Englund 1:42:59 33:14
230 Vänersborgs Skidklubb Lag 2 1:43:19 33:34
231 Bredaryds SOK Lag 1 Torbjörn Johansson 1:43:20 33:35
232 Vang Orienteringslag Lag 1 Jostein Haug 1:43:31 33:46
233 OK Kullingshof Lag 1 Joakim Källman 1:43:33 33:48
234 Rajamäen Rykmentti Lag 2 Mikko Salonen 1:43:38 33:53
234 Hærens Officersskole Lag 1 Michael Lindholm 1:43:38 33:53
236 Mariestads FK Lag 1 Anders Nilsson 1:44:05 34:20
237 FC Janina Lag 2 Veijo Esso 1:44:40 34:55
238 Leksands OK Lag 2 Erik Lärfars 1:44:54 35:09
238 Ringsjö OK Lag 1 Fredrik Svensson 1:44:54 35:09
240 OLG Biberist SO Lag 1 Jari Nikkinen 1:44:57 35:12
241 Finspångs AIK Lag 1 Anders N Jönsson 1:45:16 35:31
242 FK Friskus-Varberg Lag 2 Kenth Gustavsson 1:45:25 35:40
243 IF Thor Lag 3 Johannes Borgehammar 1:45:31 35:46
244 OK Klemmingen Lag 1 1:45:55 36:10
245 OK Kåre Lag 1 Henrik Thomson 1:46:01 36:16
246 Arboga OK Lag 1 Stefan Pettersson 1:46:09 36:24
247 Ärla IF Lag 2 Per Friberg 1:46:13 36:28
248 Ballerup OK Lag 1 Claus Cederberg 1:46:34 36:49
249 Hyvinkään Rasti Lag 2 Timo Kivelä 1:47:08 37:23
250 Lunds Ok / Fk Boken Lag 1 Andreas Eriksson 1:47:23 37:38
251 OK Måsen Lag 1 Ingemar Magnusson 1:47:55 38:10
252 Turebergs IF Lag 1 Fredrik Stenebo 1:47:57 38:12
253 Västervik/Gamleby/Ankarsrum Lag 1 1:48:06 38:21
254 Halden Skiklubb Lag 3 Daniel Härtel 1:48:11 38:26
255 Uddevalla OK Lag 1 Jonatan Larsson 1:48:27 38:42
256 KFUM Örebro Lag 3 1:48:40 38:55
257 Kyrös-Rasti Lag 1 Juha Niinimäki 1:49:15 39:30
258 OK Roslagen Lag 2 Mattias Löfqvist 1:49:28 39:43
259 OK Hedströmmen Lag 1 Roger Åsberg 1:49:53 40:08
260 FK Vittus Lag 1 Jakob Bengtsson 1:50:17 40:32
261 Haninge SOK Lag 1 Kenneth Hanning 1:51:24 41:39
262 IL Tyrving Lag 2 Eivind Hott 1:51:41 41:56
263 OK Nolaskogsarna Lag 1 Jan Näslund 1:52:11 42:26
264 IK Trenne/OK Löftan Lag 1 Joakim Antonsson 1:52:13 42:28
265 Vallentuna/Össeby OL Lag 1 Anders Lundberg 1:52:15 42:30
266 Turun Suunnistajat Lag 2 Jani Laine 1:52:29 42:44
267 Swiss O-team Lag 1 1:52:58 43:13
268 Rasti E4 Lag 1 Teemu Remonen 1:53:23 43:38
269 Värend GN Lag 1 Henrik Kroksmyr 1:53:32 43:47
270 Soik HELLAS Lag 2 Peter Nyberg 1:53:38 43:53
271 Fredrikstad Skiklubb Lag 2 Tom A. Karlsen 1:54:13 44:28
272 Tolered-Utby/Stern/Landehof Lag 1 William Lind 1:54:17 44:32
273 OK Enen Lag 1 Johan Malmström 1:54:35 44:50
274 Otaniemen Jyllääjät Lag 1 Matti Takalokastari 1:54:36 44:51
275 IFK Göteborg Lag 2 Joakim Hederskog 1:54:41 44:56
276 OK Tyr Lag 2 Magnus Källming 1:54:42 44:57
277 Almby Ik / Ok Letstigen Lag 1 Per Håstlund 1:54:45 45:00
278 Sundbybergs IK Lag 2 Magnus Andersson 1:54:56 45:11
278 Porsgrunn /Tønsberg/Sandefjord Lag 1 Dag Ausen 1:54:56 45:11
280 Gagnefs OK Lag 1 Jonas Källming 1:54:59 45:14
281 NTNUI Lag 3 Steinar Danielsem 1:55:01 45:16
282 OK Ravinen Lag 3 Anders Forsberg 1:55:10 45:25
283 NTNUI Lag 1 Rolf M. Pedersen 1:55:31 45:46
284 Helsingin Suunnistajat Lag 2 Ari Palo 1:55:42 45:57
285 OK Gisle Lag 1 Daniel Stenberg 1:56:18 46:33
286 OK Roxen Lag 1 Henrik Pettersson 1:56:19 46:34
287 Ås NLH orientering Lag 2 Åsulv Stormoen 1:56:38 46:53
288 Ex-legends Lag 1 Terho Puustinen 1:56:59 47:14
289 Hagaby GoIF Lag 2 Stefan Pettersson 1:57:25 47:40
290 OK Norden/Sala OK Lag 1 Joakim Andersson 1:57:43 47:58
291 OK Linné Lag 3 Johan Westerberg 1:58:02 48:17
292 Forsa OK Lag 1 MATHIAS WILHELMSSON 1:58:05 48:20
293 Asker Skiklubb Lag 1 Erik Alsaker 1:59:35 49:50
294 Rotebro IS Lag 1 Pontus Karlsson 2:00:33 50:48
295 OK Älvsjö Örby Lag 1 Karl Mårtensson 2:00:34 50:49
296 Fk Göringane / Ok Gynge Lag 1 2:01:03 51:18
297 Grycksbo IF OK Lag 1 Kennet Andersson 2:01:21 51:36
298 Skarpnäcks OL Lag 2 Henrik Trofast 2:01:40 51:55
299 Raumar O-lag Lag 1 Trygve Tømta 2:02:22 52:37
300 FK Finn Lag 1 Håkan Karlsson 2:02:45 53:00
301 Köping-Kolsva OK Lag 2 2:03:45 54:00
302 OK Roxen Lag 2 David Carlsson 2:04:07 54:22
303 Dalaportens OL Lag 2 Anders Silvemark 2:04:47 55:02
304 Skogsluffarnas OK Lag 1 Kjell Hellström 2:05:16 55:31
305 Gular IL Lag 1 Kenneth Westerheim 2:05:39 55:54
306 Istrums SK Lag 1 Markus Kvarndal 2:05:49 56:04
307 Väsby OK Lag 2 Fredrik Enström 2:05:50 56:05
308 OLC Kapreolo Lag 1 Christian Mohr 2:05:59 56:14
309 Ok Roslagen / Tierps Sok Lag 3 Peter Lindberg 2:06:03 56:18
310 Söderhamns OK Lag 1 Martin Sundström 2:06:38 56:53
311 Ärla IF Lag 1 Stanley Pettersson 2:07:26 57:41
312 Kalmar OK Lag 1 Marcin Richert 2:08:29 58:44
313 Pihkaniskat Lag 1 Jari Kekkinen 2:08:41 58:56
313 Rasti-Jussit Lag 1 Hannu Nikkola 2:08:41 58:56
315 Østmarka OK Lag 2 Lars-Christian Unger 2:08:42 58:57
316 NTNUI Lag 5 Håvard Gundersen 2:09:05 59:20
317 Hjärnarps GH OL Lag 1 Emil Ljungdahl 2:09:26 59:41
318 Katrineholms OK Lag 1 Johan Malmkvist 2:09:57 1:00:12
319 Säterbygdens OK Lag 1 Kjell Klaar 2:11:44 1:01:59
320 Norrköpings AIS / Tjalve Lag 1 Stefan Träff 2:11:59 1:02:14
321 Haukijahtaajat 2 Lag 1 Totte Packalen 2:12:13 1:02:28
322 Jönköpings OK Lag 1 2:14:19 1:04:34
323 Norbergs OK Lag 2 Urban Sundin 2:14:25 1:04:40
324 Helsingborgs SOK Lag 1 Lennart Carlsen 2:14:57 1:05:12
325 Nydalens Skiblub Lag 4 Torstein Hole 2:15:01 1:05:16
326 OK Motala Lag 1 Ola Carlsson 2:15:10 1:05:25
327 Spring Cup OK Lag 2 Peter Backer 2:15:22 1:05:37
328 Tistedalen Fl Lag 1 Øystein Olsen 2:16:55 1:07:10
329 Gotland (Bro/Svaide/VOK) Lag 1 Magnus Gadefors 2:17:29 1:07:44
330 Indre Östfold OK Lag 1 Stein Hermansen 2:19:57 1:10:12
331 Kovlands IF Lag 1 Tobias Rollne 2:21:13 1:11:28
332 OK Södertörn Lag 2 Mattias Nylund 2:21:14 1:11:29
333 Rasti-Nokia Lag 1 Olli Syrjänen 2:21:15 1:11:30
334 Korven Honka Lag 1 Pasi Paasikallio 2:25:04 1:15:19
335 Sävedalens AIK Lag 2 Jim Axmalm 2:27:36 1:17:51
336 Vattenfalls IF Lag 1 Jörgen Gustafsson 2:31:06 1:21:21
337 OK Rodhen Lag 1 Daniel Forsberg 2:32:00 1:22:15
338 NTNUI Lag 6 Bård Skogsholm 2:33:15 1:23:30
339 IFK Moras OK Lag 2 Pontus Blom 2:33:34 1:23:49
340 Umeå OK Lag 2 Oscar Forsberg 2:37:49 1:28:04
341 Korahdus Lag 1 Juha Burstsoff 2:41:08 1:31:23
342 SOK Viljan Lag 2 George Gerdin 2:41:18 1:31:33
343 Tisvilde Hegn OK Lag 1 Niels Landsperg 2:44:31 1:34:46
344 Gudhems IF/Falköpings AIK Lag 1 Bo Hallberg 2:53:31 1:43:46
345 OS Sandhamn Lag 1 Roger Andersson 2:59:00 1:49:15
346 Opsal if Lag 2 Bengt S. Johansen 2:59:26 1:49:41
347 Bromma -Vällingby SOK Lag 1 Henrik Wiklund 3:06:13 1:56:28
348 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 3 Per Ericsson 3:07:59 1:58:14
Nybro OK Lag 1 Anders Mårtensson Utgått
Rånäs OK Lag 2 Kalle Pettersson Diskvalificerad
IFK Enskede Lag 2 Diskvalificerad
IFK Hedemora OK Lag 2 Arne Back Diskvalificerad
Jalasjärven Jalas Lag 1 Matti Yli-Peltola Diskvalificerad
Lillomarka O-lag Lag 1 Arne Vilberg Diskvalificerad
Snättringe SK Lag 1 David Pettersson Diskvalificerad
NTNUI Lag 4 Ej startat
Tierps Sok Lag 1 Ej startat
OK Kolmården Lag 2 Martin Edberg Ej startat
Hk Gynthers Lag 1 Ej startat
Vacant Lag 5 Ej startat
Köping-Kolsva OK Lag 2 Ej startat
Vacant Lag 7 Ej startat
Vacant Lag 6 Ej startat
OK Rastivarsat Lag 1 Ej startat
Frölunda OL Lag 1 Ej startat
IK Jarl Rättvik Lag 1 Ej startat
Skärmen/Stigsök/Åmåls OK Lag 2 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with