GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2002, Surahammar

10MILA 2002 avgjordes 27-28 april i trakterna kring Surahammar.

Klass: Herrar (108 km)

Stavtorpet i Surahammar var årets arena, åter igen fick tiomilafejden oss förena tuffa ungdomar, kvinnor och män forslade kavlen i Västmanlands län
Lena Larsson

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (30 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: VIP

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 4 Herrar 2002

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Helsingin Suunnistajat Lag 1 Jeppe Koivula 1:39:00 0:00
2 IFK Lidingö Lag 1 Fredrik Löwegren 1:39:06 0:06
3 OK Hällen Lag 1 Per Öberg 1:39:40 0:40
4 Kristiansand Ok Lag 1 Anders Nordberg 1:42:03 3:03
5 IF Femman Lag 1 Petri Saari 1:42:21 3:21
6 OK Orion Lag 1 Rikard Gunnarsson 1:42:28 3:28
7 OK Ravinen Lag 1 Peter Jacobsson 1:42:35 3:35
8 Hiisirasti Lag 1 Lasse Torpo 1:42:51 3:51
8 Wing OK Lag 1 Øystein Kvaal Østerbø 1:42:51 3:51
10 Söders SOL - Tyresö Lag 1 Anders Widegren 1:42:58 3:58
11 Hestra IF Lag 1 Johan Ingmarsson 1:43:06 4:06
12 Nydalens Skiblub Lag 1 Christian Vogelsang 1:43:32 4:32
13 IFK Hedemora OK Lag 1 Tobias Bengtsson 1:43:36 4:36
14 Rasti-Saimaa Lag 1 Jarno Parkkinen 1:43:39 4:39
15 Delta Lag 1 Samuli Launiainen 1:44:35 5:35
16 OK Linné Lag 1 Jörgen Ohlin 1:44:38 5:38
17 FarumTisvilde OK Lag 1 Thomas Jensen 1:44:42 5:42
18 OK Pan Århus Lag 1 René Rokkjær 1:44:48 5:48
19 Kalevan Rasti Lag 1 Mikael Boström 1:44:50 5:50
20 Västerbergslagens Ol (VB OL) Lag 1 David Andersson 1:44:53 5:53
21 Hagaby GoIF Lag 2 Johny Eriksson 1:45:07 6:07
22 OK Tisaren Lag 1 Martin Pettersson 1:45:15 6:15
23 Pohjantähti Lag 1 Timo Karppinen 1:45:20 6:20
24 Göteborg-Majorna OK Lag 1 Fredrik Sturesson 1:45:22 6:22
25 Rajamäen Rykmentti Lag 1 Jukka Erkkilä 1:45:30 6:30
26 Leksands OK Lag 1 Anders Dalin 1:45:43 6:43
27 Västerås SOK Lag 1 Gustaf Granath 1:46:08 7:08
28 Rasti-Jussit Lag 1 Juha-Matti Huhtanen 1:46:09 7:09
29 Malungs OK Skogsmårdarna Lag 1 Staffan Eriksson 1:46:31 7:31
30 FK Friskus-Varberg Lag 1 Pär Hansson 1:46:42 7:42
31 Navi Lag 1 Mikko Väisänen 1:46:50 7:50
32 IFK Göteborg Lag 1 Thomas Asp 1:46:56 7:56
33 IFK Moras OK Lag 1 Johan Israelsson 1:46:57 7:57
34 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 2 Håkan Malmström 1:46:58 7:58
35 OK Djerf Lag 1 Urban Ljungberg 1:47:00 8:00
36 Fredrikstad Skiklubb Lag 1 Bent Olav Aamodt 1:47:05 8:05
37 IK Hakarspojkarna Lag 1 Marcus Karlsson 1:47:20 8:20
38 Pargas IF Lag 1 Sören Nymalm 1:47:38 8:38
39 Kangasala SK Lag 1 Pasi Kiema 1:47:55 8:55
40 Umeå OK Lag 1 Andreas Gällerspång 1:47:56 8:56
41 MS Parma Lag 1 Pasi Tölkkö 1:48:05 9:05
42 Lapuan Virkiä Lag 1 Harri Pajula 1:48:12 9:12
43 Modum Lag 1 Urs Altorfer 1:48:38 9:38
44 Ulricehamns OK Lag 1 Oskar Svärd 1:48:40 9:40
45 Angelniemen Ankkuri Lag 1 Juha-Pekka Andelmaa 1:48:49 9:49
46 Paimion Rasti Lag 1 Janne Virtanen 1:48:51 9:51
47 Vang Orienteringslag Lag 1 Jan Ola Pedersen 1:48:52 9:52
48 OK Tylöskog Lag 1 Pontus Halldin 1:48:56 9:56
49 OK Kolmården Lag 1 Mats Röjgård 1:48:58 9:58
50 Ronneby OK Lag 1 Torgny Lindström 1:49:05 10:05
50 Göteborg-Majorna OK Lag 2 Peter Sandqvist 1:49:05 10:05
52 OK Linné Lag 2 Marcus Persson 1:49:35 10:35
53 Koovee Tampere Lag 1 Petri Heliö 1:49:42 10:42
54 Delta Lag 2 Sami Lerijoki 1:50:14 11:14
55 OK Kåre Lag 1 Christer Carlsson 1:50:27 11:27
56 OK Skogsfalken Lag 1 Magnus Palm 1:50:29 11:29
57 Tampereen Pyrintö Lag 1 Jarmo Puttonen 1:50:33 11:33
58 Turun Metsänkävijät Lag 1 Sami Hämälistö 1:50:38 11:38
59 Raumar O-lag Lag 1 Harald Aas 1:50:41 11:41
60 Värend GN Lag 1 Håkan Bengtsson 1:50:46 11:46
61 Sundsvalls OK Lag 1 Pessi Liukkonen 1:51:09 12:09
62 OK Tranan/OK Mark Lag 1 Anders Olsson 1:51:13 12:13
63 OK Denseln Lag 1 Andersson Erik 1:51:23 12:23
64 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 1 Martin Lampinen 1:51:25 12:25
65 Täby Ok Lag 1 Sven Pettersson 1:51:31 12:31
66 Vehkalahden Veikot Lag 1 Janne Weckman 1:51:35 12:35
67 Rastivarsat Lag 1 Jari Lehtonen 1:51:36 12:36
68 Härlövs IF Lag 1 Håkan Gunnarsson 1:51:37 12:37
69 Turun Suunnistajat Lag 1 Matthias Niggli 1:51:38 12:38
70 Halden Skiklubb Lag 1 Øystein Kristiansen 1:51:44 12:44
71 Lynx Lag 1 Aleksi Leskinen 1:51:46 12:46
72 Angelniemen Ankkuri Lag 2 Joni Kallio 1:51:50 12:50
73 OK77 Lag 1 Bührer Thomas 1:51:54 12:54
74 Halden Skiklubb Lag 2 Øyvind Helgerud 1:52:00 13:00
75 Porsgrunn /Tønsberg/Sandefjord Lag 1 Christian Wiig Bøen 1:52:01 13:01
76 IFK Umeå Lag 1 Jan Johansson 1:52:06 13:06
77 Järfälla OK Lag 1 Hans Mård 1:52:15 13:15
78 Halden Skiklubb Lag 3 Bjorn Axel Gran 1:52:16 13:16
78 Tampereen Pyrintö Lag 2 Simo Lindgren 1:52:16 13:16
80 Ringerike o-lag Lag 1 Håvard Hågård 1:52:20 13:20
81 Kalmar OK Lag 1 Per-Markus Jönsson 1:52:34 13:34
81 KFUM Örebro Lag 1 1:52:34 13:34
83 PAN-Kristianstad Lag 1 Christian Nielsen 1:52:39 13:39
84 OK Triangeln/Österfärnebo IF Lag 1 Anders Jönsson 1:52:58 13:58
85 Hagaby GoIF Lag 1 Johan Pettersson 1:53:05 14:05
86 Skogslöparna Lag 1 BÖRJE PAULER 1:53:06 14:06
87 OK Kullingshof Lag 1 Thomas Ljung 1:53:29 14:29
88 Rotebro IS Lag 1 Johan Lindahl 1:53:39 14:39
89 Hauhon Sisu Lag 1 Arttu Koskinen 1:53:41 14:41
90 Kils OK Lag 1 Henric Brohede 1:53:42 14:42
91 Suunta-101 Lag 1 Timo Reiman 1:54:04 15:04
92 Espoon Suunta Lag 1 Jussi Mäkilä 1:54:06 15:06
93 Rehns BK Lag 1 Sten Hellberg 1:54:11 15:11
94 IF Sibbo-Vargarna Lag 1 Jörgen Wickholm 1:54:13 15:13
95 OK Ravinen Lag 2 Tomas Albinsson 1:54:18 15:18
95 Boxholm-mjölby Ol / Tranås Lag 1 Sven-Erik Samuelsson 1:54:18 15:18
97 Rånäs OK Lag 1 Tommy Gustavsson 1:54:22 15:22
97 Kovlands IF Lag 1 Torbjörn Bergman 1:54:22 15:22
99 Kalevan Rasti Lag 2 Veli-Matti Lonka 1:54:45 15:45
100 Bækkelaget SK Lag 2 Tor Brenna 1:54:56 15:56
101 OK Orion Lag 2 Martin Granqvist 1:55:00 16:00
102 Rasti-Kurikka Lag 1 Jarno Kallio-Könnö 1:55:05 16:05
103 Gävle Orienteringsklubb Lag 1 1:55:09 16:09
104 Västerås SOK Lag 2 Håkan Andersson 1:55:11 16:11
105 Ikaalisten Nouseva-Voima Lag 1 Marius Mazulis 1:55:13 16:13
105 Dalaportens OL Lag 1 Joakim Thornell 1:55:13 16:13
107 Stora Tuna IK Lag 2 Erik Sundberg 1:55:21 16:21
108 Turun Suunnistajat Lag 2 Petri Laaksonen 1:55:23 16:23
109 NTNUI Lag 1 Rune Strandberg 1:55:26 16:26
110 Turebergs IF Lag 1 Fredrik Sone 1:55:31 16:31
110 IL Tyrving Lag 1 Geir Hoff 1:55:31 16:31
112 Rasti-Nokia Lag 1 Lauri Viitanen 1:55:40 16:40
113 FC Janina Lag 2 Janis Petke 1:55:42 16:42
114 Soik HELLAS Lag 1 Svajunas Ambrazas 1:55:52 16:52
115 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 1 Per Samuelsson 1:56:22 17:22
116 Opsal if Lag 1 Anders Skjelbek 1:56:30 17:30
117 OK Tor Torshälla Lag 1 Henrik Johansson 1:56:34 17:34
118 Kongsberg O-Lag Lag 1 Øivind Due Trier 1:57:00 18:00
119 Tullinge SK Lag 1 Fredrik Norman 1:57:10 18:10
120 IF Åland Lag 1 MARCUS SÖDERSTRÖM 1:57:13 18:13
121 OK Skogshjortarna Lag 1 Andreas Andersson 1:57:14 18:14
122 Nydalens Skiblub Lag 2 Esten Koren 1:57:22 18:22
123 OK Roxen Lag 1 Nicklas Levinsson 1:57:23 18:23
124 Norbergs OK Lag 1 Per Janzon 1:57:26 18:26
125 OK Södertörn Lag 1 Henrik Erlandsson 1:57:28 18:28
126 Bækkelaget SK Lag 1 Hans Olof Amblie 1:57:31 18:31
127 IFK Lidingö Lag 2 Johan Granath 1:57:48 18:48
128 Hämeenlinnan Suunnistajat Lag 2 Mikko Pirilä 1:57:51 18:51
128 Ylistaron Kilpa-Veljet Lag 1 Heikki Toivio 1:57:51 18:51
130 Falkenbergs OK Lag 1 Lennart Bengtsson 1:58:05 19:05
131 Ås NLH orientering Lag 1 Ivar Haugen 1:58:06 19:06
132 Kungälv / Stenungsund Lag 1 Mats O Olsson 1:58:07 19:07
133 Linköpings OK Lag 1 Tobias Kjell 1:58:09 19:09
134 Hämeenlinnan Suunnistajat Lag 1 Vladimir Kozlov 1:58:24 19:24
135 Tistedalen Fl Lag 1 Jan Erik Isaksen 1:58:26 19:26
136 OK Vilse - 87 Lag 1 Per-Åke Bligård 1:58:35 19:35
137 Gotlands Bro OK Lag 1 Andreas Pherson 1:58:38 19:38
138 Gular IL Lag 1 Thierry Matthey 1:58:39 19:39
138 Gustavsbergs IF Lag 1 1:58:39 19:39
138 OK Hammaren Lag 1 JOAKIM INGELSSON 1:58:39 19:39
141 OK Pan Århus Lag 2 Thomas Skouenborg 1:58:43 19:43
142 FarumTisvilde OK Lag 2 Johan Aagaard 1:58:44 19:44
142 Pohjantähti Lag 2 Heikki Grekelä 1:58:44 19:44
144 Växjö OK Lag 1 Per Lenander 1:58:45 19:45
145 Helsingborgs SOK Lag 1 Fredrik Persson 1:58:49 19:49
146 Hyvinkään Rasti Lag 2 Timo Mikkonen 1:59:03 20:03
147 Surahammars / SK Trim Lag 1 Thomas Wallinder 1:59:10 20:10
148 OK Dacke Lag 1 Magnus Persson 1:59:15 20:15
149 Vänersborgs Skidklubb Lag 1 Jonas Gustafsson 1:59:34 20:34
150 Kristinehamn OK Lag 1 Mattias Larsson 1:59:38 20:38
151 Bredaryds SOK Lag 1 Ulrik Olsson 1:59:43 20:43
152 SOK Viljan Lag 2 Michael Hertin 2:00:09 21:09
153 Kymin Suunnistajat Lag 1 Matti Töyrylä 2:00:17 21:17
154 Lynx Lag 2 Jaakko Liukkala 2:00:18 21:18
155 Ärla IF Lag 1 Ulf Johansson 2:00:24 21:24
156 Ronneby OK Lag 2 Oscar Strindhagen 2:00:25 21:25
157 Grycksbo IF OK Lag 1 Daniel Tynell 2:00:30 21:30
158 Skarpnäcks OL Lag 1 Joel Ahlqvist 2:00:35 21:35
159 IF Thor Lag 1 Ola Lind 2:00:38 21:38
160 Sävedalens AIK Lag 1 Kalle Wrane 2:00:42 21:42
161 Uddevalla OK Lag 1 Daniel Hansson 2:00:55 21:55
162 Korahdus Lag 1 Tero Kekäläinen 2:01:05 22:05
163 Stora Tuna IK Lag 1 Tobias Åslund 2:01:19 22:19
164 Hyvinkään Rasti Lag 1 Tapani Partanen 2:01:28 22:28
165 Koovee Tampere Lag 2 Veijo Yökettu 2:01:29 22:29
166 Norrköpings AIS / Tjalve Lag 1 Anders Hansson 2:01:34 22:34
167 Spring Cup OK Lag 1 Jacob Hansen 2:01:52 22:52
168 Jönköpings OK Lag 1 Fredrik Rosen 2:01:54 22:54
169 OK Alehof Lag 1 Truls Persson 2:01:57 22:57
170 Østmarka OK Lag 1 Bjørn Wangensteen 2:02:00 23:00
171 OK77 Lag 2 Daniel Backman 2:02:11 23:11
172 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 3 Magnus Sterner 2:02:14 23:14
173 Storviks IF Lag 1 Thomas Eier 2:02:16 23:16
174 Rajamäen Rykmentti Lag 2 Aleksi Räsänen 2:02:19 23:19
175 Stora Tuna IK Lag 3 Ulf Eriksson 2:02:52 23:52
176 Østmarka OK Lag 2 Espen Aubert 2:03:05 24:05
177 Sundbybergs IK Lag 1 Magnus Borgström 2:03:12 24:12
178 Hestra IF Lag 2 Stefan Aroneng 2:03:14 24:14
179 Halmstad OK Lag 1 Jan Lager 2:03:15 24:15
180 IFK Lidingö Lag 3 Martin Terry 2:03:17 24:17
181 OK Roslagen Lag 1 Tommy Lindberg 2:03:18 24:18
181 SOK Viljan Lag 1 Thord Hultberg 2:03:18 24:18
183 FK Finn Lag 1 Frans Svensson 2:03:25 24:25
184 Hämeen Hiilto Lag 1 Jorma Hämäläinen 2:03:30 24:30
184 Brännans IF Lag 1 Willy Gahlin 2:03:30 24:30
186 IK Trenne/OK Löftan Lag 1 Anders Johansson 2:03:33 24:33
187 Skärmen/Stigsök/Åmåls OK Lag 1 Jörgen Åhl 2:03:37 24:37
188 Vattenfalls IF Lag 1 Jonas Nylund 2:03:53 24:53
189 Östersunds OK Lag 1 Roland Forsberg 2:04:08 25:08
190 OK Roslagen Lag 2 Uno Torstensson 2:04:13 25:13
191 Asker Skiklubb Lag 1 Stein Erik Berthelsen 2:04:14 25:14
192 Joutsenon Kullervo Lag 1 Jarkko Kajelan 2:04:16 25:16
193 Leksands OK Lag 2 Jonas Hällsten 2:04:25 25:25
194 Eksjö SOK Lag 1 Martin Persson 2:04:26 25:26
195 OLC Kapreolo Lag 1 Dany Schulthess 2:04:56 25:56
196 Tjälmo-godegårds Ok Lag 1 Håkan Samor 2:05:06 26:06
197 Gävle Orienteringsklubb Lag 2 2:05:09 26:09
198 IK Hakarspojkarna Lag 3 Krister Höje 2:05:11 26:11
199 IK Gandvik / OK Klyftamo Lag 1 Magnus Södervall 2:05:27 26:27
200 OK Tisaren Lag 2 Johan Jonsson 2:05:39 26:39
201 Fk Göringane / Ok Gynge Lag 1 2:05:41 26:41
202 OK Denseln Lag 2 Rickard Lindqvist 2:05:43 26:43
203 OK Kåre Lag 2 Peter Ejdemo 2:06:12 27:12
204 Spring Cup OK Lag 2 Anders Søndergaard 2:06:22 27:22
205 Motala AIF-OL Lag 1 Fredrik Jönsson 2:06:37 27:37
206 OK Hällen Lag 2 Peter Guterstam 2:06:46 27:46
207 Sarpsborg OL / Trøsken IL Lag 1 Jon Pedersen 2:06:51 27:51
208 OK Milan Lag 1 Per Eklöf 2:06:52 27:52
209 Sandnes IL Lag 1 Arild Aasheim 2:07:07 28:07
210 Hjärnarps GH OL Lag 1 Jan Ackesjö 2:07:10 28:10
211 KFUM Örebro Lag 2 Erik Groth 2:07:13 28:13
212 OK Motala Lag 1 Magnus Forsberg 2:07:22 28:22
213 Göteborg-Majorna OK Lag 3 Mikael Bergstedt 2:07:24 28:24
214 IF Brahe Lag 1 Christer Boström 2:07:42 28:42
215 Bromma -Vällingby SOK Lag 1 Jan Hollbeck 2:07:43 28:43
216 Säterbygdens OK Lag 1 Henrik Mårts 2:07:56 28:56
217 Vallentuna/Össeby OL Lag 1 Jonas Eklund 2:08:08 29:08
218 Västerås SOK Lag 3 Christian Svensson 2:08:40 29:40
219 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 2 Fredrik Lindström 2:08:41 29:41
220 OK Älme Lag 1 Andreas Jansson 2:08:55 29:55
221 Söders SOL - Tyresö Lag 2 Pär Svensson 2:08:56 29:56
222 Istrums SK Lag 1 Filip Svensson 2:08:58 29:58
223 Kongsberg O-Lag Lag 2 Per Skoglund 2:09:02 30:02
224 Järla If Ok Lag 1 Robert Hanning 2:09:05 30:05
225 IF Hagen Lag 1 Per-Anders Eggertsen 2:09:19 30:19
226 Sundbybergs IK Lag 2 Henrik Franzon 2:09:41 30:41
227 IF Thor Lag 2 Mattias Vangbo 2:09:56 30:56
228 Korven Honka Lag 1 Mambo Virtanen 2:10:00 31:00
229 Sävedalens AIK Lag 2 Fredrik Johansson 2:10:06 31:06
230 OK Österåker Lag 1 2:10:07 31:07
231 OK Älgen Lag 1 Fredrik Nordstöm 2:10:15 31:15
232 Lahden Suunnistajat -37 Lag 1 Harri Hytönen 2:10:16 31:16
233 OK Njudung / OK Bävern Lag 1 2:10:20 31:20
234 Lillomarka O-lag Lag 1 Audun Berstad 2:10:43 31:43
235 OSI Orientering Lag 1 Karl Rikard Løvhaug 2:10:48 31:48
236 OK Ravinen Lag 3 Staffan Gustavsson 2:10:57 31:57
237 Tullinge SK Lag 2 Mats Fryxell 2:11:13 32:13
237 Ringsjö OK Lag 1 Joakim Gunnarsson 2:11:13 32:13
239 Katrineholms OK Lag 1 Lars-Olof Magnell 2:11:26 32:26
240 Haukijahtaajat 2 Lag 1 Markku Kipinoinen 2:11:32 32:32
241 Täby Ok Lag 2 Lars-Åke Svensk 2:11:36 32:36
242 OK Gisle Lag 1 Peter Thelin 2:11:39 32:39
243 IL Tyrving Lag 2 Frode Konst 2:11:45 32:45
244 Haninge SOK Lag 1 2:11:53 32:53
245 Turun Metsänkävijät Lag 2 Jussi Jalkanen 2:11:54 32:54
245 IFK Enskede Lag 1 2:11:54 32:54
247 Alfta ÖSA OK Lag 1 Henrik Åström 2:12:06 33:06
248 Otaniemen Jyllääjät Lag 1 Olli Kara 2:12:17 33:17
249 OK Rodhen Lag 1 Erik Engsten 2:12:21 33:21
250 Västerås SOK Lag 5 Magnus Hellberg 2:12:32 33:32
251 Västervik/Gamleby/Ankarsrum Lag 1 2:12:34 33:34
252 Dalaportens OL Lag 2 Lars-Åke Dickfors 2:12:47 33:47
253 Tisvilde Hegn OK Lag 1 Leif E. Larsen 2:13:08 34:08
254 Köping-Kolsva OK Lag 2 2:13:15 34:15
255 OK Hammaren Lag 2 HÅKAN OLSSON 2:13:36 34:36
256 Björkfors GoIF/OK Eken/Kisa SK Lag 1 Jonas Bengtsson 2:13:41 34:41
257 Eskilstunafors OL Lag 1 Martin Åkerlund 2:14:25 35:25
258 Almby Ik / Ok Letstigen Lag 1 Mats Carlberg 2:14:33 35:33
259 PAN-Kristianstad Lag 2 Henric Höglind 2:14:41 35:41
260 IF Thor Lag 3 Fredrik Lemming 2:14:49 35:49
261 Strängnäs-Malmby OL/OK Grip Lag 1 Michael Mateju 2:14:50 35:50
262 Västerås SOK Lag 4 Anders Sahlén 2:14:58 35:58
263 Nydalens Skiblub Lag 4 Reto Tröndle 2:15:15 36:15
264 Sundsvalls OK Lag 2 Johan Agås 2:15:26 36:26
265 Forsa OK Lag 1 GUNNAR FORSGREN 2:15:46 36:46
266 Finspångs AIK Lag 1 Rolf Nillson 2:15:49 36:49
267 Ex-legends Lag 1 Juha Minkkinen 2:16:22 37:22
268 Kristiansand Ok Lag 2 Rune Salthaug 2:16:38 37:38
269 Arboga OK Lag 1 Arne Hägg 2:16:49 37:49
270 Ok Raseborg Lag 1 Leif Haajanen 2:17:00 38:00
271 Saarijärven Pullistus Lag 1 Antti Savonen 2:17:12 38:12
272 Väsby OK Lag 1 Björn Rundlöf 2:17:36 38:36
273 LPU Team Lag 1 Ales Jirasek 2:17:43 38:43
274 Järfälla OK Lag 2 Eric Roller 2:18:15 39:15
275 Ikaalisten Nouseva-Voima Lag 2 Kalle Siven 2:18:24 39:24
276 Lunds Ok / Fk Boken Lag 1 Peter Hedberg 2:18:27 39:27
277 Herning/Aalborg OK Lag 1 Torbjørn Gasbjerg 2:18:44 39:44
278 IFK Hedemora OK Lag 2 Mats Berg 2:19:06 40:06
279 Ballerup OK Lag 1 Lars Rasmussen 2:19:19 40:19
280 Nydalens Skiblub Lag 3 Roland Hürlimann 2:19:25 40:25
281 OK Norden/Sala OK Lag 1 Anders Pelander 2:19:46 40:46
282 Skarpnäcks OL Lag 2 Jörgen Batz 2:19:48 40:48
283 Mariestads FK Lag 1 Martin Moberg 2:19:55 40:55
284 Vänersborgs Skidklubb Lag 2 2:20:02 41:02
285 KFUM Örebro Lag 3 2:20:10 41:10
286 Eiker ol Lag 1 OleJohnny Petersen 2:20:36 41:36
287 Enebybergs IF Lag 1 Pelle Carlberg 2:20:45 41:45
288 Opsal if Lag 2 Kjell Winther 2:20:52 41:52
289 OK Älvsjö Örby Lag 1 Stefan Nordström 2:20:57 41:57
290 Soik HELLAS Lag 2 Peter Berglund 2:21:18 42:18
291 Espoon Suunta Lag 2 Antti Parjanne 2:21:20 42:20
292 OK Södertörn Lag 2 Henrik Hellman 2:21:34 42:34
293 Gagnefs OK Lag 1 Jonas Näs 2:21:36 42:36
294 OS Sandhamn Lag 1 Mattias Almroth 2:21:52 42:52
295 Ås NLH orientering Lag 2 Gunnar Tenge 2:22:14 43:14
296 OK Roxen Lag 2 Johan Lilliecreutz 2:22:19 43:19
297 Helsingin Suunnistajat Lag 2 Ilkka Malmi 2:22:28 43:28
298 Nässjö Orienteringsklubb Lag 1 Martin Eliasson 2:22:41 43:41
299 IK Hakarspojkarna Lag 2 Magnus Thuren 2:22:48 43:48
300 Tullinge SK Lag 3 Jari Pyöhönen 2:23:07 44:07
301 TU Dresden Lag 1 Heiko Gossel 2:23:12 44:12
302 MS Parma Lag 2 Thomas Ekström 2:23:27 44:27
303 OK Hedströmmen Lag 1 Tobias Söderkvist 2:24:31 45:31
304 Rasti E4 Lag 1 Keijo Sivill 2:24:49 45:49
305 Sippurasti Lag 1 Arto Nikkila 2:25:26 46:26
306 Länna IF/L-100 IF Lag 1 Tommy Eriksson 2:25:37 46:37
307 OK ORIENT Lag 1 Erol Fabritius 2:26:05 47:05
308 IFK Enskede Lag 2 2:26:11 47:11
309 Indre Östfold OK Lag 1 Pål Tveter 2:27:19 48:19
310 Kyrös-Rasti Lag 1 Tero Kallio 2:27:24 48:24
311 Väsby OK Lag 2 Björn Andersson 2:27:48 48:48
312 Södertälje/Nykvarn Orientering Lag 4 Dieter Hulliger 2:29:01 50:01
313 Nyköpings OK Lag 1 Ingvar Blomberg 2:29:18 50:18
314 IFK Moras OK Lag 2 Torbjörn Jonsson 2:29:48 50:48
315 IFK Göteborg Lag 2 Stefan Lund 2:29:52 50:52
316 Gotland (Bro/Svaide/VOK) Lag 1 Niklas Hermansson 2:30:32 51:32
317 OK Nolaskogsarna Lag 1 Per Magnusson 2:30:51 51:51
318 Umeå OK Lag 2 Anders Fries 2:31:44 52:44
319 Garphyttans IF Lag 1 Thomas Jansson 2:31:57 52:57
320 Tumba-Mälarhöjden OK Lag 3 Björn Nykvist 2:32:04 53:04
321 OLG Biberist SO Lag 1 Beat Roth 2:32:45 53:45
322 Norbergs OK Lag 2 Mats Bergman 2:32:56 53:56
323 Söderhamns OK Lag 1 Klas Friborg 2:33:31 54:31
324 FK Vittus Lag 1 Olof Ingemarsson 2:34:30 55:30
325 OK Grane /Skattkärrs IF Lag 1 Jonas Cederlöf 2:37:56 58:56
326 Västerbergslagens Ol (VB OL) Lag 2 Anders Henriksson 2:40:38 1:01:38
327 Gudhems IF/Falköpings AIK Lag 1 Lars Karlsson 2:41:03 1:02:03
328 Hærens Officersskole Lag 1 Søren Schwartz 2:45:44 1:06:44
329 NTNUI Lag 7 Sjur Huseby 2:48:16 1:09:16
330 FK Friskus-Varberg Lag 2 Stefan Andersson 2:53:42 1:14:42
331 Ok Linne Gubbs Lag 4 2:59:07 1:20:07
332 Fredrikstad Skiklubb Lag 2 Clive Parry 3:00:49 1:21:49
333 NTNUI Lag 6 Gjermund Langslet 3:01:50 1:22:50
334 NTNUI Lag 3 Robert Fredriksen 3:09:06 1:30:06
335 OK Linné Lag 3 Matias Lundblad 3:14:10 1:35:10
336 Mäntsälän Urheilijat Lag 1 Sauli Saarinen 4:19:30 2:40:30
337 OK Enen Lag 1 Torkel Dominique 6:00:01 4:21:01
338 OK Tyr Lag 1 Johan Hellman 6:12:07 4:33:07
Tolered-Utby/Stern/Landehof Lag 1 Donald McCarthy Diskvalificerad
Jalasjärven Jalas Lag 1 Juha Hirsimäki Diskvalificerad
Linköpings OK Lag 2 Mattias Berggrund Diskvalificerad
NTNUI Lag 2 Rune Rystad Diskvalificerad
Pihkaniskat Lag 1 Esa Kinnunen Diskvalificerad
Skogsluffarnas OK Lag 1 Sindre Langaas Diskvalificerad
OK Måsen Lag 1 Carl Johan Arewång Diskvalificerad
Snättringe SK Lag 1 Göran Nilsson Diskvalificerad
Rånäs OK Lag 2 Anders Ohlin Ej startat
Tierps Sok Lag 1 Ej startat
NTNUI Lag 4 Ej startat
Ärla IF Lag 2 Anders Friberg Ej startat
OK Kolmården Lag 2 Ej startat
Hk Gynthers Lag 1 Ej startat
Ok Roslagen / Tierps Sok Lag 3 Claes Blomsten Ej startat
Vacant Lag 5 Ej startat
OK Tisaren Lag 3 Sigge Weise Ej startat
Köping-Kolsva OK Lag 2 Ej startat
Vacant Lag 7 Ej startat
OK Klemmingen Lag 1 Andreas Davidsson Ej startat
Vacant Lag 6 Ej startat
OK Rastivarsat Lag 1 Ej startat
Swiss O-team Lag 1 Ej startat
Nybro OK Lag 1 Michael Adamsson Ej startat
Frölunda OL Lag 1 Ej startat
IK Jarl Rättvik Lag 1 Ej startat
OK Tyr Lag 2 Richard Ellström Ej startat
NTNUI Lag 5 Tor E Hårstadhaugen Ej startat
Skärmen/Stigsök/Åmåls OK Lag 2 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with