GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2006, Knottebo

Den 61:a herrkavlen, 30:e damkavlen, 15:e ungdomskavlen och tredje veterankavlen avgjordes 29-30 april i Knottebo på gränsen mellan Askersunds och Hallsbergs kommuner.

Klass: Herrar (114 km)

Uti sydnerikes skogar och myrar de tunga sedan sekler och o-ring så sägenomspunna ska dagens och nattens 10MILA stigfinnarkamp bli ett minne som får oss att jubla och sjunga
Hans Hacksell

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (36 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Veteran

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 1 Herrar 2006

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Indre Östfold OK 1 Lars Ø. Amundsen 1:25:28 0:00 0 0:00
2 Østmarka OK 1 Anders Skarholt 1:25:33 0:05 -1 0:05
3 Stora Tuna IK 1 Pavlo Ushkvarok 1:25:37 0:09 -2 0:09
3 Göteborg-Majorna 1 Ola Martner 1:25:37 0:09 -2 0:09
3 OK Alehof 1 Mattias Nilsson 1:25:37 0:09 -2 0:09
6 PAN-Kristianstad 1 Jakob Lööf 1:25:38 0:10 -5 0:10
7 IFK Moras OK 1 Simonas Krepsta 1:25:39 0:11 -6 0:11
7 Nyköpings OK 1 Per Carlborg 1:25:39 0:11 -6 0:11
9 Halden Skiklubb 1 Marius Bjugan 1:25:40 0:12 -8 0:12
9 Vaajakosken Terä 1 Jouni Kahelin 1:25:40 0:12 -8 0:12
11 IL Tyrving 1 Anders A Tiltnes 1:25:44 0:16 -10 0:16
12 Linköpings OK 1 Fredrik Pettersson 1:25:45 0:17 -11 0:17
12 Løten o-lag 1 Magne Dæhli 1:25:45 0:17 -11 0:17
14 Tampereen Pyrintö 1 Vladimir Lucan 1:25:47 0:19 -13 0:19
15 Kristiansand OK 1 Jostein Andersen 1:25:48 0:20 -14 0:20
15 OK Linné 1 Mikael Nordström 1:25:48 0:20 -14 0:20
17 OK Pan Århus 1 Christian Christensen 1:25:50 0:22 -16 0:22
18 Leksands OK 2 Marcus Kullman 1:25:51 0:23 -17 0:23
18 Kils OK 1 Martin Ivarsson 1:25:51 0:23 -17 0:23
20 Södertälje-Nykvarn 1 Björn Widen 1:25:55 0:27 -19 0:27
20 SoIK Hellas 1 Mantas Rimkus 1:25:55 0:27 -19 0:27
22 Vehkalahden Veikot 1 Jonne Lehto 1:25:56 0:28 -21 0:28
22 FarumTisvilde OK 1 Thomas Jensen 1:25:56 0:28 -21 0:28
24 Spring Cup OK 1 Peter Horstmann 1:25:57 0:29 -23 0:29
24 Rehns BK 1 Wojciech Dwojak 1:25:57 0:29 -23 0:29
24 Wing OK 1 Stig Alvestad 1:25:57 0:29 -23 0:29
27 Kalevan Rasti 2 Jyri Mäkäläinen 1:26:00 0:32 -26 0:32
28 Angelniemen Ankku. 1 Tuomas Kari 1:26:02 0:34 -27 0:34
28 Gävle OK 1 Markus Martinelle 1:26:02 0:34 -27 0:34
30 Bækkelaget SK 1 Eirik Watterdal 1:26:04 0:36 -29 0:36
30 Vänersborgs SK 1 Tommy Andersson 1:26:04 0:36 -29 0:36
32 Kalevan Rasti 1 Hannu Airila 1:26:05 0:37 -31 0:37
32 Hiisirasti 1 Marek Nõmm 1:26:05 0:37 -31 0:37
34 OK Ravinen 1 Martin Lindskog 1:26:07 0:39 -33 0:39
34 Västerås SOK 1 Anders Österlund 1:26:07 0:39 -33 0:39
34 Järfälla OK 1 Anders Boström 1:26:07 0:39 -33 0:39
37 IF Sibbo-Vargarna 1 Sören Sundblom 1:26:08 0:40 -36 0:40
37 Uddevalla OK 1 David Bejbom 1:26:08 0:40 -36 0:40
39 IFK Lidingö SOK 1 Mattias Johansson 1:26:09 0:41 -38 0:41
40 Lapuan Virkiä 1 Mikko Patana 1:26:12 0:44 -39 0:44
41 OK Roslagen 1 Andreas Kraas 1:26:13 0:45 -40 0:45
41 OK Kolmården 1 Mats Röjgård 1:26:13 0:45 -40 0:45
43 Fredrikstads SK 1 Kristian Kullerud 1:26:16 0:48 -42 0:48
44 OK Orion 1 Janusz Porzycz 1:26:17 0:49 -43 0:49
44 Hestra IF 1 Rickard Holmqvist 1:26:17 0:49 -43 0:49
46 IK Hakarpspojkarna 1 Håkan Öhlund 1:26:19 0:51 -45 0:51
46 IFK Göteborg 2 Per-Anders Eggertsen 1:26:19 0:51 -45 0:51
48 Södertälje-Nykvarn 2 Håkan Kleijn 1:26:25 0:57 -47 0:57
49 Bækkelaget SK 2 Vidar Solberg 1:26:30 1:02 -48 1:02
50 Malungs OK 1 Rob Walter 1:26:31 1:03 -49 1:03
51 Turun Metsänkäv. 2 Jari Ikäheimonen 1:26:32 1:04 -50 1:04
52 DELTA 1 Rob Walter 1:26:33 1:05 -51 1:05
52 MS Parma 1 Marko Suuronen 1:26:33 1:05 -51 1:05
54 Rasti-Kurikka 1 Ville Uitto 1:26:45 1:17 -53 1:17
55 OK Tor 1 Erik Svahn 1:26:46 1:18 -54 1:18
56 Triangeln/Tierp 1 Sander Vaher 1:26:49 1:21 -55 1:21
57 Hämeenlinnan Suun. 1 Olli Ranta 1:26:50 1:22 -56 1:22
57 Valkeakosken Haka 1 Leo Laakkonen 1:26:50 1:22 -56 1:22
59 IFK Göteborg 1 Henrik Eliasson 1:26:52 1:24 -58 1:24
60 Paimion Rasti 1 Janne Virtanen 1:26:54 1:26 -59 1:26
61 Angelniemen Ankku. 2 Janne Nurminen 1:26:56 1:28 -60 1:28
62 Leksands OK 1 Greger Tysk 1:26:58 1:30 -61 1:30
62 SK Pohjantähti 1 Jari Hannuksela 1:26:58 1:30 -61 1:30
64 Turun Suunnistajat 1 Jani Tamminen 1:26:59 1:31 -63 1:31
65 Järla IF OK 1 Petter Jönsson 1:27:03 1:35 -64 1:35
65 FarumTisvilde OK 2 Sune Jørgensen 1:27:03 1:35 -64 1:35
67 Ås-UMB Orientering 1 Øivin Aarnes 1:27:09 1:41 -66 1:41
68 Pargas IF 1 Göran Sundblom 1:27:11 1:43 -67 1:43
68 Sävedalens AIK 1 Kalle Wrane 1:27:11 1:43 -67 1:43
70 OK Skogsfalken 1 Ola Lindqvist 1:27:12 1:44 -69 1:44
71 Trenne/Nackhe 1 Mattias Carlsson 1:27:14 1:46 -70 1:46
72 Hagaby GoIF 1 Filip Dahlgren 1:27:15 1:47 -71 1:47
72 OK Denseln 2 Stefan Karlsson 1:27:15 1:47 -71 1:47
74 Halden Skiklubb 2 Sindre Saksæther 1:27:16 1:48 -73 1:48
74 S-Roma/Visborg/Bro 1 Erik Pettersson 1:27:16 1:48 -73 1:48
76 OK Linné 2 Anders Boström 1:27:17 1:49 -75 1:49
76 OK Skogshjortarna 1 Erik Tholén 1:27:17 1:49 -75 1:49
78 Turun Metsänkäv. 1 Vyacheslav Mukhidinov 1:27:18 1:50 -77 1:50
79 Eksjö SOK 1 Niki Preisig 1:27:21 1:53 -78 1:53
80 Ronneby OK 1 Oskar Håkansson 1:27:22 1:54 -79 1:54
81 Norbergs OK 1 Hannes Friederich 1:27:25 1:57 -80 1:57
82 Söders SOL-Tyresö 2 Jonas Gvildys 1:27:26 1:58 -81 1:58
83 NTNUI 7 Runar Emberland Lien 1:27:29 2:01 -82 2:01
84 IF Thor 1 Rickard Svensson 1:27:34 2:06 -83 2:06
85 Arboga OK 1 Evgenij Paladiev 1:27:37 2:09 -84 2:09
86 NTNUI 1 Rune Strandberg 1:27:40 2:12 -85 2:12
87 Kristiansand OK 2 Leiv Terje Arnevik 1:27:41 2:13 -86 2:13
88 OK Hällen 1 Robbin Kantarp 1:27:42 2:14 -87 2:14
88 Söders SOL-Tyresö 1 Gabor Domonyik 1:27:42 2:14 -87 2:14
88 IFK Umeå 1 Johan Svedelius 1:27:42 2:14 -87 2:14
91 OK Tyr 1 Duncan Coombs 1:27:43 2:15 -90 2:15
91 Tullinge SK 2 Simon Schüpbach 1:27:43 2:15 -90 2:15
93 Stora Tuna IK 2 Johan Alfredsson 1:27:46 2:18 -92 2:18
94 Joutsenon Kullervo 1 Teppo Pellinen 1:27:48 2:20 -93 2:20
94 OK Rodhen 1 Lukas Ebneter 1:27:48 2:20 -93 2:20
96 Helsingin Suunnist. 1 Martin Binder 1:27:52 2:24 -95 2:24
96 Nydalens Skiklub 2 Morten Fismen 1:27:52 2:24 -95 2:24
96 Tjällmo-Godegård 1 Jonatan Francén 1:27:52 2:24 -95 2:24
99 IK Hakarpspojkarna 2 Peter Nilsson 1:27:53 2:25 -98 2:25
100 OK Roxen 1 Erik Helander 1:27:54 2:26 -99 2:26
101 Modum 1 David Løver 1:27:55 2:27 -100 2:27
102 Tullinge SK 1 Anders Johansson 1:27:56 2:28 -101 2:28
103 Lynx 1 Juuso Metsälä 1:27:57 2:29 -102 2:29
103 Rajamäen Rykmentti 1 Matti Liukkonen 1:27:57 2:29 -102 2:29
105 Ikaalisten NV 1 Iivo Kotamäki 1:27:59 2:31 -104 2:31
106 Pellon Ponsi 1 Olli-Markus Taivainen 1:28:01 2:33 -105 2:33
107 Navi 1 Jere Pasunen 1:28:02 2:34 -106 2:34
108 Kangasala SK 1 Mikko Sipilä 1:28:04 2:36 -107 2:36
109 FK Friskus-Varberg 2 Jonas Kjäll 1:28:06 2:38 -108 2:38
110 Hjärnarps GH OL 1 Linus Bohman 1:28:14 2:46 -109 2:46
110 Falkenbergs OK 1 Lennart Bengtsson 1:28:14 2:46 -109 2:46
112 IK Hakarpspojkarna 3 Fredrik Svensson 1:28:16 2:48 -111 2:48
112 DELTA 2 Oskari Liukkonen 1:28:16 2:48 -111 2:48
112 Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1 Peter Hallberg 1:28:16 2:48 -111 2:48
115 Jönköpings OK 1 Fredrik Rosén 1:28:17 2:49 -114 2:49
115 Lillomarka O-lag 1 Audun Berstad 1:28:17 2:49 -114 2:49
117 Hordaland Junior 1 Morten Westergård 1:28:19 2:51 -116 2:51
118 Ärla IF 1 Tomas Knutsson 1:28:21 2:53 -117 2:53
119 NTNUI 2 Einar Tommelstad 1:28:22 2:54 -118 2:54
119 PAN-Kristianstad 2 Thomas Westlund 1:28:22 2:54 -118 2:54
121 Bromma-Vällingby 1 Henrik Wiklund 1:28:24 2:56 -120 2:56
122 Nydalens Skiklub 1 Per Øyvind Stene 1:28:30 3:02 -121 3:02
123 OK Roslagen 2 Timmo Tammemäe 1:28:37 3:09 -122 3:09
124 Haninge SOK 1 Christoffer Eskilsson 1:28:39 3:11 -123 3:11
125 FK Friskus-Varberg 1 Emil Bengtsson 1:28:40 3:12 -124 3:12
126 Kongsberg O-lag 1 Morten Urdahl Bakke 1:28:42 3:14 -125 3:14
127 Boxholm-Mjölby OL 1 Torbjörn Carlsson 1:28:43 3:15 -126 3:15
128 Raumar O-lag 1 Trygve Tømta 1:28:44 3:16 -127 3:16
129 Fredrikstads SK 2 Olav Halvorsen Sikkelan 1:28:45 3:17 -128 3:17
130 Täby Ok 1 Henrik Olsson 1:28:46 3:18 -129 3:18
131 IF Brahe 1 Bart Delobel 1:28:47 3:19 -130 3:19
132 Koo-Vee 1 Petri Heliö 1:28:49 3:21 -131 3:21
133 Tumba-Mälarhöjden 1 Lars Strid 1:29:04 3:36 -132 3:36
133 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 Tomi Vartiamäki 1:29:04 3:36 -132 3:36
135 Stigen/Finn/Växjö 1 Rasmus Leo 1:29:05 3:37 -134 3:37
136 KFUM Örebro OK 1 Oskar Axelsson 1:29:12 3:44 -135 3:44
137 IFK Moras OK 2 Daniel Perret 1:29:15 3:47 -136 3:47
138 IK Gandvik 1 Samuel Andersson 1:29:16 3:48 -137 3:48
138 Linköpings OK 2 Åke Ljunggren 1:29:16 3:48 -137 3:48
140 Ulricehamns OK 1 Andreas Müller 1:29:17 3:49 -139 3:49
141 OK Denseln 1 Edvin Karlsson 1:29:23 3:55 -140 3:55
141 Södertälje-Nykvarn 4 Mats Heldt 1:29:23 3:55 -140 3:55
143 OK Löftan 1 Magnus Johansson 1:29:27 3:59 -142 3:59
143 Sundbybergs IK 1 Anders Lindqvist 1:29:27 3:59 -142 3:59
145 SOL Tranås 1 Andreas Ekbladh 1:29:28 4:00 -144 4:00
146 OK Orion 2 Johan Olausson 1:29:34 4:06 -145 4:06
147 Tampereen Pyrintö 2 Mikko Kivelä 1:29:38 4:10 -146 4:10
147 Rånäs OK 1 Thomas Ohlin 1:29:38 4:10 -146 4:10
149 OK Hammaren 1 Jonas Westbom 1:29:55 4:27 -148 4:27
150 Västvärmlands OK 1 Andreas Blomgren 1:29:59 4:31 -149 4:31
151 OK Klyftamo 1 Stefan Jonsson 1:30:07 4:39 -150 4:39
152 Rånäs OK/Länna IF Linus Karlsson-Mood 1:30:10 4:42 -151 4:42
153 Söderhamns OK 1 Anders Lindberg 1:30:22 4:54 -152 4:54
154 Trollhättans SOK 1 Bengt Norrman 1:30:30 5:02 -153 5:02
155 Nybro OK 1 Reuben Smith 1:31:36 6:08 -154 6:08
156 Vihtavuoren Pamaus 1 Markus Kettunen 1:31:40 6:12 -155 6:12
157 Västerås SOK 2 Magnus Öhling 1:31:44 6:16 -156 6:16
158 OK77 1 Jan Donner 1:31:46 6:18 -157 6:18
159 Halden Skiklubb 3 Magnus Hov 1:31:48 6:20 -158 6:20
160 Sundsvalls OK 1 Erik Widegren 1:31:50 6:22 -159 6:22
161 OK Kullingshof 1 Joakim Källman 1:31:52 6:24 -160 6:24
162 Hiisirasti 2 Juho Uotila 1:31:54 6:26 -161 6:26
163 Järla IF OK 2 Dan Engberg 1:31:55 6:27 -162 6:27
163 IF Femman 1 Staffan Tuni 1:31:55 6:27 -162 6:27
165 Lappeen Riento 1 Eero Piironen 1:31:59 6:31 -164 6:31
166 Jämsän Retki-Veik. 2 Jani Sompi 1:32:39 7:11 -165 7:11
167 Jämsän Retki-Veik. 1 Magnus Johansson 1:32:40 7:12 -166 7:12
168 OK Södertörn 1 Johan Sisell 1:32:43 7:15 -167 7:15
169 T-Utby/Stern/Åmål 1 Niklas Åberg 1:33:03 7:35 -168 7:35
170 OK Kåre 1 Christer Morell 1:33:05 7:37 -169 7:37
171 OK Kontinent 1 Robin Westesson 1:33:06 7:38 -170 7:38
172 Tureberg/Rotebro 1 Pontus Karlsson 1:33:07 7:39 -171 7:39
172 Kvarnsv/Säterbygd 1 Erik Lind 1:33:07 7:39 -171 7:39
174 Kyrös-Rasti 1 Tero Kallio 1:33:15 7:47 -173 7:47
175 IL Tyrving 2 Espen Weltzien 1:33:17 7:49 -174 7:49
176 Järfälla OK 2 Robert Pedersen 1:33:18 7:50 -175 7:50
177 Dalaportens OL 1 Karl Tiselius 1:33:19 7:51 -176 7:51
177 OK Moss 1 Magnus Ombustvedt 1:33:19 7:51 -176 7:51
179 Måsen/Nyköping 1 Carl-Johan Arewång 1:33:22 7:54 -178 7:54
180 Leksands OK 3 Ulf Magnusson 1:33:28 8:00 -179 8:00
181 OK Dacke 1 Göran Månsson 1:33:32 8:04 -180 8:04
182 Gotlands Bro OK 1 Peter Skalberg 1:33:34 8:06 -181 8:06
182 Gävle OK 2 Anders Enmark 1:33:34 8:06 -181 8:06
184 Kokkolan Suunnist. 1 Eino Kattilakoski 1:34:24 8:56 -183 8:56
185 Alfta ÖSA OK 1 Marcus Lundagårds 1:34:27 8:59 -184 8:59
186 Forsa OK 1 Micke Wilhelmsson 1:34:29 9:01 -185 9:01
187 Garphyttan/Tylöskog 1 Lars Schagerström 1:34:31 9:03 -186 9:03
187 Lynx 2 Markku Kipinoinen 1:34:31 9:03 -186 9:03
189 OK Djerf 1 Per Jansson 1:34:34 9:06 -188 9:06
190 IF Sibbo-Vargarna 2 Janne Erlund 1:34:38 9:10 -189 9:10
191 Hammarby IF OF 1 Stefan Carlsson 1:36:16 10:48 -190 10:48
192 Istrums SK 1 Stefan Karlsson 1:36:20 10:52 -191 10:52
193 Björkfors/Kisa/Målilla 1 Christofer Fogel 1:36:23 10:55 -192 10:55
194 Lunds OK 1 Anders Smedenmark 1:36:24 10:56 -193 10:56
195 OK Gisle 1 Andreas Melin 1:36:28 11:00 -194 11:00
196 Kungälvs OK 1 Nicke Bergman 1:36:31 11:03 -195 11:03
197 Västerbergslagens 1 Johan Winterås 1:36:35 11:07 -196 11:07
198 OK Tranan 1 Mattias Larsson 1:36:37 11:09 -197 11:09
199 Oppsal if 1 Michal Glowacki 1:36:39 11:11 -198 11:11
200 Halmstad OK 1 Jan Lager 1:36:41 11:13 -199 11:13
201 Skarpnäcks OL 1 Niclas Behrenfeldt 1:36:44 11:16 -200 11:16
202 Skogslöparna 1 Anders Sundin 1:36:48 11:20 -201 11:20
203 SOK Viljan 1 Tord Hultberg 1:36:49 11:21 -202 11:21
204 IF Hagen 1 Carl Magnusson 1:36:52 11:24 -203 11:24
205 Turun Suunnistajat 2 Antero Ranki 1:36:55 11:27 -204 11:27
205 Turun Metsänkäv. 3 Rauli Helkkula 1:36:55 11:27 -204 11:27
207 Göteborg-Majorna 2 Magnus Axelsson 1:36:59 11:31 -206 11:31
208 Motala AIF-OL 1 Fredrik Jönsson 1:37:00 11:32 -207 11:32
209 Slavia TU Liberec 1 Tomas Vitek 1:37:01 11:33 -208 11:33
210 Hyvinkään Rasti 1 Tapani Partanen 1:37:02 11:34 -209 11:34
211 Finspångs SOK 1 Gunnar Nilsson 1:37:04 11:36 -210 11:36
212 IFK Enskede 1 Magnus Borgström 1:37:09 11:41 -211 11:41
213 OK Linné 3 Erik Melin 1:37:10 11:42 -212 11:42
214 Helsingin Suunnist. 3 Juha-Pekka Strömberg 1:37:12 11:44 -213 11:44
215 IFK Umeå 2 Roger Nitsche 1:37:13 11:45 -214 11:45
216 Lidköpings VSK 1 Simon Sanderi 1:37:19 11:51 -215 11:51
217 Rasti-Lukko 1 Jani Vahala 1:37:20 11:52 -216 11:52
218 Väsby OK 1 Mikael Grudd 1:37:21 11:53 -217 11:53
219 Østmarka OK 2 Håkon Håversen 1:37:27 11:59 -218 11:59
220 Spring Cup OK 2 Rasmus Ödum 1:37:29 12:01 -219 12:01
221 Hauhon Sisu 1 Arttu Koskinen 1:37:33 12:05 -220 12:05
222 Södertälje-Nykvarn 3 Mats Liwell 1:37:37 12:09 -221 12:09
223 Kexholms SK 1 Patrik Johansson 1:37:39 12:11 -222 12:11
224 Täby Ok 2 Niklas Olsson 1:37:47 12:19 -223 12:19
225 IK Hakarpspojkarna 4 Tobias Keitsch 1:37:52 12:24 -224 12:24
226 NTNUI 6 Morten Nilstad Petterse 1:37:55 12:27 -225 12:27
227 Dalaportens OL 2 Niklas Berglund 1:38:04 12:36 -226 12:36
228 Växjö OK 1 Johan Andreasson 1:38:06 12:38 -227 12:38
229 Sävedalens AIK 2 Thomas Kullander 1:38:13 12:45 -228 12:45
230 OL-UT 1 Sami Saurus 1:38:14 12:46 -229 12:46
231 Hyvinkään Rasti 2 Asmo Vuorenpää 1:38:16 12:48 -230 12:48
232 Gjö-Vard OL 1 Vegard Ruttenborg 1:38:18 12:50 -231 12:50
232 Sippurasti 1 Jani Söyring 1:38:18 12:50 -231 12:50
234 Malung/Vansbro/Kors 1 Mikael Andersson 1:38:20 12:52 -233 12:52
235 Stigmännen Karlsh. 1 Gabriel Bengtsson 1:38:23 12:55 -234 12:55
236 OK Skogsstjärnan 1 Calle Andersson 1:38:36 13:08 -235 13:08
237 OK Ravinen 3 Jimmy Norrman 1:38:41 13:13 -236 13:13
238 Falköpings AIK 1 Erik Johansson 1:38:45 13:17 -237 13:17
239 OK Älgen 1 Fredrik Ekström 1:38:46 13:18 -238 13:18
240 Umeå OK 2 Mats Walheim 1:38:55 13:27 -239 13:27
241 OK Ravinen 2 Vitek Pospisil 1:41:24 15:56 -240 15:56
241 Hedströmmen/Surahammar 1 Jonas Wikström 1:41:24 15:56 -240 15:56
243 Bredaryds SOK 1 Tommy Ask 1:41:31 16:03 -242 16:03
244 OK Klemmingen 1 Lauris Leins 1:41:57 16:29 -243 16:29
245 Hestra IF 2 Peter Grahn 1:41:59 16:31 -244 16:31
246 Ymer/Rydboholm 1 Sebastian Edlund 1:42:06 16:38 -245 16:38
247 Mariestads FK 1 Magnus Nyström 1:42:10 16:42 -246 16:42
248 Rastivarsat 1 Denis Grishman 1:42:39 17:11 -247 17:11
249 Joutsenon Kullervo 2 Jaani Lantela 1:43:16 17:48 -248 17:48
250 Linköpings OK 3 Martin Carlsson 1:43:48 18:20 -249 18:20
251 Jönköpings OK 2 Staffan Åkerlund 1:43:50 18:22 -250 18:22
252 OSI Orientering 1 Øivind Due Trier 1:43:57 18:29 -251 18:29
253 Asker/Fossum 1 Ove Sætra 1:44:24 18:56 -252 18:56
254 Tuusulan Voima-Ve. 1 Timo Ahvenainen 1:44:26 18:58 -253 18:58
255 Gustavsbergs IF 1 Kaspar Hägler 1:45:13 19:45 -254 19:45
256 IFK Lidingö SOK 3 Hans Tarandi 1:45:30 20:02 -255 20:02
257 Hjobygden/Tibro 1 Simon Jakobsson 1:45:31 20:03 -256 20:03
258 IFK Lidingö SOK 4 Magnus Johansson 1:45:44 20:16 -257 20:16
259 Ballerup OK 1 Lars Rasmussen 1:45:49 20:21 -258 20:21
260 Ringerike O-lag 1 Jon Arne Skrove 1:45:51 20:23 -259 20:23
261 K3 IF 1 Mats Toftén 1:45:52 20:24 -260 20:24
262 Umeå OK 1 Mike Waddington 1:45:54 20:26 -261 20:26
263 OK Dacke 2 Emil Fager 1:46:31 21:03 -262 21:03
264 Helsingborgs SOK 1 Patrik Johansson 1:46:32 21:04 -263 21:04
264 Konnerud/Lierbygda/Sturla 1 Juveli Jonas 1:46:32 21:04 -263 21:04
266 Espoon Suunta 1 Tommi Pajala 1:46:33 21:05 -265 21:05
267 MS Parma 2 Veli-Matti Rintala 1:46:35 21:07 -266 21:07
268 Härnösands OK 1 Willy Gahlin 1:46:41 21:13 -267 21:13
269 Göteborg-Majorna 4 Björn Karlsson 1:46:47 21:19 -268 21:19
270 Rasti-Nokia 1 Hannu Lehtola 1:46:58 21:30 -269 21:30
271 Ronneby OK 2 Ted Gustavsson 1:47:01 21:33 -270 21:33
272 Pihkaniskat 1 Erkka Ryynänen 1:47:08 21:40 -271 21:40
273 IF Thor 2 Joesph Doetsch 1:50:08 24:40 -272 24:40
274 Väsby OK 2 Robin Grankvist 1:50:12 24:44 -273 24:44
275 NTNUI 3 Klaus Tyldum 1:50:17 24:49 -274 24:49
276 Köping-Kolsva OK 1 Osvald Kozak 1:51:11 25:43 -275 25:43
277 Katrineholms OK 1 Lars-Olof Magnell 1:51:53 26:25 -276 26:25
278 GoIF Tjalve 1 Christofer Sundström 1:53:06 27:38 -277 27:38
279 OK Pan Århus 2 Erik Knudsen 1:54:48 29:20 -278 29:20
280 OK Kolmården 2 Christer Casselsjö 1:55:30 30:02 -279 30:02
281 Vallentuna/Össeby 1 Jonas Giding 1:56:40 31:12 -280 31:12
282 OK Österåker 1 Göran Johansson 1:57:12 31:44 -281 31:44
283 Nyköpings OK 2 Jason Inman 1:57:14 31:46 -282 31:46
284 Östersunds OK 1 Ulf Lindqvist 1:57:16 31:48 -283 31:48
285 Härlöv/Göingarna 1 Dariusz Sokalski 1:57:19 31:51 -284 31:51
286 Hagaby GoIF 2 Andreas Peterson 1:58:50 33:22 -285 33:22
287 OK Enen 1 Johan Malmström 1:58:59 33:31 -286 33:31
288 OK Tyr 2 Jens Öström 1:59:00 33:32 -287 33:32
289 Saarijärven Pulli. 1 Jorma Hirvensalo 1:59:02 33:34 -288 33:34
290 Skarpnäcks OL 2 Robert Irestig 1:59:16 33:48 -289 33:48
291 Örkelljunga/Boken 1 Andreas Blomqvist 2:01:44 36:16 -290 36:16
292 OK Skärmen 1 Henrik Bagge Johansson 2:01:54 36:26 -291 36:26
293 Tumba-Mälarhöjden 2 Johan Fors 2:02:01 36:33 -292 36:33
294 Keravan Urheilijat 1 Antti Rusanen 2:03:20 37:52 -293 37:52
295 Västerås SOK 3 Jonas J-Tornehed 2:04:16 38:48 -294 38:48
296 OK Älvsjö Örby 1 Leif Rogell 2:04:31 39:03 -295 39:03
297 Korven Honka 1 Matti Huttunen 2:05:59 40:31 -296 40:31
298 Østmarka OK 3 Paul Torvund 2:06:02 40:34 -297 40:34
299 Reilut Miehet Hav. 1 Harri Lehtimäki 2:06:08 40:40 -298 40:40
300 Trosabygdens OK 1 Per Söderberg 2:06:17 40:49 -299 40:49
301 Tumba-Mälarhöjden 3 Thomas Eriksson 2:06:43 41:15 -300 41:15
302 Stora Tuna IK 3 Jonas Lång 2:06:44 41:16 -301 41:16
303 Hedrum OL 2 Anders Kristian Holt 2:06:45 41:17 -302 41:17
304 Järla IF OK 3 Robert Hanning 2:07:20 41:52 -303 41:52
305 Sundbybergs IK 2 Magnus Andersson 2:07:53 42:25 -304 42:25
306 Kongsberg/Notodden OL 1 Mali Fjogstad 2:08:26 42:58 -305 42:58
307 Markbygdens OK 1 Simon Larsson 2:08:31 43:03 -306 43:03
308 FK Herkules 1 Björn Norell 2:08:50 43:22 -307 43:22
309 Hedrum OL 1 Stein Martinsen 2:09:17 43:49 -308 43:49
310 Halden Skiklubb 4 Esten Fremmegaard 2:11:39 46:11 -309 46:11
311 Skogspojkarnas OK 1 Ulf Johnsson 2:11:52 46:24 -310 46:24
312 Vänersborgs SK 2 Lars Stömqvist 2:12:38 47:10 -311 47:10
313 OK Alehof/Frölunda OL 2 Anders Arfwedson 2:12:49 47:21 -312 47:21
314 Ärla IF 2 Stefan Aläng 2:14:29 49:01 -313 49:01
315 NTNUI 4 Rolf Mauritz Pedersen 2:14:45 49:17 -314 49:17
316 Skattkärrs IF 1 Jonas Cederlöf 2:14:49 49:21 -315 49:21
317 OK Pan Århus 3 Kell Sønnichsen 2:14:51 49:23 -316 49:23
318 Strängnäs-Malmby 1 Christofher Ramström 2:16:40 51:12 -317 51:12
319 Främmestads IK 1 Mattias Andersson 2:19:16 53:48 -318 53:48
320 Kongsberg O-lag 2 Audun Resser 2:19:17 53:49 -319 53:49
321 OK Motala 1 Johan Pettersson 2:32:57 1:07:29 -320 1:07:29
322 Nydalens Skiklub 3 Knut Aalde 2:33:16 1:07:48 -321 1:07:48
323 BSI Orientering 1 Sjur Huseby 2:35:00 1:09:32 -322 1:09:32
324 Sogn og Fjordane 1 Andreas Magerøy 2:43:21 1:17:53 -323 1:17:53
