GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2006, Knottebo

Den 61:a herrkavlen, 30:e damkavlen, 15:e ungdomskavlen och tredje veterankavlen avgjordes 29-30 april i Knottebo på gränsen mellan Askersunds och Hallsbergs kommuner.

Klass: Herrar (114 km)

Uti sydnerikes skogar och myrar de tunga sedan sekler och o-ring så sägenomspunna ska dagens och nattens 10MILA stigfinnarkamp bli ett minne som får oss att jubla och sjunga
Hans Hacksell

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (36 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Veteran

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 9 Herrar 2006

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 IFK Göteborg 1 Fredrik Löwegren 58:34 0:00
2 Leksands OK 1 Olle Kärner 58:39 0:05
3 Kristiansand OK 1 Holger Hott Johansen 58:41 0:07
4 OK Linné 1 Jan Troeng 59:24 0:50
5 Södertälje-Nykvarn 1 Mathias Müller 59:30 0:56
6 Vehkalahden Veikot 1 Baptiste Rollier 59:31 0:57
7 IK Hakarpspojkarna 1 Andreas Jansson 59:38 1:04
7 Paimion Rasti 1 Markus Lindeqvist 59:38 1:04
9 OK Ravinen 1 Carsten Jörgensen 59:51 1:17
10 Göteborg-Majorna 1 Daniel Wernersson 59:57 1:23
11 Tampereen Pyrintö 1 Michal Jedlicka 59:59 1:25
12 Halden Skiklubb 1 Jarkko Houvila 1:00:02 1:28
13 PAN-Kristianstad 1 Johan Modig 1:00:06 1:32
14 Kalevan Rasti 1 Antti Harju 1:00:14 1:40
14 Vaajakosken Terä 1 Jonne Lakanen 1:00:14 1:40
16 OK Orion 1 Mikhail Mamleev 1:01:18 2:44
17 OK Denseln 1 Erik Andersson 1:01:23 2:49
18 Turun Metsänkäv. 1 Martins Sirmais 1:01:37 3:03
19 Rajamäen Rykmentti 1 Tuomas Tervo 1:01:52 3:18
20 DELTA 1 Leonid Novikov 1:02:02 3:28
21 Västerås SOK 1 Matt Crane 1:02:14 3:40
22 Malungs OK 1 Håkan Eriksson 1:02:31 3:57
23 Bækkelaget SK 1 Bjørnar Valstad 1:02:50 4:16
24 Turun Suunnistajat 1 Robert Heczko 1:03:01 4:27
25 Sävedalens AIK 1 Martin Pettersson 1:03:12 4:38
26 FarumTisvilde OK 1 David Schneider 1:03:17 4:43
27 Ulricehamns OK 1 Fredrik Johansson 1:03:22 4:48
28 Halden Skiklubb 2 Ewan Mccarty 1:03:26 4:52
29 Angelniemen Ankku. 1 Alex Tcherbakov 1:03:37 5:03
30 OK Pan Århus 1 Troels Nielsen 1:03:38 5:04
31 Ronneby OK 1 Christian Håkansson 1:04:01 5:27
32 IFK Lidingö SOK 1 Mårten Frendelius 1:04:05 5:31
32 Stora Tuna IK 1 Kiril Nikolov 1:04:05 5:31
34 Rasti-Kurikka 1 Sami Löfbacka 1:04:09 5:35
35 MS Parma 1 Samuli Salmenoja 1:04:37 6:03
36 Södertälje-Nykvarn 2 Mats Hellstadius 1:04:43 6:09
36 Ikaalisten NV 1 Erkki Aadli 1:04:43 6:09
38 Fredrikstads SK 1 Sigve Vågsnes 1:04:57 6:23
39 Hiisirasti 1 Jussi Uusitalo 1:05:05 6:31
40 Lynx 1 Aleksi Leskinen 1:05:08 6:34
41 Lapuan Virkiä 1 Jarkko Hautala 1:05:11 6:37
42 KFUM Örebro OK 1 Pontus Halldin 1:05:13 6:39
43 Kangasala SK 1 Petri Ikävalko 1:05:24 6:50
44 Söders SOL-Tyresö 1 Mattias Hovmöller 1:05:46 7:12
45 Helsingin Suunnist. 1 Gernot Kerschbaumer 1:05:59 7:25
46 IFK Moras OK 1 Jegor Kostylev 1:06:01 7:27
47 OK Roslagen 1 Rickard Ekman 1:06:09 7:35
48 OK Skogsfalken 1 Andreas Ferm 1:06:15 7:41
48 Rehns BK 1 Jesper Lysell 1:06:15 7:41
50 IF Sibbo-Vargarna 1 Toni Hartvik 1:06:20 7:46
51 Kalevan Rasti 2 Matti Karvonen 1:06:31 7:57
52 NTNUI 1 Carl Waaler Kaas 1:06:32 7:58
53 Leksands OK 2 Thomas Höjsgaard 1:06:34 8:00
54 Gävle OK 1 Johan Eriksson 1:06:50 8:16
55 Hagaby GoIF 1 Radek Novotny 1:07:10 8:36
56 NTNUI 2 Halvor Saunes 1:07:19 8:45
57 Nydalens Skiklub 1 Stig Bjergaard 1:07:22 8:48
58 Hämeenlinnan Suun. 1 Saku Kolkkala 1:07:31 8:57
59 Järla IF OK 1 David A Skantze 1:07:41 9:07
60 Jämsän Retki-Veik. 1 Antti Kaivosaari 1:08:00 9:26
61 Tullinge SK 2 Johnny Junegard 1:08:18 9:44
62 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 Tuomo Istolahti 1:08:28 9:54
62 IL Tyrving 1 Vegard Brox 1:08:28 9:54
64 Navi 1 Henrik Väisänen 1:08:34 10:00
65 Saarijärven Pulli. 1 Lauri Karvonen 1:08:45 10:11
66 Pargas IF 1 Robin Fröberg 1:09:13 10:39
67 OK Linné 2 Rob Hart 1:09:14 10:40
68 Halden Skiklubb 3 Martin Schälli 1:09:22 10:48
69 Wing OK 1 Tore B. Berdal 1:09:32 10:58
69 Lappeen Riento 1 Kalle Tiitinen 1:09:32 10:58
71 Täby Ok 1 Martin Asp 1:09:34 11:00
72 Keravan Urheilijat 1 Sergey Kuzmin 1:09:55 11:21
73 Hiisirasti 2 Lauri Tammemae 1:10:01 11:27
74 IK Hakarpspojkarna 2 Tobias Wahlgren 1:10:23 11:49
75 IF Femman 1 Jens Jern 1:10:28 11:54
76 OK Ravinen 2 Christian Hansen 1:10:29 11:55
77 SK Pohjantähti 1 Vesa-Matti Suorsa 1:10:31 11:57
78 Tumba-Mälarhöjden 1 Micke Hill 1:10:34 12:00
79 Nyköpings OK 1 Vincent Coupat 1:10:59 12:25
80 Järfälla OK 1 Janne Lundbäck 1:11:02 12:28
80 IFK Göteborg 2 Bjarne Bäcklund 1:11:02 12:28
82 Triangeln/Tierp 1 Anders Jönsson 1:11:15 12:41
83 Linköpings OK 1 Anders Svensk 1:11:31 12:57
84 OK Hällen 1 Zpynek Sterba 1:11:38 13:04
85 SoIK Hellas 1 Jan Sedivý 1:11:46 13:12
86 PAN-Kristianstad 2 Erik Lundh 1:11:53 13:19
87 Gotlands Bro OK 1 Max Samuelsson 1:11:55 13:21
88 Nybro OK 1 Oscar Stensson-Bohman 1:12:04 13:30
89 Kalmar OK 1 Joakim Lindell 1:12:07 13:33
90 Østmarka OK 1 Csaba Gösswein 1:12:17 13:43
91 OK Hammaren 1 Andreas Eriksson 1:12:24 13:50
92 Tjällmo-Godegård 1 Ronnie Samor 1:12:32 13:58
93 Spring Cup OK 1 Philip G. Lund 1:12:38 14:04
94 Norbergs OK 1 Fredrik Larsson 1:12:41 14:07
95 Lynx 2 Rainer Kujala 1:12:44 14:10
96 FK Friskus-Varberg 1 Pontus Nilsson 1:12:46 14:12
97 Kils OK 1 Eivind Lande 1:12:50 14:16
98 Ronneby OK 2 Lukas Pettersson 1:13:06 14:32
99 Hyvinkään Rasti 2 Samu Lehtola 1:13:17 14:43
100 Gustavsbergs IF 1 Thomas Hirter 1:13:20 14:46
101 OK Vilse-87 1 Marko Karkolehto 1:13:24 14:50
102 Bredaryds SOK 1 Fredrik Johansson 1:13:28 14:54
103 IFK Lidingö SOK 2 Andrew Quin 1:13:29 14:55
104 IFK Enskede 1 Mats Eriksson 1:13:34 15:00
105 Tuusulan Voima-Ve. 1 Harri Koski 1:13:36 15:02
106 Garphyttan/Tylöskog 1 Tryggve Malm 1:13:37 15:03
107 Måsen/Nyköping 1 Peter Rasmussen 1:13:42 15:08
108 Bækkelaget SK 2 Peter Westerberg 1:13:46 15:12
109 Göteborg-Majorna 2 Marcus Josefsson 1:13:50 15:16
110 IFK Umeå 1 Tomas Johansson 1:13:51 15:17
111 OK Orion 2 Dennis Hansson 1:14:02 15:28
112 Boxholm-Mjölby OL 1 Mattias Andersson 1:14:12 15:38
113 Halmstad OK 1 Jan-Olov Svensson 1:14:13 15:39
114 OK Pan Århus 2 Palle Korsbæk 1:14:32 15:58
115 OK Tor 1 Nils Wistrand 1:14:44 16:10
116 Ärla IF 1 Margrs Kietis 1:14:55 16:21
117 Ås-UMB Orientering 1 Einar Often 1:14:56 16:22
118 Sundbybergs IK 1 Jan-Olof Bogren 1:14:58 16:24
119 Lunds OK 1 Peter Hedberg 1:15:02 16:28
120 Järla IF OK 2 Erik Boström 1:15:10 16:36
121 OK Österåker 1 Tobias Svensson 1:15:11 16:37
122 IF Hagen 1 Thomas Bogren 1:15:12 16:38
123 OK Tyr 1 Anders Lindberg 1:15:16 16:42
124 Skogslöparna 1 Daniel Persson 1:15:20 16:46
125 Pellon Ponsi 1 Antti Ekonoja 1:15:22 16:48
126 Joutsenon Kullervo 1 Teemu Lojamo 1:15:32 16:58
127 Kokkolan Suunnist. 1 Esa Hongell 1:15:44 17:10
127 Halden Skiklubb 4 Arnt Edvin Andersen 1:15:44 17:10
129 Løten o-lag 1 Ivo Danailov 1:15:47 17:13
130 Falkenbergs OK 1 Daniel Johansson 1:15:48 17:14
131 Tullinge SK 1 Jonas Lindholm 1:15:51 17:17
132 OK Kåre 1 Martin Persson 1:15:57 17:23
133 Västvärmlands OK 1 Anders Johansson 1:15:58 17:24
134 Dalaportens OL 1 Ola Jernström 1:16:02 17:28
135 IF Thor 1 Mats Jonsell 1:16:04 17:30
136 Helsingin Suunnist. 2 Aki Vesikallio 1:16:05 17:31
137 Ringerike O-lag 1 Torgeir Nørbech 1:16:14 17:40
138 Rastivarsat 1 Lauri Suomela 1:16:29 17:55
139 Vänersborgs SK 1 Anders Carlsson 1:16:32 17:58
140 MS Parma 2 Timo Ritasalo 1:16:43 18:09
141 IK Hakarpspojkarna 3 Matti Envall 1:16:46 18:12
142 OK Kolmården 1 Joel Birath 1:16:54 18:20
143 OK Tranan 1 Thomas Andersson 1:16:56 18:22
144 OK Dacke 2 Thom Barbus 1:17:13 18:39
145 Bromma-Vällingby 1 Thomas Lundberg 1:17:19 18:45
146 Göteborg-Majorna 4 Niklas Skoog 1:17:20 18:46
147 Ballerup OK 1 Bo Hoffmann 1:17:26 18:52
148 Täby Ok 2 Johan Linde 1:17:29 18:55
149 Trollhättans SOK 1 Janne Mattson 1:17:31 18:57
150 Kongsberg O-lag 1 Øyvind Drage 1:17:34 19:00
151 OK Denseln 2 Christopher Mollén 1:17:35 19:01
151 OK Orient 1 Mikael Salo 1:17:35 19:01
151 Sogn og Fjordane 1 Lars Gjeraker 1:17:35 19:01
154 NTNUI 3 Sigbjørn Ytrehus 1:17:38 19:04
155 Markbygdens OK 1 Tobias Lidèn 1:17:41 19:07
155 IL Tyrving 2 Enikö Fey 1:17:41 19:07
157 Nydalens Skiklub 3 Torstein Hole 1:17:48 19:14
158 Strängnäs-Malmby 1 Fredrik Gustavsson 1:17:50 19:16
159 OK Pan Århus 3 Kim Rokkjaer 1:17:51 19:17
160 Västerås SOK 2 Martin Juhlin 1:17:52 19:18
161 Gävle OK 2 Ingemar Stålberg 1:17:57 19:23
162 FK Herkules 1 Lenny Börås 1:18:03 19:29
163 Sundsvalls OK 1 Jonas Bäckström 1:18:06 19:32
164 Dalaportens OL 2 Daniel Jungar 1:18:07 19:33
165 Pihkaniskat 1 Väinä Uunuo 1:18:11 19:37
166 Härlöv/Göingarna 1 Niklas Nilsson 1:18:13 19:39
167 BSI Orientering 1 Ove Drange 1:18:21 19:47
168 OK Raseborg 1 Jörgen Nyman 1:18:32 19:58
168 Sundbybergs IK 2 Anders Kolmskog 1:18:32 19:58
170 Angelniemen Ankku. 2 Touko Erämaja 1:18:33 19:59
171 Västerås SOK 3 Patrik Holm 1:18:34 20:00
172 OK Rodhen 1 Beat Haubmann 1:18:41 20:07
173 FarumTisvilde OK 2 Jakob Odum 1:18:47 20:13
174 OL-UT 1 Osmo Hongisto 1:18:48 20:14
175 Vihtavuoren Pamaus 1 Sami Mönttinen 1:18:51 20:17
176 Modum 1 Roar Bye 1:18:57 20:23
177 S-Roma/Visborg/Bro 1 Tobias Nilsson 1:19:07 20:33
178 Raumar O-lag 1 Terje Bråten 1:19:09 20:35
179 OK Klemmingen 1 Aivis Leins 1:19:15 20:41
180 Konnerud/Lierbygda/Sturla 1 Bjorn V Thon 1:19:36 21:02
181 Södertälje-Nykvarn 3 Niklas Henriksson 1:19:40 21:06
182 Indre Östfold OK 1 Stein Hermansen 1:19:53 21:19
183 Valkeakosken Haka 1 Juha Mikkolainen 1:20:04 21:30
184 SOL Tranås 1 Göran Nord 1:20:08 21:34
185 Tampereen Pyrintö 2 Tapio Pietilä 1:20:12 21:38
186 Rasti-Lukko 1 Jyrki Kaunismäki 1:20:21 21:47
187 Söders SOL-Tyresö 2 Martin Vana 1:20:32 21:58
188 IFK Umeå 2 Björn Johansson 1:20:35 22:01
189 Östersunds OK 1 Marcus Amrén 1:20:43 22:09
189 Asker/Fossum 1 Stian Bergersen 1:20:43 22:09
191 Ymer/Rydboholm 1 Oskar Eklöf 1:20:44 22:10
192 Stora Tuna IK 3 Martin Solli 1:20:46 22:12
193 Björkfors/Kisa/Målilla 1 Peter Alvarsson 1:20:48 22:14
194 Reilut Miehet Hav. 1 Bror Backe 1:20:51 22:17
195 OK Motala 1 Patrik Martinsson 1:20:52 22:18
196 OSI Orientering 1 Stig Dalsøren 1:20:53 22:19
196 Tureberg/Rotebro 1 Andreas Fredriksson 1:20:53 22:19
198 IF Sibbo-Vargarna 2 Tony Ingman 1:20:54 22:20
198 Skattkärrs IF 1 Stefan Wennberg 1:20:54 22:20
198 OK Roxen 1 Henrik Pettersson 1:20:54 22:20
198 IFK Lidingö SOK 3 Jesper Svedberg 1:20:54 22:20
202 Uddevalla OK 1 Jonas Wallin 1:20:56 22:22
203 Umeå OK 2 Mats Sandewall 1:20:58 22:24
204 Jämsän Retki-Veik. 2 Mikko Peltonen 1:21:05 22:31
205 OK Djerf 1 Walter Keller 1:21:08 22:34
206 OK Alehof/Frölunda OL 2 Hans Jörgensen 1:21:16 22:42
207 Alfta ÖSA OK 1 Donatas Mickus 1:21:24 22:50
208 Hyvinkään Rasti 1 Janne Salomäki 1:21:32 22:58
209 OK Tyr 2 Andreas Skymberg 1:21:36 23:02
210 Korven Honka 1 Pasi Märkälä 1:21:39 23:05
211 OK Skogshjortarna 1 Karl Larsson 1:21:42 23:08
212 Motala AIF-OL 1 Fredrik Korall 1:21:43 23:09
213 Lillomarka O-lag 1 Svein Nygård 1:21:46 23:12
214 Koo-Vee 1 Mikko Laurikkala 1:21:55 23:21
215 Eksjö SOK 1 Marcus Färg 1:22:23 23:49
216 IK Gandvik 1 Erik Hellsvik 1:22:26 23:52
217 OK Löftan 1 Stefan Ring 1:22:38 24:04
218 IFK Moras OK 2 Anders Hvillfeldt 1:22:46 24:12
219 Hagaby GoIF 2 Mattias Lundberg 1:22:51 24:17
220 Hestra IF 2 Johan Hoof 1:22:58 24:24
221 OK Gisle 1 Mikael Bogren 1:23:03 24:29
222 Malung/Vansbro/Kors 1 Thomas Alfredsson 1:23:05 24:31
223 Falköpings AIK 1 Roger Gunnarsson 1:23:07 24:33
224 Skarpnäcks OL 1 Jörgen Stegard 1:23:08 24:34
225 OK Hällen 2 Robert Carlsson 1:23:10 24:36
226 Järfälla OK 2 Jonas Nylund 1:23:29 24:55
226 Hestra IF 1 Joakim Albrektsson 1:23:29 24:55
228 OK Enen 1 Ulf K. Rask 1:23:30 24:56
229 OK Alehof 1 Mattias Karlsson 1:23:36 25:02
230 Mariestads FK 1 Vakant N.N. 1:23:39 25:05
230 Stora Tuna IK 2 Erik Pettersson 1:23:39 25:05
232 Istrums SK 1 Hans Påhlman 1:23:43 25:09
233 Västerbergslagens 1 Lars Nordqvist 1:23:48 25:14
234 Østmarka OK 2 Rein Ole Jørgensen 1:23:50 25:16
235 OK Roslagen 2 David Holmström 1:23:57 25:23
236 Köping-Kolsva OK 1 Mats Birkestål 1:24:06 25:32
237 Hauhon Sisu 1 Kimmo Kaario 1:24:12 25:38
238 Väsby OK 1 Magnus Gadefors 1:24:21 25:47
239 IK Hakarpspojkarna 4 Göran Randau 1:24:22 25:48
240 Hammarby IF OF 1 Johan Ericsson 1:24:23 25:49
241 Forsa OK 1 Urs Bütikofer 1:24:24 25:50
242 OK Södertörn 1 Peter Jakobsson 1:24:27 25:53
242 OK Ravinen 3 Mikael Nyström 1:24:27 25:53
244 Turun Suunnistajat 2 Timo Riissanen 1:24:30 25:56
245 Hjärnarps GH OL 1 Fredrik Ståhl 1:24:36 26:02
246 Arboga OK 1 Michael Wickström 1:24:43 26:09
247 Hedströmmen/Surahammar 1 Roger Åsberg 1:24:50 26:16
248 Umeå OK 1 Christian Oswald 1:24:51 26:17
249 Rånäs OK 1 Anders Ohlin 1:25:14 26:40
250 Södertälje-Nykvarn 4 Anders Eriksson 1:25:28 26:54
251 Lidköpings VSK 1 Sören Andersson 1:25:33 26:59
252 OK Älvsjö Örby 1 Conny Ekstrand 1:25:41 27:07
253 FK Friskus-Varberg 2 Erik Edespong 1:25:42 27:08
254 Kexholms SK 1 Thomas Eriksson 1:25:43 27:09
255 Stigen/Finn/Växjö 1 Håkan Karlsson 1:25:46 27:12
256 NTNUI 4 Vakant Vakant 1:25:47 27:13
257 Hjobygden/Tibro 1 Pär Holmbäck 1:25:55 27:21
258 Sippurasti 1 Mika Jokiranta 1:25:58 27:24
259 Katrineholms OK 1 Johan Magnell 1:26:08 27:34
260 Finspångs SOK 1 Mats Rosander 1:26:12 27:38
261 Härnösands OK 1 Joakim Kristoffersson 1:26:13 27:39
262 NTNUI 6 Håvard Suleng 1:26:21 27:47
263 Jönköpings OK 1 Fredrik Gustafsson 1:26:33 27:59
264 OK Skogsstjärnan 1 Lars Karlsson 1:26:52 28:18
265 Nyköpings OK 2 Jimmy Asheslen 1:27:01 28:27
266 Østmarka OK 3 Rune Teigland 1:27:07 28:33
266 OK77 1 Jan Biström 1:27:07 28:33
268 Rånäs OK/Länna IF Markus Mokvist 1:27:24 28:50
269 DELTA 2 Ville Luoma 1:27:25 28:51
270 Espoon Suunta 1 Antti Paasikoski 1:27:37 29:03
271 Linköpings OK 3 Magnus Herberthsson 1:27:38 29:04
272 Trenne/Nackhe 1 Dan Winnberg 1:27:39 29:05
273 Haninge SOK 1 P O Ivarsson 1:28:24 29:50
274 IF Brahe 1 Tommy Haglund 1:28:26 29:52
275 Nydalens Skiklub 2 Alban Dalberto 1:28:29 29:55
276 Spring Cup OK 2 Andreas Olesen 1:28:52 30:18
277 Stigmännen Karlsh. 1 Niclas Lindblom 1:28:55 30:21
278 Gjö-Vard OL 1 Lone Sørlien Molstad 1:29:12 30:38
279 Kyrös-Rasti 1 Timo Rajamäki 1:29:28 30:54
280 Rasti-Nokia 1 Sakari Jokinen 1:29:32 30:58
281 Skarpnäcks OL 2 Oskar Nederheim 1:29:35 31:01
282 Turun Metsänkäv. 2 Rudolfs Freimanis 1:30:22 31:48
283 GoIF Tjalve 1 Johan Wikström 1:31:11 32:37
284 Kongsberg/Notodden OL 1 Hugo Christensen 1:31:30 32:56
285 Trosabygdens OK 1 Henrik Nilsson 1:31:34 33:00
286 OK Kontinent 1 Mikael Nilsson 1:32:19 33:45
287 OK Klyftamo 1 Fabian Wennerberg 1:32:23 33:49
288 Kvarnsv/Säterbygd 1 Stefan Boremyr 1:32:35 34:01
289 IFK Lidingö SOK 4 Peter Edlund 1:32:40 34:06
290 Oppsal if 1 Andreas Edstrøm 1:32:43 34:09
291 SOK Viljan 1 Engberg Markus 1:32:59 34:25
292 Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1 Andreas Johansson 1:33:41 35:07
293 Vallentuna/Össeby 1 Jonas Eklund 1:33:48 35:14
294 Hordaland Junior 1 Anders Daltveit 1:33:54 35:20
295 OK Kullingshof 1 Hans Svensson 1:34:17 35:43
296 OK Linné 3 Håkan Hellström 1:34:45 36:11
297 Växjö OK 1 Jonathan Svensson 1:35:34 37:00
298 Söders SOL-Tyresö 3 Anders Karlsson 1:35:39 37:05
299 T-Utby/Stern/Åmål 1 Per-Erik Adrian 1:35:45 37:11
300 Väsby OK 2 Björn Rundlöf 1:36:01 37:27
300 Helsingin Suunnist. 3 Jukka Kyhäräinen 1:36:01 37:27
302 Tumba-Mälarhöjden 2 Håkan Edman 1:36:16 37:42
303 Skogspojkarnas OK 1 Jan Kalered 1:36:23 37:49
304 Ärla IF 2 Henrik Grawé 1:36:28 37:54
305 OK Älgen 1 Alexander Westberg 1:37:19 38:45
306 K3 IF 1 Peter Forsberg 1:37:48 39:14
307 OK Kolmården 2 Linus Persson 1:38:09 39:35
308 Helsingborgs SOK 1 Fredrik Hjort 1:38:51 40:17
309 Kristiansand OK 2 Thorbjørn Værp 1:40:01 41:27
310 Kungälvs OK 1 Jan Granäng 1:42:25 43:51
311 Kongsberg O-lag 2 Arild Finstad 1:42:43 44:09
312 Vänersborgs SK 2 Björn Lindström 1:42:48 44:14
313 Jalasjärven Jalas 1 Valtteri Anttila 1:43:21 44:47
314 Söderhamns OK 1 Rickard Boman 1:47:55 49:21
315 Tumba-Mälarhöjden 3 Per Ericsson 1:51:22 52:48
316 OK Moss 1 Henning Carlsen 1:53:37 55:03
317 Turun Metsänkäv. 3 Lauri Vainio 1:54:13 55:39
318 Örkelljunga/Boken 1 Martin Wendt 2:04:08 1:05:34
319 Främmestads IK 1 Daniel Andersson 2:08:01 1:09:27
320 Louhelan Woima 1 Ilmari Saastamoinen 2:23:54 1:25:20
Linköpings OK 2 Oscar Vångell Utgått
Hedrum OL 1 Per Anders Bakkehaug Utgått
Jönköpings OK 2 Lennart Larsson Utgått
Hedrum OL 2 Magne Lund Hansen Utgått
Sävedalens AIK 2 Vidar Faxén Utgått
OK Skärmen 1 Lars Lindström Utgått
Slavia TU Liberec 1 Brehulka Vodrazka Utgått
NTNUI 7 Anders Rostrup Ej startat
SoIK Hellas 2 Giedrus Sabliauskas Ej startat
Fredrikstads SK 2 Ej startat
OK Dacke 1 Stefan Berglin Ej startat
Järla IF OK 3 Clas-Göran Herrgård Ej startat
Leksands OK 3 Jonas Höglund Ej startat
IF Thor 2 Rickard Ekström Ej startat
OK Nolaskogsarna 1 Daniel Edlund Ej startat
Joutsenon Kullervo 2 Teemu Myllärinen Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with