GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2008, Rosersbergs slott

Tävlingen genomfördes den 26 och 27 april 2008 med tävlingscentrum vid Rosersbergs slott i Sigtuna kommun.

Klass: Herrar (103 km)

Med minnen från forntid till nutid, i landskap, där kavlen såg ljuset, vi ännu en gång bjuds att lyssna till lockande Tiomilabruset. I parker och skogar runtom Rosersberg med dess kungliga anor, år tjugo noll åtta vi kämpar på spännande stigfinnarbanor.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (33 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Öppen

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 2 Herrar 2008

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Angelniemen Ankkuri 1 Vesa Mäkinen 1:06:07 0:00
2 Söders SOL-Tyresö 1 Göran Thimberg 1:06:13 0:06
3 Frol IL 1 Ulf Forseth Indgaard 1:06:26 0:19
4 Ikaalisten NV 1 Vesa Taanila 1:06:37 0:30
5 Turun Metsänkävijät 2 Kalvis Mihailovs 1:06:38 0:31
6 Leksands OK 1 Greger Tysk 1:06:41 0:34
7 Kalevan Rasti 2 Hannu-Pekka Pukema 1:06:53 0:46
8 Stora Tuna OK 1 Pavlo Ushkvarok 1:07:03 0:56
9 OK Linné 1 Jörgen Ohlin 1:07:05 0:58
10 Tampereen Pyrintö 2 Ilkka Leppävuori 1:07:12 1:05
11 Västerås SOK 1 Anders Österlund 1:07:15 1:08
12 Vänersborgs SK 1 Tommy Andersson 1:07:33 1:26
13 Ås-UMB Orientering 1 Håvard Lucasen 1:08:35 2:28
14 Vehkalahden Veikot 1 Marko Närvä 1:08:49 2:42
15 Göteborg-Majorna 1 Mikael Eliasson 1:08:52 2:45
16 Rasti-Kurikka 1 Mikko Hölsö 1:08:56 2:49
17 Paimion Rasti 1 Markus Lindeqvist 1:08:57 2:50
17 Kalevan Rasti 1 Tommi Tölkkö 1:08:57 2:50
19 OK Alehof 1 Kristian Algers 1:09:12 3:05
20 MS Parma 1 Öystein Kristiansen 1:09:13 3:06
21 DELTA 1 Petri Noponen 1:09:31 3:24
22 Tampereen Pyrintö 1 Timo Saarinen 1:09:34 3:27
23 Södertälje-Nykvarn 1 Jens Molin 1:09:35 3:28
24 OK Orient 1 Esa Huttunen 1:09:45 3:38
25 Fredrikstads SK 1 Sindre Østhagen 1:09:56 3:49
26 OK Denseln 1 Mattias Ericsson 1:09:59 3:52
27 Anttolan Urheilijat 1 Risto Haikonen 1:10:02 3:55
28 OK Ravinen 1 Per Åke Olsson 1:10:04 3:57
29 Domnarvet/Kvarnsv. 1 Mikael Östlund 1:10:05 3:58
30 Bredaryds SOK 1 Robert Karlsson 1:10:19 4:12
31 Bækkelaget SK 1 Hans Olof Amblie 1:10:27 4:20
32 Rajamäen Rykmentti 1 Marko Väisänen 1:10:41 4:34
33 Østmarka OK 1 Olav Lundanes 1:10:46 4:39
34 Turun Suunnistajat 1 Pekka Hyvönen 1:10:59 4:52
35 Kristiansand OK 1 Arild Nomeland 1:11:01 4:54
36 Turun Metsänkävijät 1 Jarl Magnus Berge 1:11:02 4:55
37 OK Tisaren 1 Johan Runesson 1:11:03 4:56
38 IFK Lidingö SOK 1 Anders Hedman 1:11:05 4:58
39 IFK Moras OK 1 Sebastian Hägler 1:11:11 5:04
40 Wing OK 1 Stig Alvestad 1:11:16 5:09
41 KFUM Örebro OK 1 Erik Groth 1:11:18 5:11
42 IK Hakarpspojkarna 1 Mikael Andersson 1:11:30 5:23
43 LYNX 1 Aleksi Leskinen 1:11:31 5:24
44 OK Triangeln 1 Lauri Sild 1:11:32 5:25
45 IFK Göteborg 1 Martin Larsson 1:11:33 5:26
46 Ronneby OK 1 Johan Håkansson 1:11:35 5:28
47 OK Roslagen 1 Rain Eensaar 1:11:38 5:31
47 Rehns BK 1 Pelle Engstrand 1:11:38 5:31
49 Malungs OK 1 Stephen Palmer 1:11:41 5:34
50 Arboga OK 1 Dimitry Masnyy 1:11:43 5:36
51 OK Rodhen 1 Petter Eriksson 1:11:44 5:37
52 OK Hällen 1 Robbin Kantarp 1:11:45 5:38
53 OK Orion 1 Rickard Gunnarsson 1:11:46 5:39
53 FarumTisvilde SpringCup 1 Rune Monrad 1:11:46 5:39
55 Nyköpings OK 1 Vincent Coupat 1:11:47 5:40
56 IF Sibbo-Vargarna 1 Jari Sillman 1:11:52 5:45
56 Tumba-Mälarhöjden 1 Johan Eklöv 1:11:52 5:45
58 OK PAN-Kristianstad 1 Jakob Svensson 1:11:56 5:49
59 Vaajakosken Terä 1 Timo Joensuu 1:12:03 5:56
60 NTNUI 1 Rune Strandberg 1:12:07 6:00
61 Rajamäen Rykmentti 2 Juha Tolonen 1:12:09 6:02
62 Ulricehamns OK 1 Matthias Niggli 1:12:12 6:05
63 Leksands OK 2 Daniel Kaipe 1:12:15 6:08
64 Mäntsälän Urheilijat 1 Lauri Laine 1:12:16 6:09
65 OK Älvsjö Örby 1 Jonas Nordström 1:12:17 6:10
65 Kangasala SK 1 Mikko Sipilä 1:12:17 6:10
67 Malungs OK 2 Martin Hederskog 1:12:19 6:12
68 Nydalens Skiklub 1 Hans Trøan 1:12:20 6:13
69 IFK Umeå 1 Patrik Svedberg 1:12:26 6:19
70 Järla IF OK 1 Dan Wester 1:12:30 6:23
71 IF Femman 1 Robin Bäckström 1:12:40 6:33
72 Halmstad OK 1 Anders Carlsson 1:12:41 6:34
73 Hiisirasti 1 Timo Mikkola 1:12:43 6:36
74 Soik Hellas 1 Svajunas Ambrazas 1:12:47 6:40
75 IF Brahe/Malax IF 1 Vesa Aaltonen 1:12:53 6:46
76 OK Pan Århus 1 Flemming Jørgensen 1:12:57 6:50
77 Ärla IF 1 Anatolijs Tarasovs 1:13:23 7:16
78 Täby Ok 1 Johan Lindahl 1:13:26 7:19
79 Halden Skiklubb 1 Sindre Saksæhter 1:13:31 7:24
80 IL Tyrving 1 Bjørn Ekeberg 1:13:33 7:26
81 Pellon Ponsi 1 Olli-Markus Taivainen 1:13:54 7:47
82 FarumTisvilde SpringCup 2 Andreas Olesen 1:14:12 8:05
83 OK Kolmården 1 Mårten Martinsson 1:14:22 8:15
83 Hagaby GoIF 1 Mathias Jansson 1:14:22 8:15
85 Paimion Rasti 2 Benno Schuler 1:14:29 8:22
86 Järfälla OK 1 Magnus Cederlöf 1:14:31 8:24
87 Rastivarsat 1 Esa Orava 1:14:38 8:31
88 OK Linné 2 Mats Fröberg 1:14:50 8:43
89 Gävle OK 1 Lars-Håkan Bengtsson 1:14:56 8:49
90 Istrums SK 1 Anders Påhlman 1:14:59 8:52
91 Jönköpings OK 1 Fredrik Rosen 1:15:05 8:58
92 OK Orion 2 Emil Fager 1:15:10 9:03
93 Norbergs OK 1 Daniel Blom 1:15:12 9:05
94 DELTA 2 Erkka Mehtälä 1:15:22 9:15
95 IFK Moras OK 2 Mattias Argårds 1:15:31 9:24
96 IF Thor 1 Mathias Wilhelmsson 1:15:33 9:26
97 Hestra IF 1 Jan Hilding 1:16:08 10:01
97 Lillomarka O-lag 1 Jonas Juveli 1:16:08 10:01
97 IFK Lidingö SOK 3 Magnus Rajan 1:16:08 10:01
100 Sävedalens AIK 1 Johan Levin 1:16:12 10:05
101 Linköpings OK 2 Marcus Lundagårds 1:16:16 10:09
102 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 Heikki Istolahti 1:16:18 10:11
102 Lapuan Virkiä 1 Harri Pajula 1:16:18 10:11
104 LYNX 2 Petteri Lauronen 1:16:27 10:20
105 Vaajakosken Terä 2 Lasse Kautto 1:16:35 10:28
106 Stora Tuna OK 2 Henrik Sundqvist 1:16:39 10:32
106 OK Denseln 2 Erik Ivarsson Sandberg 1:16:39 10:32
108 Hämeenlinnan Suunnist. 1 Ville Sabel 1:16:41 10:34
109 Tullinge SK 1 Henrik Persson 1:16:46 10:39
110 OK Tranan 1 Alexander Westberg 1:16:47 10:40
111 Kristiansand OK 2 Nicholas Morgan 1:16:49 10:42
112 Vehkalahden Veikot 2 Jaani Lantela 1:16:50 10:43
113 Løten o-lag 1 Vegard Ruttenborg 1:16:53 10:46
114 IK Hakarpspojkarna 2 Håkan Öhlund 1:16:57 10:50
115 Helsingin Suunnist. 1 Tapio Haarlaa 1:17:01 10:54
116 OK Skogshjortarna 1 Max Karle 1:17:16 11:09
117 Skåneslättens OL 1 Martin Lindeberg 1:17:17 11:10
118 IFK Göteborg 2 Mattias Larsson 1:17:19 11:12
119 Göteborg-Majorna 2 Andreas S Johansson 1:17:20 11:13
120 FK Friskus-Varberg 1 Martin Jönsson 1:17:21 11:14
121 OK PAN-Kristianstad 2 Richard Sjöholm 1:17:22 11:15
122 Maarian Mahti 1 Mika Venho 1:17:42 11:35
123 Växjö OK 1 Per Lenander 1:17:56 11:49
124 Södertälje-Nykvarn 2 Anders Axelsson 1:18:06 11:59
125 Linköpings OK 1 Markus Adolfsson 1:18:17 12:10
126 Haninge SOK 1 Richard Ohlsson 1:18:21 12:14
127 Rehns BK/Alfta-Ösa 1 Pär Olofsson 1:18:37 12:30
128 Jämsän Retki-Veikot 1 Kalle Rantala 1:18:38 12:31
129 OK Pan Århus 2 Erik Knudsen 1:18:41 12:34
130 OK Kåre 1 Johan Karlsson 1:18:49 12:42
131 Pargas IF 1 Fredrik Bergström 1:18:51 12:44
132 Skogslöparna 1 Jonas Byström 1:18:53 12:46
133 Kalmar OK 1 Maciej Grabowski 1:18:57 12:50
134 OK Klyftamo 1 Fajer Wennerberg 1:18:58 12:51
134 Tjällmo-Godegård 1 Ronnie Samor 1:18:58 12:51
136 Siilin Rasti 1 Olli Saavalainen 1:19:05 12:58
136 OK Tyr 1 Christian Wartbichler 1:19:05 12:58
138 Nybro OK 1 Oscar Stensson-Bohman 1:19:09 13:02
139 OK Roxen 1 Henrik Marmelid 1:19:20 13:13
140 MS Parma 2 Olli Mattila 1:19:27 13:20
141 Bromma-Vällingby 1 Gunnar Lindberg 1:20:47 14:40
142 OK Hammaren 1 Björn Ljunggren 1:20:48 14:41
143 Göteborg-Majorna 3 Johan Otterström 1:20:50 14:43
144 Hjobyg./Hagen/Tibro 1 Isac Jakobsson 1:20:53 14:46
145 SOL Tranås 1 Andreas Ekbladh 1:20:59 14:52
146 MS Parma 3 Arto Ranki 1:21:10 15:03
147 Oppsal Orientering 1 Michal Glowacki 1:21:12 15:05
148 Halden Skiklubb 2 Hallvard Nordbrøden 1:21:14 15:07
149 Vänersborgs SK 2 Jesper Wassblad 1:21:15 15:08
150 Tullinge SK 2 Olle Karlsson 1:21:19 15:12
151 Falkenbergs OK 1 Mikael Lundqvist 1:21:24 15:17
152 OK Tor 1 Henrik Johnsson 1:21:29 15:22
153 Trøsken/Sarpsborg 1 Håvard Berget 1:21:32 15:25
154 Attunda OK 1 Anders Frisk 1:21:34 15:27
155 IK Hakarpspojkarna 3 Mats Granstedt 1:21:47 15:40
155 Hjärnarps GH OL 1 Magnus Svensson 1:21:47 15:40
157 Raumar O-lag 1 Vetle R Bråten 1:21:49 15:42
158 IK Gandvik 1 Olof Krantz 1:21:52 15:45
159 Gotlands Bro/Visborg 1 Kjell Nilsson 1:21:54 15:47
160 Dalaportens OL 1 Anders Håkansson 1:21:56 15:49
161 Polish Junior Team 1 Bartosz Pawlak 1:22:07 16:00
162 Falköpings AIK OK 1 Tobias Johansson 1:22:18 16:11
163 Halden Skiklubb 98 Petter Thoresen 1:22:20 16:13
164 Lappeen Riento 1 Kalle Tiitinen 1:22:33 16:26
165 Pihkaniskat 1 Jurgis Krastins 1:22:37 16:30
166 Västerbergslagen 1 Johan Winterås 1:22:47 16:40
167 Söderhamns OK 1 Martin Sundström 1:22:54 16:47
168 Kokkolan Suunnist. 1 Eino Kattilakoski 1:23:03 16:56
169 NTNUI 3 Henrik Ruud 1:23:05 16:58
169 Hauhon Sisu 1 Jaako Liukkala 1:23:05 16:58
171 Hammarby IF OF 1 Joacim Tingstorp 1:23:10 17:03
172 Veikon Pamaus 1 Tommi Peltonen 1:23:30 17:23
172 BSI Orientering 1 Tore Reikvam 1:23:30 17:23
174 Stigmännen Karlshamn 1 Jakob Bengtsson 1:23:38 17:31
175 Joutsenon Kullervo 1 Jarkko Kaplas 1:23:42 17:35
176 Tjällmo-Godegård 2 Anders Lind 1:23:45 17:38
177 Uddevalla OK 1 Anders Gustafsson 1:23:46 17:39
178 Östersunds OK 1 Ulf Lindkvist 1:23:48 17:41
179 OK Nolaskogsarna 1 Jan Näslund 1:23:57 17:50
180 Sävedalens AIK 2 Sven Granfors 1:23:58 17:51
181 Modum 1 Trond Cato Martinsen 1:24:17 18:10
181 Fossum IF 1 Anders Bredesen 1:24:17 18:10
183 Hagaby GoIF 2 Mikael Axin 1:24:24 18:17
184 Stora Tuna OK 3 Ulf Eriksson 1:24:25 18:18
185 OK Ravinen 2 Jonny Bergman 1:24:53 18:46
186 OK Denseln 3 Henrik Peterson 1:25:17 19:10
187 Södertälje-Nykvarn 3 Mats Liwell 1:25:21 19:14
188 KFUM Örebro OK 2 Calle Olsson 1:25:23 19:16
189 OK Tisaren 2 Mikael Pihel 1:25:24 19:17
189 IK Ymer/Bredared 1 Sebastian Edlund 1:25:24 19:17
191 Motala AIF-OL 1 Per Johansson 1:25:27 19:20
192 Ulricehamns OK 2 Nils Spetz 1:25:45 19:38
193 Skarpnäcks OL 1 Joel Ahlqvist 1:25:58 19:51
193 OK Skogsfalken 1 Fredrik Smedberg 1:25:58 19:51
193 Nydalens Skiklub 2 Magnus Solbjørg 1:25:58 19:51
196 OK Kontinent 1 Magnus Jönsson 1:26:05 19:58
197 OK Södertörn 1 Henrik Erlandsson 1:26:12 20:05
198 FK Göingarna 1 Magnus Larsson 1:26:22 20:15
199 IK Trenne/OK Nackhe 1 Andreas Lundblad 1:26:31 20:24
200 OK Kullingshof 1 Conny Källman 1:26:32 20:25
201 Hämeenlinnan Suunnist. 2 Ville Pietilä 1:26:34 20:27
202 OK Landehof 1 Victor Axbom 1:26:47 20:40
202 OK Löftan 1 Joakim Antonsson 1:26:47 20:40
204 Strängnäs-Malmby 1 Daniel Eklund 1:27:02 20:55
204 OK Klemmingen 1 Andreas Davidsson 1:27:02 20:55
206 NTNUI 5 Dennis Ducro 1:27:04 20:57
207 Valkeakosken Haka 1 Kai Pasonen 1:27:26 21:19
208 Sundsvalls OK 1 Roger Hugosson 1:27:27 21:20
209 Tumba-Mälarhöjden 2 Fredrik Lindström 1:27:32 21:25
210 Lunds OK 1 Niklas Jönsson 1:27:35 21:28
211 OK Skogsstjärnan 1 Calle Andersson 1:27:47 21:40
212 Järla IF OK 3 Erik Mattsson 1:27:48 21:41
213 OSI Orientering 1 Asgeir Lium 1:28:06 21:59
214 Kongsberg O-lag 1 Eivind Resser 1:28:11 22:04
215 Vallentuna-Össeby 1 Mattias Sandqvist 1:28:20 22:13
216 Nyköpings OK 2 Anders Alderud 1:28:21 22:14
217 Säterbygdens OK 1 Kjell Klaar 1:28:46 22:39
218 IFK Göteborg 3 Tomas Petersson 1:29:07 23:00
219 Kuzmolovo 110% 1 Kuokkanen Andrey 1:29:12 23:05
219 Härnösands OK 1 Jonas Fryksten 1:29:12 23:05
221 OK Enen/Tierps SOK 1 Mattias Olofsson 1:29:19 23:12
222 Helsingborgs SOK 1 Erik Alnervik 1:29:24 23:17
223 OK Tyr 2 Tom Hollowell 1:29:30 23:23
224 Saarijärven Pullistus 1 Jorma Hirvensalo 1:29:34 23:27
225 Ås-UMB Orientering 2 Gunnar Tenge 1:29:37 23:30
226 Västerås SOK 2 Martin Julin 1:29:45 23:38
227 Hyvinkään Rasti 1 Tapani Partanen 1:29:50 23:43
228 IFK Enskede 1 Fredrik Hedin 1:29:54 23:47
228 Snättringe SK 1 Jonas Nyman 1:29:54 23:47
230 Akilles OK 1 Janne Liuko 1:29:59 23:52
231 Vetelin Urheilijat 1 Juha Lassila 1:30:01 23:54
232 NTNUI 2 Petter Reinemo 1:30:10 24:03
233 Målilla/Björkfors/Hultsfred 1 Jan Johansson 1:30:17 24:10
234 Keravan Urheilijat 1 Timo Sirola 1:30:23 24:16
235 OK Botnia 1 Johan Lövsund 1:30:27 24:20
236 Väsby OK 1 Robert Elverö 1:30:35 24:28
237 Umeå/Robertsf./Högåker 1 Magnus Yngvesson 1:30:36 24:29
238 IL Tyrving 2 Torkil E Solstad 1:30:56 24:49
239 Sundsvalls OK 2 Anders Erlandsson 1:31:52 25:45
240 Köping-Kolsva OK 1 Jonas Vikström 1:31:59 25:52
241 Tullinge SK 3 Joachim Lyth 1:32:18 26:11
242 OK Hällen 2 Mikael Kindborn 1:33:08 27:01
243 Eksjö SOK 1 Viktor Antonsson 1:33:14 27:07
244 Söders SOL-Tyresö 2 Peter Zetterström 1:33:21 27:14
245 Hyvinkään Rasti 2 Arto Lilja 1:33:35 27:28
246 Halden Skiklubb 3 Petter Næss Bjørgul 1:34:01 27:54
247 Jönköpings OK 2 Mats Johansson 1:34:04 27:57
248 Indre Östfold OK 1 Simen Haugerud 1:34:30 28:23
248 Markbygdens OK 1 Simon Larsson 1:34:30 28:23
250 OTO/Sandefjord 1 Trond Gjelstad 1:34:41 28:34
251 Älvsjö Ö/Skarpn./Stigfinnarna 1 Juha Leonberg 1:34:42 28:35
252 OK Moss 1 Jan Bjerketvedt 1:35:06 28:59
252 FK Boken 1 Håkan Palm 1:35:06 28:59
254 Linköpings OK 3 Christian Eriksson 1:35:47 29:40
255 OK Tisaren 3 Jan Sjödin 1:35:48 29:41
256 Forsa OK 1 Markus Hellström 1:36:10 30:03
256 OK Vilse - 87 1 Kalle Ingvarsson 1:36:10 30:03
258 Larvik/POL 1 Martin Niklas Olsen 1:36:19 30:12
259 Leksands OK 3 Lars Kandell 1:36:31 30:24
260 Espoon Suunta 1 Marko Miettinen 1:37:27 31:20
261 Rastikarhut 1 Markku Mäkelä 1:37:31 31:24
262 Bækkelaget SK 2 Idar Brekke 1:37:39 31:32
263 IFK Lidingö SOK 4 Andreas Edlund 1:37:44 31:37
264 Gustavsbergs OK 1 Conny Strandberg 1:38:29 32:22
265 Järfälla OK 2 Anders Löfgren 1:38:56 32:49
266 IK Gandvik 2 Erik Hellsvik 1:39:15 33:08
267 IK Hakarpspojkarna 4 Håkan Johansson 1:39:22 33:15
268 Attunda OK 2 Anders Enoksson 1:39:35 33:28
269 Rånäs OK 1 Magnus Ohlin 1:39:50 33:43
270 Turun Metsänkävijät 3 Antti Knuuti 1:39:51 33:44
271 OK Måsen 1 Thomas Persson 1:40:00 33:53
272 Järla IF OK 2 Axel Mattson 1:40:08 34:01
273 OK Tylöskog 1 Jonas Karlsson 1:40:19 34:12
274 Norbergs OK 2 Lars-Erik Carlsson 1:40:49 34:42
275 Katrineholms OK 1 Larssa Magnell 1:40:57 34:50
276 OK Grip 1 Jocke Wiklund 1:41:15 35:08
277 IF Thor 2 Mattias Vangbo 1:41:20 35:13
278 OK Roslagen 2 Jens Andersson 1:41:32 35:25
279 OK Österåker 1 Peter Enoksson 1:41:36 35:29
280 Lillehammer OK 1 Øyvind Bakken Rognstad 1:41:48 35:41
280 Kristiansand OK 3 Petter Marki Erichsen 1:41:48 35:41
282 OK Djerf 1 Henrik Lindblad 1:42:27 36:20
283 OK Orinto 1 Erik Classon 1:43:04 36:57
284 Sundbybergs IK 1 Jan-Olov Bogren 1:43:07 37:00
285 Täby Ok 2 Fredrik Örnlid 1:44:20 38:13
286 Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1 Christian Svensson 1:44:48 38:41
287 OK Ravinen 3 Lars Klasson 1:45:14 39:07
288 Trosabygdens OK 1 Gunnar Kindlundh 1:45:49 39:42
289 Jesus Orienteering 1 Jon Marsden 1:46:13 40:06
290 Västerås SOK 3 Bo Johansson 1:46:59 40:52
291 NTNUI 6 Erik Sælen 1:47:08 41:01
292 Hedemora/Avesta/Säterbygden 1 Lars-Åke Dickfors 1:47:17 41:10
293 Ringerike o-lag 1 Knut Aas 1:47:25 41:18
294 Konnerud I.L. 1 Axel Berlin 1:47:30 41:23
295 Kungälv/Stenungs./Sjövalla 1 Per-Arne Wahlgren 1:47:34 41:27
296 Cambridge Sports 1 Matthias Mahr 1:48:05 41:58
297 NTNUI 8 Katja Ekroll Jahren 1:48:13 42:06
298 OK Alehof 2 Anders Lövgärd 1:49:17 43:10
299 Centrum OK 1 Joel Berling 1:49:51 43:44
300 Lidköpings VSK 1 Joel Sanderi 1:49:53 43:46
301 NAIS OK 1 Håkan Träff 1:50:28 44:21
302 Fjärås AIK/IF Rigor 1 Mikael Andersson 1:50:29 44:22
303 Gävle OK 2 Anders Enmark 1:51:01 44:54
304 NTNUI 4 Arno Grønhovd 1:51:03 44:56
305 Soik Hellas 2 Stefan Seo 1:51:20 45:13
306 Kils OK/Västvärmland 1 Andreas Blomgren 1:51:31 45:24
307 Jalasjärven Jalas 1 Juha Huhtanen 1:53:22 47:15
308 Skogspojkarnas OK 1 Ulf Johnsson 1:55:25 49:18
309 Eskilstuna OL 1 Björn Löfroth 1:57:24 51:17
310 Jüriöö 1 Mart Ostra 1:58:40 52:33
311 Tio rättens män 1 Ari-Pekka Koivisto 1:59:25 53:18
312 Sarpsborg OL 1 Finn Henry Lillestrand 1:59:27 53:20
313 Ylivieskan Kuula 1 Joonas Savola 2:02:16 56:09
314 Østmarka OK 2 Frode Bakkehøi 2:02:35 56:28
315 OK Älgen 1 Stefan Eriksson 2:03:14 57:07
316 K3 IF 1 Marcus Andersson 2:07:55 1:01:48
317 NTNUI 7 Jostein Bø Fløystad 2:07:58 1:01:51
318 Østmarka OK 3 Fredrik Steiwer 2:08:50 1:02:43
319 Tumba-Mälarhöjden 3 Gustav Melander 2:10:18 1:04:11
320 NTNUI 10 Mathilde Korvald Skaare 2:12:34 1:06:27
321 Korven Honka 1 N.N. 2:12:53 1:06:46
322 OK Reftele 1 Anders Sjöberg 2:14:07 1:08:00
323 Skogslöparna 2 Olof Sundin 2:14:08 1:08:01
324 Boxholm-Mjölby OL 1 Erik Erlandsson 2:14:33 1:08:26
325 Ärla IF 2 Magnus Fransson 2:14:54 1:08:47
326 Kongsberg O-lag 2 Jan Vidar Nielsen 2:16:09 1:10:02
327 Turun NMKY 1 Riitta Siltanen 2:16:37 1:10:30
328 FarumTisvilde SpringCup 3 Asger Nielsen 2:19:11 1:13:04
329 Lunds OK 2 Anders Freij 2:21:01 1:14:54
330 LiTHe Vilse 1 Emme Darling 2:24:59 1:18:52
331 Falkenbergs OK 2 Peter Badenfelt 2:34:48 1:28:41
332 Sundbybergs IK 2 Magnus Asplund 2:38:31 1:32:24
333 Hærens Officersskole 2 M Áhlen 2:45:57 1:39:50
334 Hærens Officersskole 1 M Højlund 3:36:10 2:30:03
Svaide Roma SOK 1 Fredrik Westergaard Utgått
IFK Lidingö SOK 2 Martin Larbo Utgått
NTNUI 9 Jorge Miguel Utgått
Iitin Pyrintö 1 Roman Patscheider Utgått
Dalaportens OL 2 Anders Älvegran Utgått
Halden Skiklubb 4 No Name Ej startat
Ronneby OK 2 Olof Nilsson Ej startat
Gotlands Bro OK 1 N.N. Ej startat
Pils Orienteringslag 1 N.N. Ej startat
Vakant 1 N.N. Ej startat
Helsingin Suunnist. 2 Mikko Laakso Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with