GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2009, Perstorp

Tävlingen genomfördes 18-19 april 2009 i Perstorp, Skåne.

Klass: Herrar (107 km)

När kavlen så fjärran från fädernet hamnat, i marker runt Klippan och Perstorp den landat. Att trehundrafemtio årsvarv förflutit, sen Skåne med danskarna bandena brutit, ger budskap som minner om blodiga strider i nordskånska ängder i avlägsna tider. Men nu gäller frediga budkavlefejder med äkthet och spänning i Äktabodsnejder.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (37 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Öppen

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 4 Damer 2009

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Sävedalens AIK 1 Maria Magnusson 43:09 0:00
2 Lokomotiva Pardubice 1 Martina Dockalova 45:01 1:52
3 Leksands OK 1 Karin Schmalfeld 45:11 2:02
4 Södertälje-Nykvarn 1 Lina Persson 45:14 2:05
5 Domnarvets GoIF 1 Lena Eliasson 45:18 2:09
6 KOO-VEE 1 Liisa Anttila 45:51 2:42
7 SoIK Hellas 1 Irina Nyberg 46:06 2:57
8 OK Hällen 1 Johanna Gunnarsson 46:30 3:21
9 Halden Skiklubb 1 Kajsa Nilsson 46:37 3:28
9 Angelniemen Ankkuri 1 Galina Vinogradova 46:37 3:28
11 Kalevan Rasti 1 Amelie Chataing 46:39 3:30
12 Nydalens Skiklub 1 Lene Moe 46:49 3:40
13 IFK Moras OK 1 Eva Svensson 46:55 3:46
14 OK Kolmården 1 Anna Forsberg 47:01 3:52
15 LYNX 1 Anne-Mari Leskinen 47:31 4:22
16 Göteborg-Majorna 1 Helen Bridle 47:43 4:34
17 Bækkelaget SK 1 Tone Wigemyr 47:51 4:42
18 Turun Suunnistajat 1 Vroni König-Salmi 47:54 4:45
19 Paimion Rasti 1 Katri Lindeqvist 47:55 4:46
20 SK Pohjantähti-Oulu 1 Marttiina Joensuu 47:57 4:48
21 Sävedalens AIK 2 Jennie Andersson 48:00 4:51
22 MS Parma 1 Outi Sareila 48:01 4:52
23 NTNUI 1 Mali Fjogstad Nielsen 48:21 5:12
24 OK Linné 1 Sofie Johansson 48:52 5:43
25 OK Rodhen 1 Jenny Eriksson 48:56 5:47
26 FarumTisvilde OK 1 Masha Semak 49:04 5:55
27 Hiisirasti 1 Liis Johanson 49:44 6:35
28 OK Orion 1 Cecilia Bratt 49:52 6:43
29 Tullinge SK 1 Sofia Karlsson 50:23 7:14
30 NTNUI 2 Katja Ekroll Jahren 50:32 7:23
31 Halmstad OK 1 Jenny Bagge Johansson 50:38 7:29
32 OK Kåre 1 Rasa Ptasekaite 50:44 7:35
33 Täby Ok 1 Elin Björkman 50:49 7:40
34 IFK Göteborg 1 Karin Aneland 50:50 7:41
35 Turun Suunnistajat 2 Bohdana Heczkova 50:51 7:42
36 OK Skogsfalken 1 Lina Svensson 50:55 7:46
37 Tampereen Pyrintö 1 Heidi Haapasalo 50:59 7:50
38 Viljan/Alfta-Ösa/LOK 1 Josefine Carlsson 51:04 7:55
39 IFK Lidingö SOK 2 Elisabeth Hansson 51:06 7:57
39 Løten o-lag 1 Nikoline Ekeberg Schjerve 51:06 7:57
41 OK99 Hradec Králové 1 Zuzana Stehnová 51:10 8:01
42 IFK Lidingö SOK 1 Emma Dahlstedt 51:13 8:04
43 Heming/Njård O-lag 1 Marte Ulvestad 51:27 8:18
44 IL Tyrving 1 Ida A Tiltnes 51:38 8:29
45 Tumba-Mälarhöjden 1 Bara Malisova 52:06 8:57
46 Stora Tuna OK 1 Anna Mårsell 52:21 9:12
47 Vehkalahden Veikot 1 Reetta Lakanen 52:27 9:18
48 Konnerud I.L. 1 Anette Baklid 52:28 9:19
49 Ulricehamns OK 1 Linda Nordin 52:29 9:20
50 Halden Skiklubb 2 Julie Andersen 52:38 9:29
51 OK Denseln 1 Johanna Lindberg 52:42 9:33
52 IK Hakarpspojkarna 1 Johanna Jonsson 52:49 9:40
53 OK Linné 2 Sara Bengtsson 52:54 9:45
54 Jönköpings OK 1 Kristina Andersson 52:57 9:48
55 Göteborg-Majorna 2 Sara Svensson 53:05 9:56
56 Bækkelaget SK 2 Marte Balchen 53:06 9:57
57 SoIK Hellas 2 Ausrine Kutkaite 53:14 10:05
58 Linköpings OK 1 Amy Rankka 53:30 10:21
59 Espoon Suunta 1 Olena Strugalova 53:31 10:22 Omstart
60 Wing OK 1 Helen Palmer 53:36 10:27
61 Tampereen Pyrintö 2 Anna-Sofia Marila 53:44 10:35
61 OK Skogsfalken 2 Anna Olsson 53:44 10:35
63 Göteborg-Majorna 4 Bodil Halvarsson 53:48 10:39
64 Dalaportens OL 1 Lisa Silvemark 53:56 10:47
65 Domnarvets GoIF 2 Eva Elving 53:58 10:49
66 SK Zabovresky Brno 1 Hana Hlavova 54:15 11:06
67 Järla Orientering 1 Emilie Holmström 54:26 11:17
68 Leksands OK 2 Frida Erkers 54:36 11:27
69 Kongsberg O-lag 1 Lise Østlid Bagstevold 54:50 11:41
70 OK Orion 2 Jenny Håkansson 54:52 11:43
71 NTNUI 3 Hanna Haugen Nordbrøden 54:56 11:47
72 Västerås SOK 1 Anna Thomasdotter 55:01 11:52
72 Rasti-Kurikka 1 Tuula Nieminen 55:01 11:52
74 Tullinge SK 2 Lin Thorsell 55:06 11:57
75 Swiss Junior Team 1 Brigitta Mathys 55:08 11:59
76 NTNUI 4 Sofia Andersson 55:10 12:01
77 Tullinge SK 3 Maria Jonsson 55:20 12:11
78 Fredrikstads SK 1 Anne Sofie Klavestad 55:21 12:12
79 Magnus Orienteering 1 Klara Vozdova 55:23 12:14
80 Ås-UMB Orientering 1 Ragnhild Utstumo 55:36 12:27
81 OK Skogsstjärnan 1 Britt-Marie Johanson 55:38 12:29
82 OK Södertörn 1 Caroline Larsson 55:44 12:35
83 DELTA 1 Niina Laakso 55:48 12:39
84 Lunds OK 1 Sieglinde Kundisch 55:50 12:41
85 Spring Cup OK 1 Pernille Sommer 55:51 12:42
86 IF Hagen 1 Stina Banck 55:52 12:43
87 BVJOK 1 Karin Lundberg 56:04 12:55
88 OK Pan Århus 2 Gry Johannsen 56:23 13:14
89 Halmstad/Oskarström 2 Linda Andersson 56:25 13:16
90 IFK Moras OK 2 Sara Rapp 56:26 13:17
91 OK Ravinen 2 Anette Önerud 56:27 13:18
92 OK Landehof 1 Helena Strand 56:29 13:20
93 Kristiansand OK 1 Sandy Hott 56:34 13:25
94 IK Hakarpspojkarna 2 Hanna Axelsson 56:38 13:29
95 Broucci a Berusky 1 Zuzka Kubatova 56:45 13:36
96 OK PAN-Kristianstad 1 Sara Svensson 56:55 13:46
97 OK Orient 1 Hilla Lamminpää 57:17 14:08
98 OK Hällen 2 Maria Gunnarsson 57:34 14:25
99 OK Tisaren 1 Rebecka Nylin 57:43 14:34
100 Gränsen/Mullsjö/Markaryd 1 Ann Nilsson 57:55 14:46
101 OK Pan Århus 1 Mette Hjerrild 58:12 15:03
102 Södertälje-Nykvarn 2 Karin Leonhardt 58:14 15:05
103 IFK Lidingö SOK 3 Eva Hallsten 58:16 15:07
104 Växjö OK 2 Annika Ericsson 58:26 15:17
105 Sundsvalls OK 1 Malin Andersson 58:33 15:24
106 OK Wien 1 Lucie Babel 58:35 15:26
107 Fossum IF 2 Petra Novotna 58:46 15:37
108 OK Dacke 1 Frida Andersson 58:51 15:42
109 Østmarka OK 1 Marie Håversen 58:54 15:45
110 MS Parma 2 Reeta Rantanen 58:56 15:47
111 OK Dacke 2 Eva Pettersson 59:01 15:52
112 Lunds OK 2 Ingela Andersson 59:05 15:56
113 NTNUI 6 Sara Profors 59:08 15:59
114 IF Hagen 2 Camilla Bohman 59:18 16:09
115 Hestra IF 1 Sofia Larsson 59:22 16:13
116 Nyköpings OK 1 Sandra Edhager 59:26 16:17
117 Lillomarka O-lag 1 Martine Åstebøl 59:33 16:24
118 OK Ravinen 1 Linn Robertsson 59:37 16:28
119 Heming/Njård O-lag 2 Astrid Waaler Kaas 59:40 16:31
120 Asker Skiklubb 1 Hilda Øfsthus 59:43 16:34
121 IFK Enskede 1 Martina Forsberg 59:44 16:35
122 Helsingin Suunnist. 1 Johanna Kiiski 59:47 16:38
123 Ronneby OK 1 Sara Giselsson 59:54 16:45
124 Sävedalens AIK 3 Maria Gustafsson 59:55 16:46
125 OK Gisle 1 Jenny Johansson 1:00:03 16:54
126 Hagaby GoIF 1 Karin Gustafsson 1:00:10 17:01
127 Nydalens Skiklub 2 Maren Kaarby 1:00:11 17:02
128 Gävle OK 1 Matilda Österberg 1:00:14 17:05
129 Växjö OK 1 Helena Kumlin 1:00:16 17:07
130 Sävedalens AIK 4 Janni Axelsson 1:00:26 17:17
131 Ulricehamns OK 2 Hanna Persson 1:00:30 17:21
132 Vimmerby OK 1 Agneta Olivestam 1:01:04 17:55
133 Söders SOL-Tyresö 1 Karin Almgren 1:01:05 17:56
134 Nybro OK 1 Sonja Haas 1:01:08 17:59
135 IK Hakarpspojkarna 3 Klara Wingstedt 1:01:10 18:01
136 SK Praga 1 Lenka Hruskova 1:01:20 18:11
137 OK Vilse - 87 1 Elina Johnsson 1:01:22 18:13
138 Paimion Rasti 2 Emma Silvennoinen 1:01:23 18:14
139 Kalmar OK 1 Anna Arvidsson 1:01:26 18:17
140 Bredaryds SOK 1 Lisa Lindström 1:01:31 18:22
140 OK99 Hradec Králové 2 Martina Lamichová 1:01:31 18:22
142 OK Enen/Västerås SOK Sofia Forngren 1:01:36 18:27
143 Sundbybergs IK 1 Natasha Fey 1:01:45 18:36
144 IF Sibbo-Vargarna 1 Sabrina Meriheinä 1:01:48 18:39
145 Ähtärin Urheilijat 1 Eeva-Stiina Väätäinen 1:01:51 18:42
146 Trøsken/Sarpsborg 1 Kristin Grindstad 1:01:56 18:47
147 Göteborg-Majorna 3 Kristin Edvardsen 1:02:03 18:54
148 IF Thor 2 Elin Woxlin 1:02:04 18:55
148 OK Alehof 1 Anna Lövgärd 1:02:04 18:55
148 OK Torfinn 1 Camilla Ernstsson 1:02:04 18:55
151 Tampereen Pyrintö 3 Saana Vahvelainen 1:02:07 18:58
152 Skarpnäcks OL 1 Sanna Batz 1:02:10 19:01
153 Konnerud I.L. 2 Isa Heggedal 1:02:14 19:05
154 OK RSP 1 Kristine Ruka 1:02:24 19:15
154 FK Herkules 1 Anette Bernhed 1:02:24 19:15
156 Uddevalla OK 1 Linnea Gustafsson 1:02:26 19:17
157 KOO-VEE 2 Kaisa Lylynperä 1:02:34 19:25
158 OK Tyr 2 Jane Forrest 1:02:42 19:33
159 OK Rodhen 2 Emma Jonsson 1:02:58 19:49
160 Kongsberg O-lag 2 Thea Fjogstad Nielsen 1:03:06 19:57
161 IFK Göteborg 2 Karen Williams 1:03:10 20:01
162 SK Zabovresky Brno 2 Marie Stratilova 1:03:17 20:08
163 Kungälvs OK 1 Anna Asplund 1:03:24 20:15
164 Vänersborgs SK 1 Kristin Boman 1:03:30 20:21
165 Tjällmo-Godegård 1 Sofie Åberg 1:03:43 20:34
166 Fossum IF 1 Kjersti Hov 1:03:59 20:50
167 OK Tranan 1 Marie Johansson 1:04:14 21:05
168 OK Denseln 2 Anneli Berggren 1:04:16 21:07
169 OK Klyftamo 1 Jessica Gustafsson 1:04:19 21:10
170 OK PAN-Kristianstad 2 Ebba Thuresson 1:04:20 21:11
171 Tullinge SK 4 Johanna Einarsson 1:04:22 21:13
172 Polish Junior Team 1 Anna Morawska 1:04:28 21:19
173 Hagaby GoIF 2 Kajsa Axin 1:04:34 21:25
174 Kolding OK 1 Susanne Højholt 1:05:00 21:51
175 Lunds OK 4 Stina Jeppsson 1:05:01 21:52
176 Lerums SOK 1 Malin Hedberg 1:05:02 21:53
177 OK Linné 3 Jennie Hellström 1:05:03 21:54
178 Eiker ol 1 Eirin Haugen 1:05:15 22:06
179 OK Pan Århus 3 Grethe L. Pedersen 1:05:18 22:09
180 Långhundra IF 1 Lise Mortensen 1:05:23 22:14
181 Främmestads IK 1 Birgitta Andersson 1:05:30 22:21
182 Länna IF 1 Astrid Larsson 1:05:35 22:26
183 Linköpings OK 2 Terese Wängdahl 1:05:39 22:30
184 Istrums SK 1 Fanny Brodin 1:05:40 22:31
185 SoIK Hellas 3 Alisa Nishnikova 1:05:43 22:34
185 Spring Cup OK 2 Anne K. Olesen 1:05:43 22:34
187 Haninge SOK 1 Julia Göransson 1:05:50 22:41
187 Hässleholms ok 1 Emelie Andersson 1:05:50 22:41
189 Tumba-Mälarhöjden 3 Annica Sundeby 1:05:59 22:50
190 FK Göingarna 1 Linda Granqvist 1:06:04 22:55
191 Garphyttan/Lindebygden/Milan 1 Charlotte Kung 1:06:07 22:58
192 OK Skogshjortarna 2 Anna-Karin Claesson 1:06:11 23:02
193 Järla Orientering 2 Åsa Lundmark 1:06:15 23:06
194 DELTA 2 Jenny Puputti 1:06:38 23:29
195 OK Kontinent 1 Helen Nyberg 1:06:50 23:41
195 Tullinge SK 5 Beatrice Köhler 1:06:50 23:41
197 Falkenbergs OK 1 Annika Bechtel 1:07:06 23:57
198 KFUM Örebro OK 1 Sara Garpenlund 1:07:17 24:08
199 OK Klemmingen 1 Linda Vestlund 1:07:50 24:41
200 Arboga/Surahammar/Hedströmmen 1 Berit Wetter 1:07:53 24:44
201 Rånäs OK 1 Sofie Karlsson 1:07:56 24:47
202 Anttolan Urheilijat 1 Heini Pulliainen 1:08:00 24:51
203 Centrum OK 1 Lena Öhman 1:08:03 24:54
204 Helsingin Suunnist. 2 Nelli Hietaoja 1:08:13 25:04
205 Sandefjord o-klubb 1 Tiri Rebård 1:08:15 25:06
205 Lillomarka O-lag 2 Anna Rosenberg 1:08:15 25:06
207 Løten o-lag 2 Jenni Mettälä 1:08:19 25:10
208 Malmö OK 1 Mette Pilemand 1:08:25 25:16
209 Oddersjaa SSK 1 Anette Sikveland 1:08:26 25:17
210 Raja-Karjalan Suunnist. 1 Ulla Munne 1:08:30 25:21
211 OK Skogshjortarna 1 Christine Litzell 1:08:36 25:27
212 Härlövs IF 1 Marie Nilsson 1:08:41 25:32
213 Halden Skiklubb 3 Mariken Kildeto 1:08:43 25:34
214 Väsby OK 1 Marie Erlandsson 1:08:52 25:43
215 Modum 1 Lill Kristin Enger 1:08:54 25:45
216 Notodden O-lag 1 Heidi Schatvet 1:08:55 25:46
217 Värend/Bävern/Burseryd 1 Anna Mattsson 1:08:57 25:48
218 Fjärås AIK 1 Susanne Johansson 1:09:11 26:02
219 Leksand/Denseln 1 Heidi Berggren 1:09:14 26:05
220 FK Finn 1 Anna-Maria Roubert 1:09:21 26:12
221 Raumar O-lag 1 Turid Kamstrup Hovind 1:09:32 26:23
222 BSI Orientering 1 Gunhild Forland 1:09:35 26:26
223 Forsa OK 1 Ida Åkesson 1:09:37 26:28
223 Hjobygdens OK 1 Ann-Kristin Jansson 1:09:37 26:28
225 Mäntsälän Urheilijat 1 Heli Uusi-Simola 1:09:39 26:30
226 Asker Skiklubb 2 Gyrid Løvli 1:09:40 26:31
227 Stigmännen Karlsh. 1 Erika Eriksson 1:09:43 26:34
228 GoIF Tjalve 1 Anna Martin-Magnusson 1:09:54 26:45
229 Vallentuna-Össeby 1 Camilla Öhman 1:10:04 26:55
230 Pihkaniskat 1 Eriika Karhumäki 1:10:08 26:59
231 Kristiansand OK 2 Solveig Blandkjenn 1:10:10 27:01
232 FarumTisvilde OK 2 Lise Djurhuus Ipsen 1:10:11 27:02
233 Spring Cup OK 6 Katja Brunstedt 1:10:13 27:04
234 OK Skogsfalken 3 Annika Svensson 1:10:25 27:16
235 OK Nolaskogsarna 1 Elina Mikaelsson 1:10:30 27:21
235 Skattkärrs IF 1 Hanna Johansson 1:10:30 27:21
237 IK Ymer 1 Linnea Burén 1:10:36 27:27
238 Köping-Kolsva OK 1 Sandra Burén 1:10:43 27:34
239 Falköpings AIK OK 1 Johanna Nilsson 1:10:50 27:41
240 OK Gipen 1 Maria Forssten 1:11:10 28:01
241 Frol IL 1 Randi Johanne Skjerve 1:11:22 28:13
242 Skåneslättens OL 1 Therese Hansen 1:11:30 28:21
243 OK Kåre 2 Hanna Björklund 1:11:43 28:34
244 NTNUI 5 Elin Winblad 1:11:46 28:37
245 Eksjö SOK 1 Sara Bergander 1:11:57 28:48
246 Rasti-Kurikka 2 Sara Tuisku 1:12:41 29:32
247 Domnarvets GoIF 3 Zuzana Hendrychova 1:12:42 29:33
248 OK Skogsfalken 4 Josefin Albinsson 1:12:53 29:44
249 Lunds OK 3 Anna Sjöström 1:13:01 29:52
250 Västerås SOK 2 Carolina Mikaelsdotter 1:13:16 30:07
251 Espoon Suunta 2 Marjo Koistinen 1:13:19 30:10
252 OK Tisaren 2 Malin Yngström 1:13:34 30:25
253 Motala AIF-OL 1 Anna Korall 1:13:35 30:26
254 OK Nackhe 1 Sofia Larsson 1:13:45 30:36
255 Jönköpings OK 2 Maria Ling 1:14:08 30:59
256 Ulricehamns OK 3 Emma Andersson 1:14:15 31:06
257 SOL Tranås 1 Emma Larsson 1:14:33 31:24
258 Indre Östfold OK 1 Trude Sletten 1:14:38 31:29
259 Gamleby/Ankarsrum 1 1:15:03 31:54
260 Trollhättans SOK 1 Lisa Johannesson 1:15:06 31:57
261 Spring Cup OK 3 Line Skovrider 1:15:11 32:02
262 Hamar/Gjø-Vard/Lillehammer 1 Oda E Melbye 1:15:33 32:24
263 OK Landehof 2 Anna Larsson 1:16:01 32:52
264 Sundsvalls OK 2 Eleonore Sahlin 1:16:21 33:12
265 Mullsjö SOK 1 Lena Arnoldsson 1:16:34 33:25
266 Vänersborgs SK 2 Therese Dahlström 1:16:35 33:26
267 Tyringe/Tormestorp 1 Evelina Bengtsson 1:16:46 33:37
268 NTNUI 7 Sølvi Helene Fossøy 1:16:54 33:45
269 FK Göingarna 2 Wiveka Ernstsson 1:17:11 34:02
270 Oppsal IF 1 Trine Astrid Tengbom 1:17:19 34:10
271 Skåneslättens OL 2 Christina Segerslätt 1:17:26 34:17
272 FK Friskus-Varberg 1 Malin Johansson 1:17:43 34:34
273 Allerød OK 1 Ulla Petersen 1:18:02 34:53
274 Spring Cup OK 4 Marianne Bachhausen 1:19:22 36:13
275 Malmö OK 2 Margareta Kristensson 1:19:43 36:34
276 OK Kolmården 2 Linnea Netz 1:19:44 36:35
277 Attunda OK 1 Amanda Jonasson 1:19:48 36:39
278 OK Moss 1 Ida E. Finstad 1:20:32 37:23
279 Aalborg OK 1 Sofie Winther 1:21:20 38:11
280 CSM Rillieux 6911 1 Christina Falga 1:21:25 38:16
281 Björkfors Goif 1 Jenny Anderberg 1:21:26 38:17
282 NAIS OK 1 Lotta Classon 1:21:48 38:39
283 Ärla IF 1 Tove Fransson 1:22:18 39:09
284 OK Kontinent 2 Sandra Sörensen 1:23:01 39:52
285 Tumba-Mälarhöjden 2 Emma Englid 1:23:09 40:00
286 NTNUI FysMat 10 Chloe Blanc 1:23:20 40:11 Omstart
287 Vallentuna-Össeby 2 Eva Sundgren 1:23:28 40:19
288 OK Orion 3 Gunilla Gustavsson 1:24:14 41:05
289 Skogsluffarnas OK 1 Anna Alkevik 1:24:25 41:16
290 Porsgrunn OL 1 Mona Holte 1:24:58 41:49
291 Ballerup OK 1 Charlotte Grauert 1:25:16 42:07
292 IK Hakarpspojkarna 4 Hanna Bladh 1:27:52 44:43
293 Trollhättans SOK 2 Bodil Ahlström 1:28:19 45:10
294 Andrarums IF 1 Erika Nilsson 1:28:44 45:35
295 Lunds OK 5 Maria Hammarstedt 1:29:58 46:49
296 Kangasala SK 1 Kirsi Lehtonen 1:29:59 46:50
297 Ronneby OK 2 Kajsa De Bourg 1:30:29 47:20
298 Skogspojkarnas OK 1 Kerstin Seger 1:30:59 47:50
299 Snättringe SK 1 Marie Bjursäter 1:31:11 48:02
300 Kolbotn o Skimt OL 1 Kristine Borthen 1:31:14 48:05
301 Bækkelaget SK 3 Gry Merete Olaisen 1:32:41 49:32
302 Spring Cup OK 5 Ellen Thisted 1:35:52 52:43
303 NTNUI Nano 9 Marianne Nano 1:41:40 58:31 Omstart
304 IK Gandvik 1 1:44:05 1:00:56 Omstart
305 Tisvilde Hegn OK 1 Kirsten Urhøj 1:47:04 1:03:55
306 OK Sorø 1 Lærke Vejsnæs 1:47:35 1:04:26
307 Kongsberg O-lag 1 Tine Fjogstad 2:05:13 1:22:04
308 NTNUI 12 Martine Kjemiker 11:34:32 10:51:23
309 NTNUI Kjemi 11 Agnete Ceciliesson 11:34:57 10:51:48
IL Tyrving 2 Marianne Njåstein Utgått
Bredareds IF 1 Marianne Hansson Utgått
Spring Cup OK 7 Utgått
Alfta ÖSA OK 1 Utgått
Gävle OK 2 Linda Svensson Utgått
Østmarka OK 2 Utgått
NTNUI 8 Utgått
Stora Tuna OK 2 Utgått
Porsgrunn OL 2 Utgått
IF Thor 1 Gunilla Svärd Utgått
Rånäs OK 2 Utgått
OK Roslagen 1 Utgått
OK Tyr 1 Helena Svensson Utgått
Kristiansand OK 3 Inger Reinhartsen Utgått
Tibro OK 1 Utgått
Vakant 1 Utgått
Visborgs OK 1 Emma Lindgren Utgått
Attunda OK 2 Utgått
OK Djerf 1 Utgått
Norbergs OK 1 Camilla Sjökvist Utgått
OK Moss 2 Helene Johansen Utgått
Raumar O-lag 2 Utgått
Swiss Junior Team 2 Utgått
Söders SOL-Tyresö 2 Ej startat
Boxholm-Mjölby OL 1 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with