GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2013, Gällöfsta, Upplands-Bro

Tävlingen genomfördes 4-5 maj 2013 vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.

Klass: 10MILA (120 km)

Budkavlar bärs genom becksvarta natten, budskap förs fram över stock och sten. I Fjärran förnimmer man kluckande vatten, kämparna kämpar i pannlampornas sken. ""Alla som äger den svenska naturen, besinna er, värna den, den kräver vård. Vi mänskor behöver den, likaså djuren"", vårt budskap vid målgång på Gällöfsta Gård.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (40 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

En hälsning från decenniers ärrade 10MILA-kämpar till dagens alla härliga orienteringsungdomar. Ni är sportens framtida fortsätt jobba på. Spännande utmaningar väntar runt hörnet.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 5 Damer 2013

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Domnarvets GOIF 1 Lena Eliasson 4:07:15 0:00 0 0:00
2 Halden SK 1 Mari Fasting 4:08:55 1:40 0 1:11
3 OK Tisaren 1 Simone Niggli 4:09:14 1:59 5 -3:05
4 Hellas Orientering 1 Tanja Ryabkina 4:09:20 2:05 5 -3:04
5 Tampereen Pyrintö 1 Venla Niemi 4:11:13 3:58 1 -0:07
6 IFK Lidingö SOK 1 Ines Brodmann 4:11:19 4:04 -3 3:22
7 OK Pan Århus 1 Ida Bobach 4:13:57 6:42 -2 3:25
8 Göteborg-Majorna OK 1 Lina Strand 4:14:16 7:01 4 0:39
9 Södertälje-Nykvarn OF 1 Fanni Gyurko 4:14:29 7:14 -5 4:00
10 Paimion Rasti 1 Inga Dambe 4:17:53 10:38 -1 5:29
11 Linköpings OK 1 Alva Olsson 4:18:32 11:17 5 2:42
12 Kalevan Rasti 1 Sara Lüscher 4:18:39 11:24 5 2:01
13 IFK Lidingö SOK 2 Sarina Jenzer 4:18:43 11:28 0 4:34
14 Stora Tuna OK 1 Tove Alexandersson 4:20:28 13:13 15 -2:34
15 Tullinge SK 1 Anna Ställberg 4:20:32 13:17 5 2:48
16 SK Pohjantähti 1 Sofia Haajanen 4:20:41 13:26 5 1:34
17 MS Parma 1 Anastasia Tikhonova 4:20:43 13:28 -3 5:07
18 Lillomarka OL 1 Kine Hallan Steiwer 4:21:31 14:16 -1 4:53
19 Halden SK 2 Galina Vinogradova 4:21:35 14:20 -8 8:53
20 Kangasala SK 1 Iveta Duchova 4:22:01 14:46 -1 4:58
21 IFK Moras OK 1 Olga Rieznychenko 4:22:04 14:49 2 2:25
22 Fredrikstad SK 1 Heidi Østlid Bagstevold 4:22:33 15:18 3 2:22
23 NTNUI 1 Emma Johansson 4:24:19 17:04 -8 8:42
24 OK Linné 2 Inga Kazlauskaite 4:25:31 18:16 0 5:22
25 Koovee 1 Ulrika Uotila 4:25:32 18:17 8 2:08
26 Sävedalens AIK 1 Maria Magnusson 4:25:47 18:32 2 2:58
27 OK Kolmården 1 Malin Lind 4:26:26 19:11 0 5:25
28 Lynx 1 Karoliina Sundberg 4:26:32 19:17 2 3:25
29 OK Hällen 1 Johanna Öberg 4:27:29 20:14 -3 7:17
30 Bækkelagets SK 1 Tone Wigemyr 4:29:03 21:48 4 4:14
31 Hiisirasti 1 Natalia Efimova 4:31:09 23:54 9 1:28
32 Leksands OK 1 Helena Jansson 4:33:54 26:39 19 0:30
33 Bredaryds SOK 1 Amanda Leo 4:33:59 26:44 -11 14:27
34 Hiidenkiertäjät 1 Julia Novikova 4:34:12 26:57 1 8:42
35 Angelniemen Ankkuri 1 Natalia Vinogradova 4:34:18 27:03 7 3:44
36 OK Kåre 1 Lisa Risby 4:34:21 27:06 8 3:38
37 OK Linné 3 Hanna Axelsson-Meyerson 4:34:27 27:12 -6 11:19
38 OK Orion 1 Nadiya Volynska 4:34:51 27:36 7 3:52
39 Järla Orientering 1 Ingjerd Myhre 4:34:53 27:38 0 5:47
40 IFK Lidingö SOK 3 Elisabeth Hansson 4:35:44 28:29 -8 12:35
41 Konnerud IL 1 Marte Narum 4:42:50 35:35 11 8:27
42 Haninge SOK 1 Sara Eskilsson 4:44:13 36:58 18 4:37
43 IK Hakarpspojkarna 2 Anna Envall 4:44:20 37:05 7 11:25
44 OK Södertörn 1 Marielle Larsson 4:44:27 37:12 3 12:23
45 Göteborg-Majorna OK 2 Frida Nero 4:45:52 38:37 -7 17:08
46 Sundsvalls OK 1 Johanna Bergman 4:46:31 39:16 3 13:43
47 CopenhagenO 1 Nicoline Klysner 4:48:08 40:53 -10 20:13
48 Alfta-Ösa OK 1 Josefine Engström 4:48:43 41:28 25 5:08
49 OK Tisaren 2 Julia Lauri 4:48:54 41:39 10 10:53
50 Tullinge SK 2 Linda Larsson 4:49:05 41:50 -7 18:24
51 Varegg Fleridrett 1 Kristin Löfgren 4:49:56 42:41 32 3:50
52 Rasti-Kurikka 1 Aleksandra Voytova 4:50:19 43:04 20 7:46
53 Freidig 1 Hanne Sandstad 4:50:31 43:16 27 5:19
54 Kangasala SK 2 Evely Kaasiku 4:50:35 43:20 2 13:39
55 OK Rodhen 1 Angela Wild 4:50:38 43:23 6 10:56
56 Paimion Rasti 2 Salla Fagerudd 4:50:41 43:26 11 9:11
57 IK Hakarpspojkarna 1 Elna Forsberg 4:50:42 43:27 -3 15:48
58 Hagaby GOIF 1 Benita Hansson 4:51:40 44:25 11 9:58
59 OK Pan Århus 2 Josephine Dewett Kristensen 4:51:50 44:35 -13 20:45
60 Täby OK 1 Maria Pabich 4:51:55 44:40 -4 14:59
61 OK Tyr 1 My Westlund 4:52:58 45:43 5 11:30
62 IFK Göteborg 1 Maria Holmstrand 4:53:01 45:46 -7 17:59
63 Järla Orientering 2 Emelie Holmström 4:53:11 45:56 -5 16:00
64 Rajamäen Rykmentti 1 Hanna Raitanen 4:54:03 46:48 7 11:35
65 Nydalens SK 1 Sofie Aarnes 4:54:05 46:50 5 12:09
66 Helsingin Suunnistajat 1 Pihla Otsamo 4:54:07 46:52 -1 12:40
67 NTNUI 6 Audhild Bakken Rognstad 4:54:14 46:59 9 9:47
68 Rastikarhut 1 Mira Kaskinen 4:54:18 47:03 0 12:46
69 IFK Lidingö SOK 4 Sofie Sihver 4:54:24 47:09 -6 13:00
70 Eksjö SOK 1 Therese Klintberg 4:57:42 50:27 7 13:00
71 Halden SK 3 Natallia Bulatkina 4:57:45 50:30 -30 27:57
72 Pargas IF 1 Frida Lönnberg 4:57:52 50:37 -24 25:31
73 O-RUN Turnov 1 Michaela Gomzyk-Omová 4:59:44 52:29 11 12:12
74 OK Linné 4 Rebecka Lindberg 4:59:57 52:42 5 14:57
75 IF Femman / IK Kronan / Kokkolan Suunnistajat 1 Sabina Bäck 5:00:37 53:22 12 12:21
76 Domnarvets GOIF 2 Annika Björk 5:00:47 53:32 -23 26:06
77 Tampereen Pyrintö 2 Emmi Mähönen 5:01:39 54:24 -3 17:34
78 OK Skogsfalken 1 Jolanta Kolosinska 5:01:56 54:41 16 13:17
79 Söders-Tyresö 1 Tekle Emilija Gvildyte 5:02:17 55:02 7 14:13
80 Sävedalens AIK 2 Emma Lindén 5:03:54 56:39 1 18:16
81 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Elsa Törnros 5:04:47 57:32 24 14:34
82 Nord West 1 Daria Krasilnikova 5:04:49 57:34 6 16:32
83 IL Tyrving 1 Kristin Helland-Hansen 5:05:08 57:53 -1 19:29
84 IF Sibbo-Vargarna 1 Miek Fabré 5:05:13 57:58 19 15:04
85 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 Tina Eriksson 5:05:18 58:03 -23 25:30
86 OK77 1 Ina Westerlund 5:05:53 58:38 27 12:47
87 Asker SK 1 Ingrid Gulbrandsen 5:06:52 59:37 25 14:04
88 OK Djerf 1 Marie Pettersson 5:06:56 59:41 21 16:10
89 Ulricehamns OK 1 Helena Lidhage 5:07:20 1:00:05 8 17:58
90 Leksands OK 2 Ida Lindkvist 5:09:34 1:02:19 25 15:51
91 Ärla IF 1 Susen Lösch 5:09:48 1:02:33 17 19:22
92 IF Thor 1 Annika Ridell 5:10:12 1:02:57 4 21:22
93 Södertälje-Nykvarn OF 2 Akvile Preiksaite 5:11:34 1:04:19 -4 23:08
94 Gävle OK 1 Charlotta Bergqvist 5:11:45 1:04:30 25 15:40
95 Trollhättans SOK 1 Aina Edgren 5:12:00 1:04:45 3 22:25
96 Hagaby GOIF 2 Stefanie Andersson 5:12:59 1:05:44 -33 31:35
97 Hellas Orientering 2 Liudmila Sapronenkova 5:13:28 1:06:13 24 15:53
98 OK Ravinen 1 Charlotte Watson 5:13:36 1:06:21 22 16:49
99 OK Ravinen 2 Anette Önerud 5:13:44 1:06:29 -8 25:11
100 Södertälje-Nykvarn OF 3 Jo Stevenson 5:13:49 1:06:34 25 14:56
101 OK Raseborg 1 Henrika Malmström 5:13:52 1:06:37 -8 25:14
102 Linköpings OK 2 Annika Ivarsson 5:14:07 1:06:52 -3 24:31
103 OK Löftan Toremestorps IF Elin Månsson 5:14:23 1:07:08 32 12:27
104 Hiisirasti 2 Victoria Lukashova 5:14:30 1:07:15 -19 26:36
105 OK Linné 5 Malin Eijsink 5:14:39 1:07:24 13 18:58
106 Lahden Suunnistajat-37 1 Leena Kuusipohja 5:14:51 1:07:36 1 24:28
107 Västerås SOK 1 Eva Singman Palm 5:15:04 1:07:49 -12 26:24
108 Tormestorps IF 1 Felicia Feurstein 5:15:14 1:07:59 -30 30:31
109 Markbygdens OK 1 Anne Hansson 5:15:16 1:08:01 -17 26:40
110 MS Parma 2 Susanna Laakkonen 5:15:26 1:08:11 -8 25:24
111 Fredrikstad SK 2 Stine Alexandersen 5:15:49 1:08:34 -36 31:24
112 OK Skogshjortarna 1 Karin Aneland-Thern 5:15:57 1:08:42 31 13:21
113 Bohuslän-Dals OF 2 Malin Widén 5:15:59 1:08:44 28 13:30
114 Hjärnarps GH OL 1 Frida Hedin 5:16:02 1:08:47 18 14:52
115 Långhundra IF 1 Sara Bengtsson 5:16:03 1:08:48 25 13:37
116 Finspångs SOK 1 Helén Persson 5:16:04 1:08:49 30 13:21
117 Tullinge SK 3 Sina Tommer 5:16:05 1:08:50 16 14:36
118 Linköpings OK 3 Matilda Jonsson 5:16:12 1:08:57 -18 26:26
119 Sundbybergs IK 1 Jenny-Ann Malmberg 5:16:13 1:08:58 19 13:52
120 NTNUI 2 Guro Torpe 5:16:16 1:09:01 4 18:03
121 Tullinge SK / OK Renen 7 Maria Jonsson 5:16:22 1:09:07 13 14:44
122 IFK Göteborg 2 Lovisa Carlsson 5:16:25 1:09:10 6 16:23
123 IF Hagen 1 Ellen Larsson 5:16:28 1:09:13 3 17:22
124 Angelniemen Ankkuri 2 Joosefiina Kukkonen 5:17:56 1:10:41 -7 24:01
125 Navi 1 Outi Valkonen 5:18:35 1:11:20 -24 28:34
126 Attunda OK 1 Laura DAngelo 5:18:50 1:11:35 13 16:26
127 Turun Suunnistajat 1 Véronique Ruppenthal 5:19:03 1:11:48 -4 21:08
128 Anttolan Urheilijat 1 Laura Pajunen 5:19:11 1:11:56 27 14:47
129 JWOC 2013 1 Daniela ?epová 5:19:15 1:12:00 2 18:29
130 Umeå OK 1 Cecilia Thomasson 5:19:23 1:12:08 14 16:46
131 Vittjärvs IK / OK Vargen 683 Emma Bergström 5:19:27 1:12:12 20 15:37
132 Kouvolan Suunnistajat 1 Eveliina Hasu 5:20:22 1:13:07 -21 28:13
133 Espoon Suunta 1 Marjut Varpula 5:20:29 1:13:14 -19 26:52
134 Rastivarsat 1 Irina Mihalko 5:24:18 1:17:03 23 19:43
135 Eksjö SOK 2 Michala Guizzardi 5:24:19 1:17:04 -25 33:31
136 Frol IL 1 Sara Profors 5:24:21 1:17:06 16 20:29
137 Kongsberg OL 1 Kari Strand 5:24:25 1:17:10 -31 34:10
138 OK Tor 1 Linda Rinaldo 5:24:29 1:17:14 24 18:16
139 Falkenbergs OK 1 Sofie Söderblom 5:24:34 1:17:19 8 21:49
140 Løten o-lag / Hamar OK 1 Nina Smestad 5:25:19 1:18:04 4 22:42
141 Falköpings AIK OK 1 Kristine Svensson 5:25:30 1:18:15 -5 23:23
142 OK Landehof 1 Lotta Saetre 5:27:19 1:20:04 35 15:31
143 Halden SK 4 Ingvild Torgersen 5:27:40 1:20:25 6 23:59
144 Kungälvs OK 1 Klara Pålsson 5:27:48 1:20:33 -28 33:55
145 OK Rodhen 2 Veronika Chernik 5:28:19 1:21:04 29 18:01
146 CopenhagenO 3 Olena Pitirimova 5:28:30 1:21:15 -16 27:46
147 Bækkelagets SK 2 Katja Ekroll Jahren 5:28:32 1:21:17 28 17:48
148 OK Tyr 2 Ida Hyvönen 5:28:56 1:21:41 15 22:25
149 Norbergs OK 1 Emilia Nilsson 5:29:16 1:22:01 -7 26:42
150 Centrum OK 1 Sofia Andersson 5:29:26 1:22:11 -2 25:48
151 Stora Tuna OK 2 Linda Byström 5:29:34 1:22:19 34 14:17
152 Korsnäs IF OK 1 Therese Bergqvist 5:29:35 1:22:20 29 14:44
153 Modum O-lag 1 Kine Hansen 5:29:36 1:22:21 -49 39:25
154 Kristiansand OK 1 Una Glende Janson 5:29:39 1:22:24 -27 29:50
155 Raumar Orientering 1 Ewa Gwozdz 5:29:47 1:22:32 24 16:32
156 Tjällmo-Godegårds OK 1 Lena Ström 5:29:52 1:22:37 14 19:55
157 Tullinge SK 6 Lina Matthews 5:30:07 1:22:52 -67 41:40
158 Suunta-Sepot 1 Katri Lylynperä 5:31:36 1:24:21 18 20:40
159 Stora Tuna OK 3 Juliette Soulard 5:31:58 1:24:43 -3 27:27
160 OK Tyr 3 Anna Brodin 5:32:01 1:24:46 -2 26:51
161 Göteborg-Majorna OK 3 Bodil Halvarsson 5:32:36 1:25:21 3 24:27
162 Skarpnäcks OL 1 Sanna Batz 5:34:39 1:27:24 -3 29:22
163 Köping-Kolsva OK 1 Sofie Landqvist 5:37:08 1:29:53 23 21:42
164 CopenhagenO 2 Helle Holm Clausen 5:37:13 1:29:58 19 21:59
165 OK Renen 1 Agnes Leffler-Rosendahl 5:37:23 1:30:08 36 17:20
166 Oppsal Orientering 1 Reidunn Haarr Johansen 5:38:46 1:31:31 18 23:30
167 Domnarvets GOIF 3 Maria Bergfält 5:38:50 1:31:35 21 23:14
168 OMEGA MOSCOW 1 Zoya Tikhonova 5:39:43 1:32:28 24 21:56
169 OK Linné 6 Kerstin Burnett 5:40:27 1:33:12 -4 32:15
170 Ärla IF 2 Bettina Hoelgaard 5:41:17 1:34:02 -2 31:25
171 Jönköpings OK 1 Maria Thelin 5:41:36 1:34:21 -34 39:27
172 Kalevan Rasti 2 vacant 5:42:03 1:34:48 -5 32:48
173 OK Södertörn 2 Louise Klingstedt 5:44:07 1:36:52 29 23:56
174 OK Kolmården 2 Sara Forsberg 5:44:26 1:37:11 -3 34:26
175 OK Orient 1 Sanni Lepola 5:44:45 1:37:30 29 23:52
176 Ähtärin Urheilijat 1 Eeva-Stiina Väätäinen 5:45:08 1:37:53 -15 39:45
177 Hiidenkiertäjät 2 Essi Kangasaho 5:45:23 1:38:08 -5 35:12
178 Alfta-Ösa OK 2 Sofia Byström 5:45:26 1:38:11 2 32:06
179 OK Alehof 1 Elin Blick 5:45:36 1:38:21 -13 37:08
180 OK Nolaskogsarna 2 Sara Forsgren 5:45:52 1:38:37 7 30:24
181 IFK Enskede 1 Elin Ahlström 5:46:44 1:39:29 -52 46:11
182 Tullinge SK 4 Elin Sundqvist 5:46:52 1:39:37 26 25:24
183 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Anita Seger-Wehlin 5:46:58 1:39:43 11 27:58
184 Nydalens SK / OK Ozons 2 Synnöve Sandberg 5:47:49 1:40:34 5 31:55
185 Koovee 2 Paula Partanen 5:47:52 1:40:37 -32 43:54
186 Sävedalens AIK 3 Ida-Maria Svensson 5:47:55 1:40:40 7 28:59
187 OK Torfinn / OK Gynge / Rävetofta OK 1 Linnea Gustafsson 5:49:07 1:41:52 -38 45:26
188 Göteborg-Majorna OK 4 Maria Arvidsson 5:49:41 1:42:26 17 28:33
189 IF Thor 3 Sanna Wallenborg 5:49:58 1:42:43 9 30:48
190 Nyköpings OK 1 Marika Nylund Ek 5:50:12 1:42:57 13 29:25
191 OK Milan / Lindebygdens OK 1 Malin Jacobson 5:50:35 1:43:20 16 29:22
192 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 Maria Pedersen 5:51:21 1:44:06 -20 41:10
193 Sundsvalls OK 2 Anna Nystedt 5:52:45 1:45:30 -3 36:34
194 OK Roslagen 1 Charlotte Sandberg 5:53:25 1:46:10 3 34:18
195 Fossum IF 2 Torill Wisløff 5:53:40 1:46:25 4 34:29
196 OK Denseln 2 Carina Kalered 5:55:52 1:48:37 0 36:50
197 Skogslöparna / Hägglunds IoFK 1 Tina Selin 6:00:07 1:52:52 -75 1:02:29
198 OK Ravinen 4 Sarah-Jane Gaffney 6:03:49 1:56:34 2 44:31
199 Halmstad OK 1 Karin Karlsson 6:03:56 1:56:41 -21 50:48
200 Sävedalens AIK 4 Therese Alfredsson 6:04:30 1:57:15 -19 49:39
201 OK Tisaren 3 Britt-Marie Forsgren 6:05:13 1:57:58 -47 1:01:02
202 Tampereen Pyrintö 3 Maria Kontoniemi 6:11:00 2:03:45 -33 1:01:05
203 Dalaportens OL 1 Pia Blake 6:12:26 2:05:11 -43 1:07:07
204 Mäntsälän Urheilijat 1 Hilla Antikainen 6:24:32 2:17:17 -9 1:05:31
205 Helsingin Suunnistajat 2 Hanna Ruhanen 5:42:12 1:34:57 4 18:18 Omstart 5
206 OK Nolaskogsarna 1 Malin Andersson 5:43:47 1:36:32 10 15:28 Omstart 5
207 Kils OK 1 Sofia Holmgård 5:43:58 1:36:43 13 12:56 Omstart 5
208 OK Kåre 4 Kersti Ringi 5:44:50 1:37:35 5 19:21 Omstart 5
209 Snättringe SK 1 Gunilla Kallhauge 5:45:06 1:37:51 2 20:13 Omstart 5
210 Lynx 2 Meri Louhisola 5:47:19 1:40:04 11 15:41 Omstart 5
211 Lillomarka OL 2 Solveig Blindheim 5:47:26 1:40:11 8 16:34 Omstart 5
212 Katrineholms OK 1 Anna Löwegren 5:52:23 1:45:08 5 22:54 Omstart 5
213 OK Ravinen 3 Heléne Klasson 5:53:01 1:45:46 -1 27:44 Omstart 5
214 Lunds OK 1 Emelie Eklöf 5:53:41 1:46:26 15 14:43 Omstart 5
215 Leksands OK 3 Charlotte Lindkvist 5:54:17 1:47:02 10 18:41 Omstart 5
216 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Johanna Niittymäki 5:56:36 1:49:21 12 18:50 Omstart 5
217 Kuzmolovo 110% 1 Olga Borodulina 5:56:42 1:49:27 21 15:38 Omstart 5
218 IF Thor 2 Sofie Bergendahl 5:58:15 1:51:00 17 18:21 Omstart 5
219 OK Roxen 1 Ida Dalhammer 5:58:25 1:51:10 15 18:39 Omstart 5
220 IL Tyrving 2 Ida Feiring Haltia 5:58:31 1:51:16 -10 34:10 Omstart 5
221 JWOC 2013 2 Jana Svobodová 6:01:10 1:53:55 11 21:34 Omstart 5
222 Täby OK 2 Anne Cecilie Løvald 6:01:48 1:54:33 18 18:37 Omstart 5
223 Skattkärrs IF 1 Anna-Karin Mattsson 6:02:50 1:55:35 21 15:32 Omstart 5
224 Västerås SOK 2 Eva Wadman 6:03:18 1:56:03 12 22:33 Omstart 5
225 Järla Orientering 4 Lena Jansson 6:04:05 1:56:50 -10 38:19 Omstart 5
226 Asker SK 2 Marit Isachsen 6:04:12 1:56:57 -2 28:45 Omstart 5
227 Ronneby OK 1 Ingela Smedenmark 6:05:44 1:58:29 -9 35:39 Omstart 5
228 OK Kåre 2 Ivana Bochenkova 6:05:49 1:58:34 23 12:52 Omstart 5
229 Långhundra IF 2 Emma Bromark 6:05:59 1:58:44 3 26:23 Omstart 5
230 Gotlands OF 2 Mikaela Rönnbäck 6:06:55 1:59:40 -7 34:26 Omstart 5
231 Bohuslän-Dals OF 1 Jenny Bagge Johansson 6:07:38 2:00:23 16 17:24 Omstart 5
232 Skåneslättens OL / Andrarums IF / FK Friskus-Varberg 1 Pernilla Olsson 6:10:48 2:03:33 17 18:12 Omstart 5
233 Porsgrunn OL 1 Hilde Vassend 6:11:22 2:04:07 13 22:10 Omstart 5
234 KFUM Örebro OK 2 Sofie Karlsson 6:13:14 2:05:59 5 31:05 Omstart 5
235 OK Kåre 3 Kajsa Engström 6:13:27 2:06:12 -13 41:44 Omstart 5
236 Vallentuna-Össeby OL 1 Camilla Öhman 6:13:38 2:06:23 1 32:40 Omstart 5
237 NAIS Orienteringsklubb 1 Gabriella Jarl 6:13:47 2:06:32 -11 37:43 Omstart 5
238 OK Södertörn 3 Daniela Renner 6:14:35 2:07:20 -9 35:37 Omstart 5
239 Kortesjärven Järviveikot 1 Eeva-Liisa Hakala 6:14:45 2:07:30 26 12:55 Omstart 5
240 NTNUI 3 Rannveig Jørgensen 6:16:47 2:09:32 16 21:27 Omstart 5
241 Ås-UMB Orientering 1 Wendy Fjellstad 6:18:37 2:11:22 32 13:05 Omstart 5
242 Tuusulan Voima-Veikot 1 Lauriane Beauvisage 6:19:15 2:12:00 29 15:07 Omstart 5
243 Lerums SOK 1 Susanne Cox 6:21:17 2:14:02 15 25:11 Omstart 5
244 Jönköpings OK 2 Anna Johansson 6:23:30 2:16:15 18 22:15 Omstart 5
245 Väsby OK 1 Maria Hellström 6:23:54 2:16:39 8 29:41 Omstart 5
246 Espoon Suunta 2 Irina Nefedova 6:24:36 2:17:21 -5 40:38 Omstart 5
247 OK Klemmingen 1 Elin Pramlid 6:24:59 2:17:44 -5 37:49 Omstart 5
248 OK Rodhen 3 Lisa Johansson 6:25:11 2:17:56 7 29:53 Omstart 5
249 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Helena Adebrant 6:25:13 2:17:58 8 29:13 Omstart 5
250 Järla Orientering 3 Linda Ruthström 6:25:29 2:18:14 -23 48:17 Omstart 5
251 Gotlands OF 1 Anna Samelius 6:26:53 2:19:38 27 17:35 Omstart 5
252 Ringerike OL 1 Kjersti Stræte 6:27:46 2:20:31 11 26:29 Omstart 5
253 OK Linné 7 Jenny Westerbergh 6:28:29 2:21:14 24 19:13 Omstart 5
254 Sol Tranås 1 Elisabet Larsson 6:28:48 2:21:33 -11 41:31 Omstart 5
255 Sigtuna OK 1 Maria Olsson 6:29:03 2:21:48 14 25:25 Omstart 5
256 Hjobygdens OK 1 Elin Törnroth 6:29:49 2:22:34 4 32:51 Omstart 5
257 Tullinge SK 5 Channa Lönne 6:30:44 2:23:29 18 22:05 Omstart 5
258 Sundbybergs IK 2 Kajsa Jonsson 6:33:15 2:26:00 10 29:43 Omstart 5
259 OK Raseborg 2 Mikaela Fiskars 6:33:25 2:26:10 15 27:49 Omstart 5
260 Lunds OK 2 Kristina Spångberg 6:34:19 2:27:04 -11 41:43 Omstart 5
261 Varegg Fleridrett / Fana IL / Gneist 2 Ingunn Rognsvåg 6:34:22 2:27:07 22 18:33 Omstart 5
262 OK Klyftamo / Istrums SK 1 Malin Sörstrand 6:36:30 2:29:15 22 19:34 Omstart 5
263 Haninge SOK 2 Johanna Almlund 6:37:40 2:30:25 2 35:50 Omstart 5
264 OK Hällen 2 Therese Carlsson 6:38:00 2:30:45 -3 39:32 Omstart 5
265 OK Gränsen 1 Irma Håkansson 6:38:21 2:31:06 7 32:55 Omstart 5
266 Västerviks OK / Ankarsrums OK / Gamleby OK 1 Lovisa Johansson 6:39:08 2:31:53 -18 48:24 Omstart 5
267 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Malin Fallgren 6:41:56 2:34:41 13 29:57 Omstart 5
268 Söders-Tyresö 2 Karin Almgren 6:42:13 2:34:58 11 32:54 Omstart 5
269 Järla Orientering 5 Gunilla Kreiss 6:44:31 2:37:16 7 35:41 Omstart 5
270 Avesta OK 1 Erika Mickelson 6:44:53 2:37:38 -3 41:25 Omstart 5
271 Helsingborgs SOK 1 Carin Stenberg 6:45:37 2:38:22 10 32:49 Omstart 5
272 Team Slovenia 1 Ana Pribakovi? Borštnik 6:46:45 2:39:30 10 31:19 Omstart 5
273 Tibro OK 1 Sara Spens 6:47:41 2:40:26 -42 1:08:13 Omstart 5
274 Modum O-lag 2 Ann Elisabeth Gunnulfsen 6:48:28 2:41:13 13 29:39 Omstart 5
275 Sertolovo 1 Olesia Mospan 6:48:34 2:41:19 19 22:35 Omstart 5
276 Rånäs OK 1 Amanda Eklund 6:53:42 2:46:27 9 36:13 Omstart 5
277 IF Sibbo-Vargarna 2 Agneta Boxström 6:54:19 2:47:04 11 35:06 Omstart 5
278 Løten o-lag / Hamar OK / OL Vallset/Stange 2 Vanja Staff 6:55:11 2:47:56 18 23:37 Omstart 5
279 OK Denseln 3 Maria Broström 6:55:31 2:48:16 7 37:37 Omstart 5
279 Sala OK 1 Lena Larsson 6:55:31 2:48:16 18 22:23 Omstart 5
281 Forsa OK 1 Annika Staaf 6:56:33 2:49:18 8 35:56 Omstart 5
282 OK Klemmingen 2 Hanna Pramlid 7:02:30 2:55:15 11 37:35 Omstart 5
283 OK Linné / IF Hallby SOK 8 Hillevi Eriksson 7:05:25 2:58:10 9 41:34 Omstart 5
284 Hauhon Sisu 1 Tuija Laine 7:06:51 2:59:36 -20 1:05:09 Omstart 5
285 Motala AIF OL 1 Anna Korall 7:14:49 3:07:34 17 30:10 Omstart 5
286 Falköpings AIK OK 2 Karin Torstensson 7:18:21 3:11:06 13 37:59 Omstart 5
287 Trollhättans SOK 2 Bodil Ahlström 7:21:04 3:13:49 -35 1:27:54 Omstart 5
288 OK Kroppefjäll 1 Lisa Borssén 7:23:21 3:16:06 16 33:17 Omstart 5
289 OK Nipan 1 Susanne Rantakokko 7:24:46 3:17:31 16 28:20 Omstart 5
290 Kymin Suunnistajat 1 Riikka Turunen 7:26:13 3:18:58 -31 1:29:45 Omstart 5
291 Tjällmo-Godegårds OK 2 Sofie Åberg 7:27:54 3:20:39 7 48:21 Omstart 5
292 Espoon Akilles 1 Annukka Hanhijärvi 7:28:29 3:21:14 14 22:09 Omstart 5
293 OK Skogshjortarna / OK Kullingshof 2 Suzy Larsson 7:28:50 3:21:35 -23 1:24:50 Omstart 5
294 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Outi Borgenström 7:30:21 3:23:06 6 48:41 Omstart 5
295 OK Enen 1 Lisa Andersson 7:33:54 3:26:39 12 24:27 Omstart 5
296 Tumba-Mälarhöjden OK 3 Eva Englid 7:37:07 3:29:52 6 52:28 Omstart 5
