GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2013, Gällöfsta, Upplands-Bro

Tävlingen genomfördes 4-5 maj 2013 vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.

Klass: 10MILA (120 km)

Budkavlar bärs genom becksvarta natten, budskap förs fram över stock och sten. I Fjärran förnimmer man kluckande vatten, kämparna kämpar i pannlampornas sken. ""Alla som äger den svenska naturen, besinna er, värna den, den kräver vård. Vi mänskor behöver den, likaså djuren"", vårt budskap vid målgång på Gällöfsta Gård.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (40 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

En hälsning från decenniers ärrade 10MILA-kämpar till dagens alla härliga orienteringsungdomar. Ni är sportens framtida fortsätt jobba på. Spännande utmaningar väntar runt hörnet.
Fred Strömsten

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 3 10MILA 2013

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Hiidenkiertäjät 1 Lauri Sild 3:15:55 0:00 12 -3:28
2 IFK Göteborg 1 Vetle Ruud Bråten 3:16:03 0:08 16 -3:26
3 Frol IL 1 Ulf Forseth Indgaard 3:16:05 0:10 4 -3:09
4 Järla Orientering 1 Martin Vister 3:16:11 0:16 12 -3:16
5 NTNUI 1 Vegard Ruttenborg 3:16:14 0:19 -4 0:19
6 Stora Tuna OK 1 Emil Svensk 3:16:25 0:30 15 -3:07
7 Södertälje-Nykvarn OF 1 Kent Ohlsson 3:16:32 0:37 13 -2:59
8 Kalevan Rasti 1 Simo-Pekka Fincke 3:16:33 0:38 -2 -2:40
9 Järla Orientering 2 Petter Jönsson 3:17:59 2:04 12 -1:33
10 IFK Moras OK 1 Zsolt Lenkei 3:19:01 3:06 24 -2:55
11 OK Kåre 1 Jan Petržela 3:19:21 3:26 22 -2:34
12 OK Orion 1 Måns Sandgren 3:19:25 3:30 17 -1:49
13 OK Pan-Kristianstad 1 Jakob Lööf 3:19:26 3:31 18 -2:08
14 Göteborg-Majorna OK 1 Mikael Eliasson 3:19:29 3:34 -3 0:08
15 OK Denseln 1 Erik Ivarsson Sandberg 3:19:30 3:35 8 -0:04
16 Halden SK 1 Erik Axelsson 3:19:31 3:36 -2 0:07
17 Lillomarka OL 1 Nicholas Oskarsson 3:22:12 6:17 7 2:14
18 OK Linné 1 Jan Troeng 3:22:15 6:20 -3 2:49
19 Vehkalahden Veikot 1 Tuomas Mattila 3:22:18 6:23 -2 2:50
20 Halden SK 2 Joacim Carlsson 3:22:20 6:25 -8 2:58
21 IK Hakarpspojkarna 1 Joakim Hederskog 3:22:22 6:27 -16 3:10
22 Tullinge SK 1 Markus Adolfsson 3:22:23 6:28 -14 3:08
23 OK Tisaren 1 Daniel Attås 3:22:24 6:29 7 1:04
24 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Juho-Veikko Hytönen 3:22:29 6:34 -15 3:11
25 OK Ravinen 1 Gustav Bergman 3:23:33 7:38 19 -0:54
26 MS Parma 1 Tommi Tölkkö 3:23:48 7:53 -24 7:52
27 Turun Metsänkävijät 1 Sami Hämälistö 3:24:48 8:53 -17 5:28
28 Södertälje-Nykvarn OF 2 Johan Ek-Larsson 3:27:01 11:06 -2 6:11
29 Helsingin Suunnistajat 1 Einari Heinaro 3:27:03 11:08 19 1:27
30 Linköpings OK 1 Erik Martinsson 3:27:06 11:11 -11 7:36
31 Vaajakosken Terä 2 Petteri Huikko 3:27:11 11:16 -3 5:58
32 IFK Lidingö SOK 1 Anders Carlsson 3:27:12 11:17 -29 10:06
33 OK Orient 1 Simo Mertanen 3:27:16 11:21 8 4:51
34 Göteborg-Majorna OK 2 Mikael Andersson 3:27:22 11:27 -9 6:46
35 Lynx 1 Aapo Leskinen 3:29:05 13:10 10 4:35
36 Koovee 1 Topi Anjala 3:29:07 13:12 14 3:25
37 Angelniemen Ankkuri 1 Vesa Mäkinen 3:29:09 13:14 8 4:39
37 Rajamäen Rykmentti 1 Jörgen Wickholm 3:29:09 13:14 -1 7:12
39 Anttolan Urheilijat 1 Juha Hyyryläinen 3:29:35 13:40 16 3:26
39 Bækkelagets SK 1 Felix Breitschädel 3:29:35 13:40 -35 10:27
41 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Anton Östlin 3:31:00 15:05 25 1:50
42 Vaajakosken Terä 1 Håvard Lucasen 3:31:01 15:06 -5 8:59
43 Rehns BK 1 Vytautas Beliunas 3:31:04 15:09 -11 9:18
44 Leksands OK 1 Niclas Jonasson 3:31:10 15:15 14 4:56
45 OK Hällen 1 Oskar Carlborg 3:31:16 15:21 2 5:43
46 Kalevan Rasti 2 Aaro Asikainen 3:31:20 15:25 8 5:12
47 Fredrikstad SK 1 Christian Riddervold Kahrs 3:31:24 15:29 5 5:35
48 Tampereen Pyrintö 1 Elias Kuukka 3:31:29 15:34 3 5:41
49 Ärla IF 1 Emil Andersson 3:33:06 17:11 32 3:17
50 Varegg Fleridrett 1 Per Harald Havnen Johansen 3:34:37 18:42 27 5:05
51 Nydalens SK 1 Øystein Pettersen 3:34:42 18:47 19 5:18
52 Raumar Orientering 1 Anders Vister 3:34:44 18:49 16 5:30
53 Skåneslättens OL 1 Erik Lenning 3:35:03 19:08 3 8:51
54 Söders-Tyresö 1 Göran Thimberg 3:35:06 19:11 5 8:47
55 Hestra IF 1 Rickard Holmqvist 3:38:10 22:15 21 8:41
56 Kangasala SK 1 Panu Teittinen 3:38:25 22:30 -17 16:10
56 Paimion Rasti 1 Markus Lindeqvist 3:38:25 22:30 37 4:03
58 Turun Metsänkävijät 2 Ewan MC Carthy 3:38:28 22:33 -15 14:08
58 IF Sibbo-Vargarna 1 Jani Virta 3:38:28 22:33 26 6:21
60 Hagaby GOIF 1 Sebestian Månsson 3:38:31 22:36 15 9:03
61 IL Tyrving 1 Anders Tiltnes 3:40:28 24:33 37 3:03
62 IFK Umeå 1 Oskar Malmberg 3:40:45 24:50 12 11:18
63 Nord West 1 Dmitry Polyakov 3:40:46 24:51 -2 14:24
64 NTNUI 2 Torkil Eide Solstad 3:40:50 24:55 -37 19:39
65 IK Hakarpspojkarna 2 Adam Granstedt 3:40:56 25:01 -9 14:44
66 IFK Moras OK 2 Kalle Björkman 3:41:02 25:07 -6 14:42
67 Markbygdens OK 1 Simon Larsson 3:42:44 26:49 -27 20:22
68 Hyvinkään Rasti 1 Toni Pikkarainen 3:43:25 27:30 -4 16:40
69 Lahden Suunnistajat-37 1 Timo Ahvenainen 3:43:27 27:32 3 14:02
70 JWOC 2013 1 Eda Šmehlík 3:43:31 27:36 0 14:07
71 Gävle OK 1 Lars-Håkan Bengtsson 3:43:42 27:47 -9 17:17
72 Turun Suunnistajat 1 Juho Rajaniemi 3:43:44 27:49 -3 14:28
73 Sundsvalls OK 1 Thomas Rex 3:44:26 28:31 -39 22:30
74 Pellon Ponsi 1 Lauri Oikarinen 3:44:45 28:50 -8 15:35
75 Västerås SOK 1 Max Suderbys 3:44:47 28:52 5 15:05
76 OK Nolaskogsarna 1 Erik Magnusson 3:44:52 28:57 15 11:27
77 OK Tisaren 2 Jonatan Aronsson 3:45:27 29:32 18 8:56
78 Halden SK 3 Andrei Zhuravlev 3:46:57 31:02 0 17:21
79 Nyköpings OK 1 Jens Wängdahl 3:46:58 31:03 32 7:15
80 Eksjö SOK 1 Sebastian Inderst 3:47:15 31:20 -2 17:39
81 Hiidenkiertäjät 2 Janne Heikka 3:47:24 31:29 8 15:14
82 Ås-UMB Orientering 1 David Gottfridsson 3:47:43 31:48 -19 21:15
83 Attunda OK 1 Love Berzell 3:47:44 31:49 2 15:36
84 Helsingborgs SOK 1 Fredrik Nilsson 3:49:17 33:22 4 17:08
85 Ulricehamns OK 1 Gustav Eklöf 3:49:30 33:35 -12 20:04
86 IFK Göteborg 2 Henrik Laas 3:51:00 35:05 47 7:32
87 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Ari Meriläinen 3:51:24 35:29 -22 24:11
88 OK Södertörn 1 William Nilsson 3:52:34 36:39 -6 22:26
89 Espoon Suunta 1 Antti Honkimaa 3:52:39 36:44 8 15:44
90 OK Pan Århus 1 René Rokkjær 3:52:40 36:45 -37 26:38
91 OK Tyr 1 Henric Brohede 3:52:43 36:48 25 12:41
92 Haninge SOK 1 Adam Ivarsson 3:52:45 36:50 8 15:19
93 OK Skogsfalken 1 Daniel Millbourn 3:52:47 36:52 13 13:12
94 OK Skogshjortarna 1 Joost Talloen 3:52:49 36:54 9 14:45
95 IF Femman 1 Anders Bäckström 3:52:58 37:03 -10 20:50
96 Kristiansand OK 1 Eirik Martens Svensen 3:53:45 37:50 28 11:51
97 O-RUN Turnov 1 Petr Fodor 3:53:49 37:54 23 12:39
98 Hellas Orientering 1 Pavel Shestakov 3:53:53 37:58 -49 28:13
99 IF Brahe 1 Vesa Aaltonen 3:53:54 37:59 7 14:19
100 Rasti-Kurikka 1 Jarno Kallio-Könnö 3:56:19 40:24 13 16:28
101 Paimion Rasti 2 Janne Virtanen 3:56:28 40:33 60 9:57
102 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 Jaakko Istolahti 3:56:35 40:40 -1 18:47
103 Norbergs OK 1 Johan Höij 3:56:37 40:42 48 11:28
104 OK Linné 2 Mandus Ridefelt 3:57:01 41:06 8 17:17
105 Växjö OK 1 Patrik Karlsson 3:57:28 41:33 32 13:53
106 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Marcus Brandt 3:57:43 41:48 40 13:08
107 OK Rodhen 1 Jonas Eklund 3:57:45 41:50 -6 19:57
108 Løten o-lag / Gjø-Vard OL / Hamar OK 1 Simen Bordal 3:57:57 42:02 -70 35:45
109 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 Rasmus Palmqvist Aslaksen 3:58:47 42:52 -15 22:31
110 Sävedalens AIK 1 Aaron Prince 4:01:32 45:37 24 18:03
111 IFK Göteborg 3 Rikard Pentonen 4:01:33 45:38 3 21:34
112 Långhundra IF 1 Anton Sundgren 4:01:42 45:47 -8 23:34
113 IFK Lidingö SOK 2 Martin Johnsson 4:01:55 46:00 40 16:43
114 Skogslöparna 1 Jonas Byström 4:01:57 46:02 -22 28:12
115 Lillomarka OL 2 Steinar Kollerud 4:02:18 46:23 -73 38:01
116 Lappeen Riento / SK Vuoksi 1 Tuomas Kotro 4:02:45 46:50 -1 22:44
117 OK77 1 Mikael Donner 4:02:51 46:56 13 20:42
118 OK Ozons 1 J?nis Skujenieks 4:02:56 47:01 -2 22:54
119 Hauhon Sisu 1 Juha Villa 4:03:14 47:19 11 21:05
120 Ronneby OK 1 / Orion Thomas Johannesson 4:03:58 48:03 2 22:40
121 OK Pan-Kristianstad 2 Markus Svensson 4:04:12 48:17 2 22:20
122 Hiisirasti 2 Olli Väätäinen 4:04:20 48:25 -39 34:04
123 Tuusulan Voima-Veikot / Keravan Urheilijat / Pihkaniskat 2 Antti Sainio 4:04:23 48:28 -25 26:58
124 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Lars Åkerman 4:04:25 48:30 34 18:32
125 Suunta Jyväskylä 1 Vesa Klemettinen 4:04:27 48:32 -16 24:48
126 Stora Tuna OK 2 Peter Löfås 4:05:56 50:01 -21 26:25
127 Vänersborgs SK 1 Tobias Lindell 4:06:07 50:12 21 21:27
128 OK Orion 2 Philip Persson 4:08:19 52:24 14 24:19
129 Kristiansand OK 2 Vít Bravený 4:08:20 52:25 16 23:50
130 Kouvolan Suunnistajat 1 Jani Söyring 4:08:25 52:30 34 20:46
131 MS Parma 2 Olli Mattila 4:08:27 52:32 7 24:42
132 Freidig 1 Johan Ivarsson 4:08:32 52:37 15 23:55
133 OK Älvsjö-Örby 1 Edgars Lakis 4:10:05 54:10 -14 29:30
134 KFUM Örebro OK 1 Per Jonhed 4:10:08 54:13 32 21:13
135 IL Tyrving 2 Christian Holmboe 4:10:20 54:25 -50 38:12
136 IFK Lidingö SOK 3 Ingemar Stenbeck 4:10:36 54:41 39 19:52
137 Lynx 2 Aleksi Mattila 4:10:38 54:43 7 26:25
138 UKS Orientus Lodz 1 Krzysztof Rzenca 4:12:04 56:09 62 13:57
139 Bohuslän-Dals OF 1 Victor Flingmark 4:12:29 56:34 30 22:27
140 Jönköpings OK 1 Fredrik Rosén 4:12:31 56:36 -22 32:19
141 Halmstad OK 1 Nils Wallentin Tärk 4:12:42 56:47 33 22:03
142 Täby OK 1 Jens Rönnols 4:12:53 56:58 83 7:01
143 Rajamäen Rykmentti 2 Pyry Niemi 4:13:11 57:16 -7 29:38
144 Sävedalens AIK 2 Joakim Berglund 4:13:13 57:18 -23 32:00
145 Asker SK 1 Tommy Jauhojärvi 4:13:27 57:32 -13 31:11
146 Lerums SOK / IK Uven 1/Göteborg-Majorna Sören Sturesson 4:13:31 57:36 31 22:35
147 Sundbybergs IK 1 Simon Mellin 4:13:51 57:56 -12 30:19
148 OK Roslagen 1 Tommy Lindberg 4:14:25 58:30 57 14:05
149 Linköpings OK 2 Johan Otterström 4:14:28 58:33 65 13:21
150 Gotlands OF 1 Andreas Liljegren 4:14:55 59:00 -23 32:52
151 Lapuan Virkiä 1 Juha Luoma 4:14:56 59:01 -23 32:51
152 Hagaby GOIF 2 Christer Alm 4:15:02 59:07 -2 30:01
153 Skarpnäcks OL 1 Bengt Langels 4:15:47 59:52 20 25:14
154 Angelniemen Ankkuri 2 Markku Elo 4:15:48 59:53 -64 43:16
155 Boxholm-Mjölby OL / OK Motala 1 Oskar Gustafsson 4:16:17 1:00:22 -47 36:39
156 NTNUI 6 Anders Bredesen 4:16:19 1:00:24 16 26:07
157 Motala AIF OL 1 Gustav Åhrén 4:16:26 1:00:31 -18 32:39
158 Indre Østfold OK 1 Jonas Lindell 4:19:02 1:03:07 -17 35:04
159 Finspångs SOK 1 Per Lindman 4:19:19 1:03:24 -19 35:27
160 Navi 1 Topias Ahola 4:20:15 1:04:20 44 20:23
161 OK Kullingshof 1 Simon Andersson 4:20:37 1:04:42 45 20:06
162 Tullinge SK 3 Joachim Lyth 4:22:32 1:06:37 -37 40:31
163 Helsingin Suunnistajat 2 Ville Lampinen 4:24:01 1:08:06 21 30:38
164 OK Denseln 2 Emil Jönsson 4:24:04 1:08:09 51 21:00
165 Espoon Suunta 2 Kimmo Pernu 4:24:11 1:08:16 3 34:10
166 OK Tor 1 Henrik Johnsson 4:24:28 1:08:33 14 33:22
167 OK Klemmingen 1 Lars Soldagg 4:24:29 1:08:34 28 26:38
168 Jämsän Retki-Veikot 1 Jani Sompi 4:24:31 1:08:36 31 26:28
169 Kristiansand OK 3 Petter Halvorsen 4:24:36 1:08:41 -41 42:31
170 Lunds OK 1 Rasmus Grönlund 4:24:42 1:08:47 27 26:49
171 Østmarka OK 1 Trond Kortner 4:24:43 1:08:48 -9 37:27
172 Täby OK 2 Peter Nordström 4:24:46 1:08:51 -23 39:50
173 Vehkalahden Veikot 2 Jussi Taussi 4:24:47 1:08:52 -30 40:42
174 OK Kolmården 1 Mårten Martinsson 4:24:49 1:08:54 19 27:03
175 CopenhagenO 1 Martin Laage Kragh 4:26:05 1:10:10 20 28:14
176 OK Tranan 1 Alexander Westberg 4:26:06 1:10:11 22 28:11
177 Siilin Rasti 1 Eetu Savolainen 4:26:28 1:10:33 17 28:39
178 Rastivarsat 1 Esa Orava 4:26:32 1:10:37 48 20:39
179 Varegg Fleridrett / Fana IL 2 Magnus Rogne Halland 4:26:33 1:10:38 -20 40:34
180 Ärla IF 2 Oskar Backlund 4:26:39 1:10:44 -2 35:41
180 Skåneslättens OL 2 Jonathan Svensson 4:26:39 1:10:44 -25 41:05
182 Bredaryds SOK 1 Håkan Svensson 4:26:43 1:10:48 41 20:53
183 Suunta-Sepot 1 Markus Vainiomäki 4:26:45 1:10:50 -1 34:29
184 OK Vilse 87 1 Johan Gull 4:26:51 1:10:56 -28 41:12
185 Aaterbaaten 1 Rickard Jonforssen 4:27:23 1:11:28 34 22:28
186 Täby OK 3 David Kleman 4:28:52 1:12:57 -3 36:16
187 Nydalens SK 2 Halvor Saunes 4:29:30 1:13:35 63 16:07
188 Snättringe SK 1 Simon Hector 4:29:47 1:13:52 66 15:17
189 OK Linné 3 Simon Eklöv 4:30:55 1:15:00 29 26:14
190 Vallentuna-Össeby OL 1 Jonas Giding 4:30:57 1:15:02 -4 37:14
191 Rehns BK 2 Charlie Stolt 4:31:10 1:15:15 12 32:08
192 OK Hammaren 1 Fredrik Ahnlén 4:32:01 1:16:06 52 21:13
193 Team Slovenia 1 Jaka Piltaver 4:32:16 1:16:21 15 31:39
194 Joutsenon Kullervo 1 Teppo Pellinen 4:32:29 1:16:34 37 25:36
195 T&P Balkan OK 1 Andrea Bruno 4:32:41 1:16:46 27 27:07
196 OK Löftan 1 Olle Winroth 4:33:11 1:17:16 -44 48:01
197 Falköpings AIK OK 1 Jonas Hagström 4:33:15 1:17:20 -32 45:27
198 OK Orinto 1 Magnus Homann 4:34:01 1:18:06 3 35:50
199 IFK Lidingö SOK 4 Johan Sällfors 4:35:05 1:19:10 -45 49:40
200 OK Tisaren 3 Magnus Hallblom 4:35:29 1:19:34 -19 44:16
201 KFUM Örebro OK 2 Erik Harlén 4:35:33 1:19:38 -22 44:34
202 Modum O-lag 1 David Løver 4:36:44 1:20:49 32 28:53
203 OK Ravinen 2 Kjell Almgren 4:36:46 1:20:51 13 33:11
204 OK Roxen 1 Henrik Marmelid 4:36:48 1:20:53 13 32:39
205 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 Lars Palmqvist 4:36:56 1:21:01 15 31:48
206 Heming Orientering 1 Lars Treekrem 4:37:45 1:21:50 -39 47:50
207 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Anders Hermansson 4:38:01 1:22:06 -47 51:52
208 OK Österåker 1 Pontus Bergström 4:38:06 1:22:11 -45 50:38
209 Rastikarhut 1 Heikki Haapakoski 4:38:14 1:22:19 4 37:21
210 Tjällmo-Godegårds OK 1 Vidar Sjögren 4:39:42 1:23:47 -18 42:04
211 OK Landehof 1 Magnus Karlsson 1 4:39:52 1:23:57 -35 48:59
212 Tio Rättens Män 1 Jussi Leskinen 4:39:55 1:24:00 -3 39:16
213 FK Göingarna 1 Håkan Gunnarsson 4:40:34 1:24:39 15 34:20
214 OK Linné 4 Henrik Roos 4:41:35 1:25:40 34 28:32
215 Gudhems IF / IF Hagen / Mullsjö SOK 1 Åke Wijkmark 4:43:22 1:27:27 -24 45:47
216 Centrum OK 1 Stuart Fell 4:43:39 1:27:44 -106 1:03:57
217 JWOC 2013 / O-RUN Turnov 2 Jan Hyka 4:44:34 1:28:39 -15 46:13
218 Tullinge SK 2 Daniel Bengtsson 4:44:45 1:28:50 29 31:55
218 Södertälje-Nykvarn OF 3 Tomas Fagerstedt 4:44:45 1:28:50 35 30:21
220 Trollhättans SOK 1 Martin Schagerlind 4:44:47 1:28:52 29 31:37
221 OK Älvsjö-Örby / Stigfinnarna 2 Mats Sundbue 4:44:56 1:29:01 20 35:16
222 Pihkaniskat 1 Risto Niinimäki 4:45:06 1:29:11 7 38:49
223 IKP Prato - Alta Badia Orienteering 1 Marco Bezzi 4:47:27 1:31:32 -66 1:01:47
224 Byåsen IL / OL Trollelg 1 Andreas Sølberg 4:49:36 1:33:41 -34 52:36
225 Kongsberg OL 1 Sindre Sandven 4:51:50 1:35:55 50 24:43
226 Forsa OK 1 Gustav Kvick 4:51:55 1:36:00 -19 51:19
227 Kils OK 1 Magnus Nordström 4:52:35 1:36:40 -57 1:02:31
228 Oppsal Orientering 1 Ola Marius Pedersen 4:53:52 1:37:57 9 45:42
229 Frol IL / Raumar Orientering 3 Vegard Ressem 4:54:07 1:38:12 10 44:31
230 OK Hällen 2 Fredrik Carlsson 4:54:48 1:38:53 -41 57:54
231 Falkenbergs OK 1 Lennart Bengtsson 4:58:02 1:42:07 -44 1:03:31
232 Västerås SOK 2 Martin Oldaeus 4:59:38 1:43:43 28 39:10
233 Kymin Suunnistajat 1 Timo Pirtilä 5:00:11 1:44:16 13 47:42
234 Leksands OK 2 Pontus Funke 5:03:18 1:47:23 35 40:15
235 Hestra IF 2 Einar Nordgren 5:03:19 1:47:24 17 49:11
236 Linköpings OK 3 Erik Backteman 5:03:21 1:47:26 -1 55:22
237 Köping-Kolsva OK 1 Cristian Larsson 5:03:26 1:47:31 21 45:34
238 OK Denseln 3 Christopher Mollén 5:03:30 1:47:35 13 49:32
239 OK Raseborg 1 Roy Wickholm 5:03:32 1:47:37 -9 56:54
240 IF Thor 1 Ola Lind 5:03:43 1:47:48 23 42:51
241 Jönköpings OK / IF Hallby SOK 2 Erik Pettersson 5:04:18 1:48:23 -53 1:08:53
242 Järla Orientering 3 Kuba Dragowski 5:05:29 1:49:34 53 25:55
243 Hammarby IF OF 1 Johan Björklund 5:05:46 1:49:51 33 37:49
244 Ringerike OL 1 Kristian Kihle 5:06:02 1:50:07 29 40:13
245 Sigtuna OK 1 Anders Edlund 5:07:38 1:51:43 16 46:51
246 OK Södertörn 2 Göran Hellgren 5:07:44 1:51:49 20 46:26
247 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Anders Käll 5:07:46 1:51:51 20 46:07
248 OK Moss / Gimle IF 1 Kjetil Karlsen 5:08:08 1:52:13 -24 1:02:17
249 Bækkelagets SK 2 Konstantin Serebryanitski 5:09:28 1:53:33 -39 1:08:48
250 Kangasala SK 2 Rasmus Alen 5:09:33 1:53:38 36 37:23
251 Istrums SK 1 Adrian Pauli 5:09:53 1:53:58 -39 1:09:01
252 Ulricehamns OK / IK Hakarpspojkarna 3 Björn Arnesson 5:11:54 1:55:59 26 43:52
253 Kemiön Kiilat 1 Ville Glad 5:12:30 1:56:35 36 39:48
254 Østmarka OK 2 Helge Bakkehøi 5:13:00 1:57:05 14 50:36
255 Gävle OK 2 Anders Enmark 5:13:45 1:57:50 35 40:13
256 OK Ravinen 3 André Sahlsten 5:14:40 1:58:45 6 53:49
257 Avesta OK 1 Michael Engström 5:15:47 1:59:52 28 45:56
258 OK Pan Århus 2 Kenneth Skaug 5:17:41 2:01:46 -15 1:07:53
259 Mäntsälän Urheilijat / Lahden Suunnistajat-37 2 Tuomo Niskanen 5:17:51 2:01:56 -21 1:08:16
260 Saarijärven Pullistus 1 Jaakko Kulmala 5:18:06 2:02:11 -20 1:08:29
260 SBS Vikke 1 Mikko Määttä 5:18:06 2:02:11 4 57:13
262 Stigmännen Karlshamns OK 1 Jakob Emander 5:18:41 2:02:46 -35 1:12:42
263 Korsnäs IF OK / Karlsbyhedens IK / Kvarnsvedens GOIF OK 1 Magnus Fredriksson 5:18:45 2:02:50 -18 1:07:54
264 IFK Enskede 1 Pär Hedlund 5:19:18 2:03:23 1 58:02
265 OL-Universities of Turku 1 Kim Slotte 5:19:58 2:04:03 -140 1:37:57
266 OK Tyr 2 Oskar Svensson 5:21:58 2:06:03 -24 1:12:14
267 OK Hällen 3 Magnus Andersson 5:23:51 2:07:56 -31 1:15:43
268 Kungälvs OK 1 Björn Groth 5:25:59 2:10:04 9 58:01
269 OK Klemmingen 2 Stefan Carlsson 5:26:24 2:10:29 1 1:03:09
270 Väsby OK 1 Stefan Lybert 5:26:34 2:10:39 -15 1:12:01
271 OK Skogshjortarna 2 Roland Hästö 5:27:28 2:11:33 7 59:26
272 Nousiaisten Alku 1 Reima Rantanen 5:27:59 2:12:04 -40 1:20:20
273 NTNUI 4 Brynjar Larsen Bakken 5:30:31 2:14:36 27 42:55
274 Katrineholms OK 1 Lars-Olof Magnell 5:35:46 2:19:51 -2 1:10:14
275 OK Roslagen 2 Jens Andersson 5:38:15 2:22:20 15 1:04:43
276 Kalevan Rasti 1983 1 Hannu Pulli 5:39:08 2:23:13 -5 1:14:17
277 IK Ymer / Bredareds IF / Hjobygdens OK 1 Erik Hansson 5:40:24 2:24:29 16 1:03:36
278 NTNUI 9 Sigmund Ø. Størset 5:44:26 2:28:31 6 1:15:06
279 Centrum OK 2 Martin Lerjen 5:44:55 2:29:00 19 1:02:38
280 Bohuslän-Dals OF 2 Jonas Zakariasson 5:45:01 2:29:06 21 56:10
281 Espoon Akilles 1 Sakari Taskila 5:46:11 2:30:16 1 1:17:03
282 ASS Raisu Lumous 1 Eero Kahila 5:47:04 2:31:09 -23 1:26:37
283 NAIS Orienteringsklubb / Hammarkinds OK 1 Erik Kjellgren 5:47:07 2:31:12 4 1:14:39
284 Rånäs OK 1 Roine Andersson 5:48:51 2:32:56 -3 1:20:25
285 Västerås SOK 3 Carl Byman 5:53:44 2:37:49 18 1:01:30
286 OK Roslagen 3 Ove Näslund 5:53:50 2:37:55 -3 1:24:36
287 Haninge SOK 2 Ulf Andersson 5:54:03 2:38:08 1 1:21:27
288 Halden SK 4 Bjørn Axel Gran 5:55:34 2:39:39 8 1:15:50
289 Ballerup OK 1 Mads Mikkelsen 5:57:57 2:42:02 -33 1:42:58
290 Linköpings OK / Västerviks OK 4 Lennart Sturesson 6:04:20 2:48:25 -33 1:48:47
291 NTNUI 5 Gjermund Olsen 6:06:47 2:50:52 6 1:25:18
292 Skogsluffarnas OK 1 Joel Mongård 6:06:49 2:50:54 -18 1:40:45
293 Aalborg OK 1 Kristoffer Sloth 6:08:40 2:52:45 1 1:31:04
294 OK Alehof 1 Rasmus Larsson 6:11:15 2:55:20 -14 1:43:06
295 OK Milan / Lindebygdens OK 1 Jan Fransson 6:11:27 2:55:32 -74 2:06:06
296 OK Tylöskog Bo Gustavsson 6:11:36 2:55:41 10 1:06:23
297 NTNUI 3 Harri Luchsinger 6:11:55 2:56:00 16 34:35
298 Korven Honka 1 Kai Korhonen 6:15:37 2:59:42 14 45:03
299 Falköpings AIK OK / Tibro OK 2 Joakim Pettersson 6:17:08 3:01:13 -7 1:41:42
300 Fossum IF / Asker SK 2 Kim Farnes Hansen 6:20:55 3:05:00 5 1:26:25
301 OK Raseborg 2 Stefan Fiskars 6:21:37 3:05:42 3 1:28:13
302 OK Enen 1 Kristoffer Larsson 6:22:37 3:06:42 -3 1:39:15
303 Sundbybergs IK 2 Göran Jonsson 6:23:27 3:07:32 4 1:18:04
304 Vesaisen pojat 1 Mika Järvenpää 6:30:35 3:14:40 4 1:23:04
305 IK Gandvik 1 Simon Börjeson 7:04:22 3:48:27 6 1:37:29
306 Fredrikstad SK 2 Sven Simonsen 7:11:38 3:55:43 3 2:00:24
307 NTNUI 8 Marta Ulvensøen 7:14:00 3:58:05 11 44:38
308 Väsby OK 2 Björn Jansson 7:27:35 4:11:40 6 1:37:32
309 Sävedalens AIK 3 Therese Alfredsson 7:29:18 4:13:23 -7 2:37:41
