GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2015, Skepptuna, Uppland

Tävlingen genomfördes 9-10 maj 2015 på Ekbackens motorstadion, Skepptuna, nordost om Arlanda flygplats.

Klass: 10MILA (116 km)

"Se hur hela Uppland står i lågor", så skrev Taube en inspirerande stund. Snarast rör sig nu passionens vågor inom oss - den ger oss ingen blund. Lusten att få ge sig ut med karta, lösa klurig kurvbilds knep och knåp, känna benen spritta, vilja starta, se en skogs kalejdoskop...!
Bengt Skött

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (40 km)

"Fly me to the moon" är årets Tiomila-ton… Högt når ambitionerna i denna flygets region. Men kvar på jord sker vår färd, i orienterarens ljuva värld. ""Fly my heart with song"" så löd Sinatras melodi, och levnadslustig är vår helg när vi ser kartans poesi... "In other words", andas, njut! När skottet hörts, storma ut!
Bengt Skött

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Med en grym vår bakom Er, med ett sjukt toppat lag… Nu är Skepptuna platsen för en fett lyckad dag! Med ettlag-tänk så maxat, med en träning så hård… Det har nu blivit dags att krossa klubbens rekord!
Bengt Skött

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Slutresultat Ungdom 2015

Pl Lag Tid Efter
1 Nydalens SK 1 1:57:52 0:00
2 Konnerud IL 1 2:04:17 6:25
3 Turun Suunnistajat 1 2:04:33 6:41
4 Fossum IF 2 2:04:38 6:46
5 Södertälje-Nykvarn OF 1 2:04:49 6:57
6 Trollhättans SOK 1 2:04:52 7:00
7 OK Lokomotiva Pardubice 1 2:04:56 7:04
8 Tampereen Pyrintö 1 2:05:05 7:13
9 IK Hakarpspojkarna 1 2:07:25 9:33
10 Fossum IF 1 2:07:37 9:45
11 Lynx 1 2:07:39 9:47
12 Tumba-Mälarhöjden OK 1 2:07:41 9:49
13 Sundbybergs IK 1 2:07:43 9:51
14 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 2:07:45 9:53
15 Markbygdens OK / Umeå OK 1 2:07:48 9:56
16 Falköpings AIK OK 1 2:07:51 9:59
17 OK Linné 1 2:07:52 10:00
18 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 2:07:54 10:02
19 Halden SK 1 2:07:56 10:04
20 OK Ravinen 1 2:08:00 10:08
21 Stora Tuna OK 1 2:08:06 10:14
22 Växjö OK / OK Älme 1 2:08:16 10:24
23 Asker SK 1 2:08:39 10:47
24 MS Parma 1 2:08:54 11:02
25 Junior O-sport 2 2:10:19 12:27
26 Nydalens SK 2 2:10:24 12:32
27 Linköpings OK 1 2:10:30 12:38
28 CopenhagenO 1 2:10:32 12:40
29 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove 1 2:10:38 12:46
30 OK Österåker 1 2:10:59 13:07
31 OK Trian 1 2:11:07 13:15
32 Skogspojkarnas OK / GOIF Tjalve 1 2:11:32 13:40
33 Tullinge SK 1 2:11:35 13:43
34 OK Roxen 1 2:11:41 13:49
35 OK Kolmården 1 2:12:01 14:09
36 Heming Orientering 1 2:12:09 14:17
37 Täby OK 1 2:12:53 15:01
38 OK Södertörn 1 2:12:59 15:07
39 IF Thor 1 2:13:43 15:51
40 Gävle OK 1 2:13:52 16:00
41 Freidig 1 2:13:54 16:02
42 Freidig / Byåsen IL 5 2:14:09 16:17
43 Helsingin Suunnistajat 1 2:14:15 16:23
44 WKS Wawel Krakow 1 2:16:39 18:47
45 OK Linné 2 2:16:42 18:50
46 OK Dacke 1 2:16:44 18:52
47 Bredaryds SOK 1 2:16:48 18:56
48 Paimion Rasti 1 2:16:49 18:57
49 Junior O-sport 3 2:16:53 19:01
50 Nyköpings OK 1 2:16:57 19:05
51 CopenhagenO 2 2:17:08 19:16
52 Vehkalahden Veikot 1 2:17:15 19:23
53 Koovee 1 2:17:28 19:36
54 Kouvolan Suunnistajat 1 2:17:31 19:39
55 OK Skogsstjärnan / IF Hagen 1 2:17:34 19:42
56 Sundsvalls OK 1 2:17:37 19:45
57 IFK Lidingö SOK 1 2:17:40 19:48
58 Jönköpings OK 1 2:18:44 20:52
59 OK77 1 2:18:59 21:07
60 OK Kolmården 2 2:19:05 21:13
61 OK Pan Århus 1 2:19:10 21:18
62 Oppsal Orientering 1 2:19:16 21:24
63 Freidig 4 2:19:19 21:27
64 Østmarka OK 1 2:19:25 21:33
65 Rajamäen Rykmentti 1 2:19:27 21:35
66 Freidig 3 2:19:29 21:37
67 Frölunda OL / OK Landehof / Sjövalla FK 2 2:19:30 21:38
68 Heming Orientering 2 2:19:45 21:53
69 Tampereen Pyrintö 2 2:20:19 22:27
70 OK Södertörn 2 2:20:21 22:29
71 Løten o-lag / Hamar OK / Ringsaker OK 1 2:20:23 22:31
72 OK Södertörn 3 2:20:32 22:40
73 Gjø-Vard OL 1 2:20:39 22:47
74 Hestra IF 1 2:22:00 24:08
75 Hiidenkiertäjät 1 2:22:47 24:55
76 Halden SK 2 2:22:51 24:59
77 OK Roslagen 1 2:22:56 25:04
78 Forsa OK 1 2:22:58 25:06
79 OK Rodhen 1 2:23:20 25:28
80 Korsnäs IF OK 1 2:25:16 27:24
81 Kils OK 1 2:25:36 27:44
82 Leksands OK 1 2:25:57 28:05
83 Sandefjord OK 1 2:26:11 28:19
84 Asker SK 2 2:27:01 29:09
85 Porsgrunn OL 1 2:27:02 29:10
86 IL Tyrving 1 2:27:04 29:12
87 Kristiansand OK 2 2:27:06 29:14
88 OK Lokomotiva Pardubice 2 2:27:11 29:19
89 OK Kåre 1 2:27:13 29:21
90 Helsingin Suunnistajat 2 2:27:17 29:25
91 Snättringe SK 1 2:27:57 30:05
92 OK Denseln 1 2:28:04 30:12
93 OK Tor 1 2:28:23 30:31
94 Nyköpings OK 2 2:28:31 30:39
95 IK Hakarpspojkarna 3 2:28:38 30:46
96 OK Tyr 1 2:28:39 30:47
97 Kongsberg OL 2 2:28:42 30:50
98 OK Roxen 2 2:28:44 30:52
99 Lillomarka OL 2 2:28:48 30:56
100 Tullinge SK 2 2:28:49 30:57
101 Junior O-sport 1 2:28:51 30:59
102 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 2:28:56 31:04
103 Kristiansand OK 1 2:28:59 31:07
104 Söders-Tyresö 1 2:29:05 31:13
105 Skogsluffarnas OK / Strängnäs-Malmby OL 1 2:29:06 31:14
106 Lillomarka OL 1 2:29:10 31:18
107 MS Parma 2 2:29:12 31:20
108 OK Trian 2 2:29:13 31:21
109 Hiisirasti 1 2:29:18 31:26
110 OK Moss 1 2:29:22 31:30
111 Attunda OK 2 2:29:26 31:34
112 Nydalens SK 3 2:29:34 31:42
113 Suunta Jyväskylä 1 2:29:36 31:44
114 Pargas IF 1 2:29:42 31:50
115 Ärla IF 1 2:29:44 31:52
116 Göteborg-Majorna OK 1 2:29:47 31:55
117 OK Älvsjö-Örby 1 2:29:49 31:57
118 Eiker OL / Bodø & Omegn IF Orientering 1 2:29:52 32:00
119 Västerås SOK 1 2:29:54 32:02
120 KFUM Örebro OK 1 2:30:10 32:18
121 OK Hammaren 1 2:31:15 33:23
122 OK Ravinen 4 2:31:16 33:24
123 Lerums SOK 1 2:31:20 33:28
124 Anderstorps OK / Kexholms SK / Vimmerby OK 1 2:31:26 33:34
125 Helsingin Suunnistajat 3 2:31:37 33:45
126 Fossum IF 5 2:33:23 35:31
127 SOK Viljan 1 2:33:29 35:37
128 OK Pan-Kristianstad / Örkelljunga FK 1 2:33:31 35:39
129 Bækkelagets SK 1 2:33:37 35:45
130 Eksjö SOK 1 2:33:55 36:03
131 Västerviks OK 2 2:33:56 36:04
132 Fossum IF 3 2:34:02 36:10
133 Kungälvs OK 2 2:34:07 36:15
134 Helsingin Suunnistajat 4 2:34:14 36:22
135 Finspångs SOK 1 2:34:16 36:24
136 Ronneby OK 1 2:34:18 36:26
137 OK Djerf 1 2:34:23 36:31
138 Linköpings OK 2 2:34:34 36:42
139 OK77 2 2:34:37 36:45
140 Fredrikstad SK 1 2:34:49 36:57
141 Trollhättans SOK 2 2:34:56 37:04
142 SK Uusi 1 2:35:22 37:30
143 OK Ravinen 3 2:37:39 39:47
144 IL Tyrving 2 2:38:08 40:16
145 Turun Suunnistajat 2 2:40:18 42:26
146 Nydalens SK 4 2:40:21 42:29
147 Rajamäen Rykmentti 2 2:40:23 42:31
148 Sundbybergs IK 2 2:40:37 42:45
149 Bredaryds SOK 2 2:40:41 42:49
150 Waxholms OK 1 2:41:15 43:23
151 Kongsberg OL 4 2:42:09 44:17
152 Kalevan Rasti 2 2:42:51 44:59
153 Attunda OK / Väsby OK 1 2:42:58 45:06
154 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 3 2:43:21 45:29
155 Tolered-Utby Ol-klubb 1 2:44:14 46:22
156 Lerums SOK 2 2:44:43 46:51
157 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 2:47:18 49:26
158 Hyvinkään Rasti 1 2:47:20 49:28
159 OK Linné 3 2:48:04 50:12
160 NAIS Orienteringsklubb 1 2:48:52 51:00
161 HJS-Vansbro OK / Malungs OK Skogsmårdarna 1 2:49:30 51:38
162 Rastivarsat 1 2:49:50 51:58
163 Porsgrunn OL 2 2:51:24 53:32
164 Långhundra IF 1 2:51:34 53:42
165 Vehkalahden Veikot 2 2:51:43 53:51
166 OK Ravinen 2 2:52:16 54:24
167 Sundsvalls OK 2 2:52:33 54:41
168 Fossum IF 4 2:52:35 54:43
169 Vänersborgs SK 1 2:52:37 54:45
170 Sigtuna OK 1 2:52:38 54:46
171 Sundsvalls OK / Östersunds OK 3 / Uvarna 2:52:40 54:48
172 IFK Lidingö SOK 2 2:52:53 55:01
173 Halden SK 3 2:53:13 55:21
174 Varegg Fleridrett 1 2:53:15 55:23
175 Nydalens SK 6 2:54:21 56:29
176 Ockelbo OK / Valbo AIF 1 2:56:44 58:52
177 Asker SK 4 2:57:33 59:41
178 Espoon Suunta 2 2:57:43 59:51
179 Gotlands OF 1 2:57:44 59:52
180 Nydalens SK 7 2:57:46 59:54
181 OK Enen 1 2:57:47 59:55
182 Västerbergslagens OL 1 2:58:19 1:00:27
183 Göteborg-Majorna OK 2 2:58:47 1:00:55
184 Eksjö SOK 2 2:58:51 1:00:59
185 Tullinge SK 3 3:00:14 1:02:22
186 OK Renen 1 3:00:42 1:02:50
187 OK Hällen 1 3:01:04 1:03:12
188 Raumar Orientering 2 3:01:38 1:03:46
189 Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GoIF OK 1 3:01:59 1:04:07
190 Indre Østfold OK 1 3:02:30 1:04:38
191 Freidig 2 3:03:40 1:05:48
192 Skogslöparna 1 3:04:38 1:06:46
193 OK Linné / Länna IF 4 3:05:56 1:08:04
194 IK Uven 1 3:06:16 1:08:24
195 Nydalens SK 5 3:06:27 1:08:35
196 Sundbybergs IK 3 3:06:37 1:08:45
197 Täby OK 2 3:06:44 1:08:52
198 OK Nolaskogsarna / FK Herkules 1209 3:07:46 1:09:54
199 Järla Orientering 1 3:08:03 1:10:11
200 Tumba-Mälarhöjden OK 3 3:08:39 1:10:47
201 Gamleby OK 1 3:10:17 1:12:25
202 Lynx 2 3:10:54 1:13:02
203 Ringerike OL 1 3:11:57 1:14:05
204 Fredrikstad SK 2 3:13:26 1:15:34
205 Haninge SOK 1 3:15:08 1:17:16
206 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 4 3:15:52 1:18:00
207 Angelniemen Ankkuri 1 3:16:14 1:18:22
208 Løten o-lag / Gjø-Vard OL / OL Toten-Troll / Raufoss I.L. Orientering 3 3:17:48 1:19:56
209 OK Hammaren 2 3:17:54 1:20:02
210 OK Linné 5 3:18:01 1:20:09
211 NAIS Orienteringsklubb 2 3:18:19 1:20:27
212 Långhundra IF 2 3:18:23 1:20:31
213 Konnerud IL 2 3:19:23 1:21:31
214 OK Djerf 2 3:21:01 1:23:09
215 Gustavsbergs OK 1 3:22:23 1:24:31
216 FK Herkules 1 3:24:45 1:26:53
217 Södertälje-Nykvarn OF 2 3:26:02 1:28:10
218 Larvik OK 1 3:26:09 1:28:17
219 Avesta OK 1 3:26:12 1:28:20
220 Bohuslän-Dals OF 2 3:26:27 1:28:35
221 Mölndal Outdoor IF 1 3:26:30 1:28:38
222 Piteå IF 1 3:26:32 1:28:40
223 Kongsberg OL 3 3:26:47 1:28:55
224 OK Tisaren 1 3:28:18 1:30:26
225 Kungälvs OK 1 3:28:32 1:30:40
226 Vallentuna-Össeby OL / Rånäs OK 1 3:31:18 1:33:26
227 OK Linné 6 3:33:37 1:35:45
228 Indre Østfold OK 2 3:41:06 1:43:14
229 Sala OK / OK Hedströmmen 1 3:41:20 1:43:28
230 Tumba-Mälarhöjden OK 2 3:43:25 1:45:33
231 Järla Orientering 2 3:43:57 1:46:05
232 Täby OK 3 3:44:04 1:46:12
233 Haninge SOK / Ulricehamns OK 2 3:45:12 1:47:20
234 IF Sturla 2 3:45:57 1:48:05
235 IF Thor 2 3:47:52 1:50:00
236 IF Femman 1 3:48:15 1:50:23
237 Konnerud IL / Berger og Svelvik o-lag / Røyken O-lag 3 3:48:27 1:50:35
238 Eiker OL 2 3:48:41 1:50:49
239 Ås-NMBU Orientering / Kolbotn & Skimt OL / Måren OK 1 3:49:53 1:52:01
240 IFK Mora OK 2 3:50:20 1:52:28
241 Sarpsborg OL 1 3:55:02 1:57:10
242 OL Tønsberg og Omegn / Hedrum OL / OL Trollo 1 3:55:08 1:57:16
243 Modum O-lag 1 3:58:17 2:00:25
244 OK Moss 2 4:05:14 2:07:22
245 Espoon Suunta 3 4:07:58 2:10:06
246 Lillehammer OK 1 4:08:10 2:10:18
247 NAIS Orienteringsklubb 3 4:08:46 2:10:54
248 IL Gular 1 4:10:10 2:12:18
249 IF Thor 3 4:16:48 2:18:56
250 Skien OK 1 4:16:53 2:19:01
251 Løten o-lag / Gjø-Vard OL / Ringsaker OK 2 4:20:19 2:22:27
252 Mölndal Outdoor IF 2 / Frölunda 4:23:15 2:25:23
253 IFK Mora OK 1 4:27:45 2:29:53
254 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 6 4:27:46 2:29:54
255 Skarpnäcks OL 1 4:42:04 2:44:12
256 OK Linné 7 4:50:54 2:53:02
257 Fredrikstad SK 3 4:51:57 2:54:05
258 Skarpnäcks OL 2 5:00:57 3:03:05
259 IL Tyrving 3 5:12:21 3:14:29
OK Landehof 1 Utgått
OK Hällen 2 Utgått
IF Sturla 1 Utgått
Bohuslän-Dals OF 1 Utgått
OK Roxen 3 Utgått
Asker SK 3 Utgått
Västerås SOK 2 Utgått
Ringerike OL 2 Utgått
Kalevan Rasti 1 Utgått
Espoon Suunta 1 Utgått
Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 5 Utgått
Vallentuna-Össeby OL 2 Utgått
IK Hakarpspojkarna 2 Utgått
Porsgrunn OL 3 Utgått
Hadeland OL 1 Utgått
Raumar Orientering 1 Utgått
Domnarvets GOIF 2 Utgått
Kongsberg OL 1 Utgått
Lillomarka OL / Nittedal OL 3 Utgått
OK Pan Århus 2 Diskvalificerad
Fossum IF 6 Diskvalificerad
OK Klemmingen 1 Ej startat
Koovee 2 Ej startat
OK Tyr 2 Ej startat
Asker SK 5 Ej startat
Østmarka OK 2 Ej startat
OK Österåker 2 Ej startat
Täby OK 4 Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
593
Norway174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Great Britain4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with